Apostel der Twelve Apostles' Church in Christ: Unterschied zwischen den Versionen
Aus APWiki
K (Seite ergänzt) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ==Apostel der Twelve Apostles' Church in Christ== | ||
+ | |||
Die [[Twelve Apostles' Church in Christ]] kennt das [[Apostel]]amt als höchstes Lehramt. Der [[Stammapostel]] ist die höchste Autorität und Führer der Kirche. | Die [[Twelve Apostles' Church in Christ]] kennt das [[Apostel]]amt als höchstes Lehramt. Der [[Stammapostel]] ist die höchste Autorität und Führer der Kirche. | ||
Die hier erstellte Liste ist nicht vollständig und stellt lediglich den aktuellen Stand der Forschung dar. Vermutlich hatte die TACC im Laufe ihrer Geschichte deutlich über 100 Apostel. | Die hier erstellte Liste ist nicht vollständig und stellt lediglich den aktuellen Stand der Forschung dar. Vermutlich hatte die TACC im Laufe ihrer Geschichte deutlich über 100 Apostel. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="90%" | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="90%" | ||
|- | |- | ||
|-bgcolor="CCDDEE" | |-bgcolor="CCDDEE" | ||
− | |Name | + | |Name||Geburtstag||Ordination||Todestag||Arbeitsgebiet||Bemerkungen |
+ | |- | ||
+ | |[[Siqu David Pakathi]]||?||1972 (09.09.1979)||06.09.1994||weltweit||Chief Apostle | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Langa]]||||Juni 1986||||Mozambique|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[W. Gelem]]||||24.11.1991|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[N. C. Khumalo]]||||24.11.1991|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Naphtali Vuvumuzi Mlangeni]]||||24.11.1991|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Mabaso]]||||24.11.1991|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Caesar Nongqunga]]||02.12.1954||24.11.1991||||weltweit||Chief Apostle | ||
+ | |- | ||
+ | |[[G. W. Ntobongwane]]||||1996|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[N. Nongqunga]]||||1996|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Khumalo]]||||1996|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[B. B. Mazwi]]||||1996|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Cobo]]||||1996|||||| | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Gabela]]||||1996|||||| |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Mkhize]]||||1996|||||| |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Mabhina]]||||1996|||||| |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Kopakola]]||||1996|||||| |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Mthembu]]||||1996|||||| |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Ngwenya]]||||1996|||||| |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[V. Katsane]]||||1996|||||| |
+ | |- | ||
+ | |[[Mthimkhulu]]||||1996|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Mwezeni]]||||1996|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Erasmus]]||||1996|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Nginzi]]||||1996|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Dinga]]||||1996|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[M. T. Ntonga]]||||1996|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Phahla]]||||1996|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ngcobo]]||||1996|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Mraxa]]||||1996|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Msimang]]||||1996|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Mawayi]]||||1996|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Mazibuko]]||||1996|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[D. S. Mtsolongo]]||||1996|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Madontsela]]||||1996|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Maila]]||||1996|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Kopa]]||||1996|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Gerald]]||||1996|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Shangase]]||||1996|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[M. H. Y. Zungula]]||||1996|||||| | ||
|- | |- | ||
|[[Johannes Mthimkhulu]]||18.07.1951||2001||||Northern Free State||District Apostle | |[[Johannes Mthimkhulu]]||18.07.1951||2001||||Northern Free State||District Apostle | ||
Zeile 29: | Zeile 90: | ||
|[[Thembinkosi Washington Gama]]||01.09.1960||2001||||Eastern Cape D|| | |[[Thembinkosi Washington Gama]]||01.09.1960||2001||||Eastern Cape D|| | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[M. H. Ndzwanana]]|||||||||| |
+ | |- | ||
+ | |[[Mashonga]]||||||||Zimbabwe|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Siyanga]]|||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[G. Mampofu]]||||||||Region G||District Apostle | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Mashumi]]||||||||Region G|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Sikwehle]]||||||||Region G|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Hemen]]||||||||Region J|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Nxusani]]|||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Noveve]]|||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Akhambe]] oder Akambi||||29.11.2011||||Nigeria|| | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Mandlathi]]||||29.11.2011||||Mozambique|| |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Kamtong]] oder Kamtongo||||29.11.2011||||Malawi|| |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[David]]||||29.11.2011||||Lesotho|| |
|- | |- | ||
− | |||
− |
Version vom 2. November 2012, 15:50 Uhr
Apostel der Twelve Apostles' Church in Christ
Die Twelve Apostles' Church in Christ kennt das Apostelamt als höchstes Lehramt. Der Stammapostel ist die höchste Autorität und Führer der Kirche.
Die hier erstellte Liste ist nicht vollständig und stellt lediglich den aktuellen Stand der Forschung dar. Vermutlich hatte die TACC im Laufe ihrer Geschichte deutlich über 100 Apostel.
Name | Geburtstag | Ordination | Todestag | Arbeitsgebiet | Bemerkungen |
Siqu David Pakathi | ? | 1972 (09.09.1979) | 06.09.1994 | weltweit | Chief Apostle |
Langa | Juni 1986 | Mozambique | |||
W. Gelem | 24.11.1991 | ||||
N. C. Khumalo | 24.11.1991 | ||||
Naphtali Vuvumuzi Mlangeni | 24.11.1991 | ||||
Mabaso | 24.11.1991 | ||||
Caesar Nongqunga | 02.12.1954 | 24.11.1991 | weltweit | Chief Apostle | |
G. W. Ntobongwane | 1996 | ||||
N. Nongqunga | 1996 | ||||
Khumalo | 1996 | ||||
B. B. Mazwi | 1996 | ||||
Cobo | 1996 | ||||
Gabela | 1996 | ||||
Mkhize | 1996 | ||||
Mabhina | 1996 | ||||
Kopakola | 1996 | ||||
Mthembu | 1996 | ||||
Ngwenya | 1996 | ||||
V. Katsane | 1996 | ||||
Mthimkhulu | 1996 | ||||
Mwezeni | 1996 | ||||
Erasmus | 1996 | ||||
Nginzi | 1996 | ||||
Dinga | 1996 | ||||
M. T. Ntonga | 1996 | ||||
Phahla | 1996 | ||||
Ngcobo | 1996 | ||||
Mraxa | 1996 | ||||
Msimang | 1996 | ||||
Mawayi | 1996 | ||||
Mazibuko | 1996 | ||||
D. S. Mtsolongo | 1996 | ||||
Madontsela | 1996 | ||||
Maila | 1996 | ||||
Kopa | 1996 | ||||
Gerald | 1996 | ||||
Shangase | 1996 | ||||
M. H. Y. Zungula | 1996 | ||||
Johannes Mthimkhulu | 18.07.1951 | 2001 | Northern Free State | District Apostle | |
Thembinkosi Washington Gama | 01.09.1960 | 2001 | Eastern Cape D | ||
M. H. Ndzwanana | |||||
Mashonga | Zimbabwe | ||||
Siyanga | |||||
G. Mampofu | Region G | District Apostle | |||
Mashumi | Region G | ||||
Sikwehle | Region G | ||||
Hemen | Region J | ||||
Nxusani | |||||
Noveve | |||||
Akhambe oder Akambi | 29.11.2011 | Nigeria | |||
Mandlathi | 29.11.2011 | Mozambique | |||
Kamtong oder Kamtongo | 29.11.2011 | Malawi | |||
David | 29.11.2011 | Lesotho |