Änderungen

Aus APWiki
Wechseln zu:Navigation, Suche

Liste katholisch-apostolischer Gemeinden in Deutschland

Keine Änderung der Größe, 09:35, 11. Jun. 2021
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
| 105 || Glauchau || Sachsen || 06.12.1887 || 2005 aktiv
|-
| 105 106 || Berlin-West || Brandenburg || 05.08.1888 || Horngemeinde von Berlin; 2013 aktiv
|-
| 106 107 || Leer || Hannover || 1888 || 2019 aktiv
|-
| 107 108 || Berlin-Wedding || Brandenburg || 01.01.1891 || Horngemeinde von Berlin; 2005 aktiv
|-
| 108 109 || Altona || Schleswig-Holstein || 26.07.1891 || Horngemeinde von Hamburg; 2005 aktiv
|-
| 109 110 || Stettin-Nord || Pommern || 1892 || Horngemeinde von Stettin; spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 110 111 || Königsberg-Süd || Ostpreußen || 1892 || Horngemeinde von Königsberg; spätestens 1922 aufgelöst
|-
| 111 112 || Barmbeck || Hamburg || 15.06.1893 || 19.09.1900 Horngemeinde von Hamburg; 2005 aktiv
|-
| 112 113 || Adlershof || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 113 114 || Charlottenburg || Brandenburg || spätestens 1893 || 2013 aktiv
|-
| 114 115 || Eberswalde || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 115 116 || Freienwalde || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 116 117 || Ludwigslust || Mecklenburg-Schwerin || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 117 118 || Neukölln || Brandenburg || spätestens 1893 || 2013 aktiv
|-
| 118 119 || Neu-Weißensee || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 119 120 || Niederfinow || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 120 121 || Oranienburg || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 121 122 || Rixdorf || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 122 123 || Schöpfurth || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 123 124 || Steglitz || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 124 125 || Wriezener Str. || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 125 126 || Döbeln || Sachsen || 30.12.1893 ||
|-
| 126 127 || Tilsit || Ostpreußen || spätestens 1894 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 127 128 || Leipzig-Süd || Sachsen || spätestens 1896 || 2013 aktiv
|-
| 128 129 || Eimsbüttel || Hamburg || 21.06.1896 || 1900 Horngemeinde von Hamburg; Kirche 1943 zerstört, spätestens 1997 aufgelöst
|-
| 129 130 || Linden || Hannover || spätestens 1897 || 2013 aktiv
|-
| 130 131 || Koblenz || Rheinland || spätestens 1897 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 131 132 || Radebeul || Sachsen || 1898 || 2005 aktiv
|-
| 132 133 || Leipzig-Lindenau || Sachsen || spätestens 1899 || 2013 aktiv
|-
| 133 134 || Bückeburg || Schaumburg-Lippe || 1899 || 2013 aktiv
|-
| 134 135 || Biegenbrück || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 135 136 || Crossen || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 136 137 || Fürstenwalde || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 137 138 || Grünberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 138 139 || Küstrin || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 139 140 || Sommerfeld || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 140 141 || Sternberg || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 141 142 || Kaltenborn || Brandenburg || spätestens 1900 || vor 1922 aufgelöst (?)
|-
| 142 143 || Altdamm || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 143 144 || Stolzenhagen || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 144 145 || Swinemünde || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 145 146 || Schneidemühl || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 146 147 || Kolberg || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 147 148 || Wurchow || Pommern || spätestens 1922 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 148 149 || Freiburg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 149 150 || Glogau || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 150 151 || Lissa || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 151 152 || Waldenburg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 152 153 ||Jauer || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 153 154 || Sorau || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 154 155 || Hoyerswerda || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 155 156 || Löwenberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 156 157 || Marklissa || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 157 158 || Penzig || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 158 159 || Steinkirchen || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 159 160 || Breslau-Süd || Schlesien || spätestens 1900 || Horngemeinde von Breslau; spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 160 161 || Breslau-West || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 161 162 || Brieg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 162 163 || Canth || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 163 164 || Gottesberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 164 165 || Landeshut || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 165 166 || Reichenbach || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 166 167 || Schweidnitz || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 167 168 || Stanowitz || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 168 169 || Clausthal || Hannover || spätestens 1900 || 2005 aktiv
|-
| 169 170 || Dessau || Anhalt || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 170 171 || Quedlinburg || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 171 172 || Salzwedel || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 172 173 || Stendal || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 173 174 || Zerbst || Anhalt || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 174 175 || Gotha || Sachsen-Gotha || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 175 176 || Meiningen || Sachsen-Meiningen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 176 177 || Nordhausen || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 177 178 || Allenstein || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 178 179 || Tapiau || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 179 180 || Marienburg || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 180 181 || Schöneck || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 181 182 || Stargard || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 182 183 || Grafenort || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 183 184 || Lyck || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 184 185 || Stallupönen || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 185 186 || Gnesen || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 186 187 || Samter || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 187 188 || Bromberg-Horn || Posen || spätestens 1900 || Horngemeinde von Bromberg; spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 188 189 || Bischofswerder || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 189 190 || Kulm || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 190 191 || Marienwerder || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 191 192 || Osterode || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 192 193 || Thorn || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 193 194 || Frankfurt-Ost || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || Horngemeinde von Frankfurt; spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 194 195 || Bockenheim || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 195 196 || Darmstadt || Hessen || spätestens 1900 || 2013 aktiv
|-
| 196 197 || Hanau || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 197 198 || Höchst || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 198 199 || Offenbach || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 199 200 || Saarbrücken || Rheinland || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 200 201 || Wiesbaden || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || 2013 aktiv
|-
| 201 202 || Stettin-Süd || Pommern || 1902 || Horngemeinde von Stettin; 1912 aufgelöst
|-
| 202 203 || Danzig II || Westpreußen || 1906 || 1919 aufgelöst
|-
| 203 204 || Karlsruhe || Baden || spätestens 1907 || 2005 aktiv
|-
| 204 205 || Nürnberg || Bayern || spätestens 1913 || 2013 aktiv
|-
| 205 206 || Langfuhr || Danzig || spätestens 1922 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 206 207 || Annaberg-Buchholz || Sachsen || || 2005 aktiv
|-
| 207 208 || Auerbach || Sachsen || || 2005 aktiv
|-
| 208 209 || Bielefeld || Westfalen || || 2005 aktiv
|-
| 209 210 || Bremerhaven || Bremen || || 2005 aktiv
|-
| 210 211 || Detmold || Lippe || || 2005 aktiv
|-
| 211 212 || Dortmund || Westfalen || || 2005 aktiv
|-
| 212 213 || Essen || Rheinland || spätestens 1923 || 2005 aktiv
|-
| 213 214 || Gera || Reuß jüngerer Linie || || 2005 aktiv
|-
| 215 || Hameln || Hannover || || 2005 aktiv
318
Bearbeitungen

Navigationsmenü