Änderungen

Aus APWiki
Wechseln zu:Navigation, Suche

Liste katholisch-apostolischer Gemeinden in Deutschland

3 Bytes entfernt, 22:39, 10. Jun. 2021
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
| 58 || Ruppersdorf || Sachsen || 30.04.1874 ||
|-
| 58 59 || Chemnitz || Sachsen || 10.10.1874 || 2013 aktiv
|-
| 59 60 || Marienberg || Sachsen || 15.10.1874 || 2013 aktiv
|-
| 60 61 || Wilkau || Sachsen || 1874 || 2013 aktiv
|-
| 61 62 || Hirschberg || Schlesien || 1875 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 62 63 || Bautzen ||Sachsen || 23.08.1877 || 2005 aktiv
|-
| 63 64 || Lüben || Schlesien || 1876 || 1888 aufgelöst; Kapelle von 1877 in Turnhalle umgewandelt, heute orthodoxe Kirche
|-
| 64 65 || Köln || Rheinland || 26.12.1876 || 2013 aktiv
|-
| 65 66|| Frankfurt/M || Hessen-Nassau || spätestens 1877 || 2013 aktiv
|-
| 66 67 || Lübeck || Lübeck || 1877 || 2005 aktiv
|-
| 67 68 || Osnabrück || Hannover || 1877 || 2013 aktiv
|-
| 68 69 || Rostock || Mecklenburg-Schwerin || 1877 || 2013 aktiv
|-
| 69 70 || Stettin-Bredow || Pommern || 1877 || Horngemeinde von Stettin; 1945 aufgelöst
|-
| 70 71 || Forst || Brandenburg || spätestens 1878 || 2013 aktiv
|-
| 71 72 || Sagan || Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 72 73 || Anklam || Pommern || spätestens 1878 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 73 74 || Greifenhagen || Pommern || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 74 75 || Greifswald || Pommern || spätestens 1878 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 75 76 || Gützkow-Jarmen || Pommern || spätestens 1878 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 76 77 || Königsberg/Nm. || Brandenburg || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 77 78 || Schwedt || Brandenburg || spätestens 1878 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 78 79 || Stralsund || Pommern || spätestens 1878 || 2013 aktiv
|-
| 79 80 || Vierraden || Brandenburg || spätestens 1878 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 80 81 || Tuchen || Pommern || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 81 82 || Körlin || Pommern || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 82 83 || Bunzlau || Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 83 84 || Gleinitz || Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 84 85 || Goldberg || Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 85 86 || Rosen || Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 86 87 || Ruppersdorf || Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 87 88 || Brandenburg || Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 88 89 || Domnau || Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 89 90 || Elbing || Westpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 90 91 || Fischhausen || Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 91 92 || Pr.-Holland || Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 92 93 || Labiau || Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 93 94 || Wehlau || Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 94 95 || Graudenz || Westpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 95 96 || Lauenburg Zittau || Pommern Sachsen || nach 03.10.1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 96 97 || Freiberg Lauenburg || Sachsen Pommern || 08.03.1879 nach 1878 || 2005 aktivspätestens 1945 aufgelöst
|-
| 97 98 || Flensburg Freiberg || Schleswig-Holstein Sachsen || spätestens 1884 08.03.1879 || 2013 2005 aktiv
|-
| 98 99 || Kiel Flensburg || Schleswig-Holstein || spätestens 1884 || 2013 aktiv
|-
| 99 100 || Harburg Kiel || Hannover Schleswig-Holstein || spätestens 1884 || 1900 Horngemeinde von Hamburg; Kirche 1943 zerstört, Gemeinde spätestens 2005 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 100 101 || Berlin-Ost Harburg || Brandenburg Hannover || Anfang 1885 spätestens 1884 || 1900 Horngemeinde von BerlinHamburg; 2013 aktiv Kirche 1943 zerstört, Gemeinde spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 102 || Berlin-Ost || Brandenburg || Anfang 1885 || Horngemeinde von Berlin; 2013 aktiv |-| 103 || Zwickau || Sachsen || 28.04.1885 ||
|-
| 101 104 || Siegen || Westfalen || 1886 || 2013 aktiv|-| 102 || Berlin-West || Brandenburg || 05.08.1888 || Horngemeinde von Berlin; 2013 aktiv
|-
| 103 105 || Leer Berlin-West || Hannover Brandenburg || 05.08.1888 || 2019 Horngemeinde von Berlin; 2013 aktiv
|-
| 104 106 || Berlin-Wedding Leer || Brandenburg Hannover || 01.01.1891 1888 || Horngemeinde von Berlin; 2005 2019 aktiv
|-
| 105 107 || Altona Berlin-Wedding || Schleswig-Holstein Brandenburg || 2601.0701.1891 || Horngemeinde von HamburgBerlin; 2005 aktiv
|-
| 106 108 || Stettin-Nord Altona || Pommern Schleswig-Holstein || 1892 26.07.1891 || Horngemeinde von StettinHamburg; spätestens 1945 aufgelöst2005 aktiv
|-
| 107 109 || KönigsbergStettin-Süd Nord || Ostpreußen Pommern || 1892 || Horngemeinde von KönigsbergStettin; spätestens 1922 1945 aufgelöst
|-
| 108 110 || Barmbeck Königsberg-Süd || Hamburg Ostpreußen || 15.06.1893 1892 || 19.09.1900 Horngemeinde von HamburgKönigsberg; 2005 aktivspätestens 1922 aufgelöst
|-
| 109 111 || Adlershof Barmbeck || Brandenburg Hamburg || spätestens 15.06.1893 || spätestens 19.09.1900 Horngemeinde von Hamburg; 2005 aufgelöstaktiv
|-
| 110 112 || Charlottenburg Adlershof || Brandenburg || spätestens 1893 || 2013 aktivspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 111 113 || Eberswalde Charlottenburg || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 112 114 || Freienwalde Eberswalde || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 113 115 || Ludwigslust Freienwalde || Mecklenburg-Schwerin Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 114 116 || Neukölln Ludwigslust || Brandenburg Mecklenburg-Schwerin || spätestens 1893 || 2013 aktivspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 115 117 || Neu-Weißensee Neukölln || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 116 118 || Niederfinow Neu-Weißensee || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 117 119 || Oranienburg Niederfinow || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 118 120 || Rixdorf Oranienburg || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 119 121 || Schöpfurth Rixdorf || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 120 122 || Steglitz Schöpfurth || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 121 123 || Wriezener Str. Steglitz || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 124 || Döbeln Wriezener Str. || Sachsen Brandenburg || 30.12.spätestens 1893 ||spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 122 125 || Tilsit Döbeln || Ostpreußen Sachsen || spätestens 1894 30.12.1893 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 123 126 || Leipzig-Süd Tilsit || Sachsen Ostpreußen || spätestens 1896 1894 || 2013 aktivspätestens 1945 aufgelöst
|-
| 124 127 || Eimsbüttel Leipzig-Süd || Hamburg Sachsen || 21.06.spätestens 1896 || 1900 Horngemeinde von Hamburg; Kirche 1943 zerstört, spätestens 1997 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 125 128 || Linden Eimsbüttel || Hannover Hamburg || spätestens 1897 21.06.1896 || 2013 aktiv1900 Horngemeinde von Hamburg; Kirche 1943 zerstört, spätestens 1997 aufgelöst
|-
| 126 129 || Koblenz Linden || Rheinland Hannover || spätestens 1897 || spätestens 2005 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 127 130 || Radebeul Koblenz || Sachsen Rheinland || 1898 spätestens 1897 || spätestens 2005 aktivaufgelöst
|-
| 128 131 || Leipzig-Lindenau Radebeul || Sachsen || spätestens 1899 1898 || 2013 2005 aktiv
|-
| 129 132 || Bückeburg Leipzig-Lindenau || Schaumburg-Lippe Sachsen || spätestens 1899 || 2013 aktiv
|-
| 130 133 || Zittau Bückeburg || Sachsen Schaumburg-Lippe || 03.10.1878 1899 || 2005 2013 aktiv
|-
| 131 134 || Biegenbrück || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 132 135 || Crossen || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 133 136 || Fürstenwalde || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 134 137 || Grünberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 135 138 || Küstrin || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 136 139 || Sommerfeld || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 137 140 || Sternberg || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 138 141 || Kaltenborn || Brandenburg || spätestens 1900 || vor 1922 aufgelöst (?)
|-
| 139 142 || Altdamm || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 140 143 || Stolzenhagen || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 141 144 || Swinemünde || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 142 145 || Schneidemühl || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 143 146 || Kolberg || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 144 147 || Wurchow || Pommern || spätestens 1922 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 145 148 || Freiburg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 146 149 || Glogau || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 147 150 || Lissa || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 148 151 || Waldenburg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 149 152 ||Jauer || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 150 153 || Sorau || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 151 154 || Hoyerswerda || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 152 155 || Löwenberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 153 156 || Marklissa || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 154 157 || Penzig || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 155 158 || Steinkirchen || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 156 159 || Breslau-Süd || Schlesien || spätestens 1900 || Horngemeinde von Breslau; spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 157 160 || Breslau-West || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 158 161 || Brieg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 159 162 || Canth || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 160 163 || Gottesberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 161 164 || Landeshut || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 162 165 || Reichenbach || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 163 166 || Schweidnitz || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 164 167 || Stanowitz || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 165 168 || Clausthal || Hannover || spätestens 1900 || 2005 aktiv
|-
| 166 169 || Dessau || Anhalt || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 167 170 || Quedlinburg || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 168 171 || Salzwedel || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 169 172 || Stendal || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 170 173 || Zerbst || Anhalt || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 171 174 || Gotha || Sachsen-Gotha || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 172 175 || Meiningen || Sachsen-Meiningen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 173 176 || Nordhausen || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 174 177 || Allenstein || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 175 178 || Tapiau || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 176 179 || Marienburg || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 177 180 || Schöneck || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 178 181 || Stargard || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 179 182 || Grafenort || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 180 183 || Lyck || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 181 184 || Stallupönen || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 182 185 || Gnesen || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 183 186 || Samter || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 184 187 || Bromberg-Horn || Posen || spätestens 1900 || Horngemeinde von Bromberg; spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 185 188 || Bischofswerder || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 186 189 || Kulm || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 187 190 || Marienwerder || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 188 191 || Osterode || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 189 192 || Thorn || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 190 193 || Frankfurt-Ost || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || Horngemeinde von Frankfurt; spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 191 194 || Bockenheim || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 192 195 || Darmstadt || Hessen || spätestens 1900 || 2013 aktiv
|-
| 193 196 || Hanau || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 194 197 || Höchst || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 195 198 || Offenbach || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 196 199 || Saarbrücken || Rheinland || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 197 200 || Wiesbaden || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || 2013 aktiv
|-
| 198 201 || Stettin-Süd || Pommern || 1902 || Horngemeinde von Stettin; 1912 aufgelöst
|-
| 199 202 || Danzig II || Westpreußen || 1906 || 1919 aufgelöst
|-
| 200 203 || Karlsruhe || Baden || spätestens 1907 || 2005 aktiv
|-
| 201 204 || Nürnberg || Bayern || spätestens 1913 || 2013 aktiv
|-
| 202 205 || Langfuhr || Danzig || spätestens 1922 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 203 206 || Annaberg-Buchholz || Sachsen || || 2005 aktiv
|-
| 204 207 || Auerbach || Sachsen || || 2005 aktiv
|-
| 205 208 || Bielefeld || Westfalen || || 2005 aktiv
|-
| 206 209 || Bremerhaven || Bremen || || 2005 aktiv
|-
| 207 210 || Detmold || Lippe || || 2005 aktiv
|-
| 208 211 || Dortmund || Westfalen || || 2005 aktiv
|-
| 209 212 || Essen || Rheinland || spätestens 1923 || 2005 aktiv
|-
| 210 213 || Gera || Reuß jüngerer Linie || || 2005 aktiv
|-
| 211 214 || Glauchau || Sachsen || 6.12.1887 || 2005 aktiv
|-
| 212 215 || Hameln || Hannover || || 2005 aktiv
|-
| 213 216 || Hamm || Westfalen || || 2005 aktiv
|-
| 214 217 || Herford || Westfalen || || 2005 aktiv
|-
| 215 218 || Hitzacker || Hannover || || 2005 aktiv
|-
| 216 219 || Kleve || Rheinland || || 2005 aktiv
|-
| 217 220 || Krefeld || Rheinland || || 2005 aktiv
|-
| 218 221 || Lüneburg || Hannover || || 2005 aktiv
|-
| 219 222 || Minden || Westfalen || || 2005 aktiv
|-
| 220 223 || Münster || Westfalen || || 2005 aktiv
|-
| 221 224 || Neumünster || Schleswig-Holstein || || 2005 aktiv
|-
| 222 225 || Plauen || Sachsen || || 2005 aktiv
|-
| 223 226 || Rendsburg || Schleswig-Holstein || || 2005 aktiv
|-
| 224 227 || Waldbröl || Rheinland || || 2005 aktiv
|-
| 225 228 || Wilhelmshafen || Jadegebiet || || 2005 aktiv
|-
| 226 229 || Witten || Rheinland || || 2005 aktiv
|-
| 227 230 || Crailsheim || Württemberg || || 2005 aktiv
|-
| 228 231 || Gingen || Württemberg || || 2005 aktiv
|-
| 229 232 || Pforzheim || Baden || || 2005 aktiv
|-
|}
318
Bearbeitungen

Navigationsmenü