Änderungen

Aus APWiki
Wechseln zu:Navigation, Suche

Liste katholisch-apostolischer Gemeinden in Deutschland

1 Byte hinzugefügt, 18:25, 6. Jun. 2021
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
| 95 || Lauenburg || Pommern || nach 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 96 || Flensburg Freiberg || Schleswig-Holstein Sachsen || spätestens 1884 08.03.1879 || 2013 2005 aktiv
|-
| 97 || Kiel Flensburg || Schleswig-Holstein || spätestens 1884 || 2013 aktiv
|-
| 98 || Harburg Kiel || Hannover Schleswig-Holstein || spätestens 1884 || 1900 Horngemeinde von Hamburg; Kirche 1943 zerstört, Gemeinde spätestens 2005 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 99 || Berlin-Ost Harburg || Brandenburg Hannover || Anfang 1885 spätestens 1884 || 1900 Horngemeinde von BerlinHamburg; 2013 aktiv Kirche 1943 zerstört, Gemeinde spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 100 || Siegen Berlin-Ost || Westfalen Brandenburg || 1886 Anfang 1885 || Horngemeinde von Berlin; 2013 aktiv
|-
| 101 || Berlin-West Siegen || Brandenburg Westfalen || 05. 08. 1888 1886 || Horngemeinde von Berlin; 2013 aktiv
|-
| 102 || Leer Berlin-West || Hannover Brandenburg || 05. 08. 1888 || 2019 Horngemeinde von Berlin; 2013 aktiv
|-
| 103 || Berlin-Wedding Leer || Brandenburg Hannover || 01. 01. 1891 1888 || Horngemeinde von Berlin; 2005 2019 aktiv
|-
| 104 || Altona Berlin-Wedding || Schleswig-Holstein Brandenburg || 2601. 0701. 1891 || Horngemeinde von HamburgBerlin; 2005 aktiv
|-
| 105 || Stettin-Nord Altona || Pommern Schleswig-Holstein || 1892 26. 07. 1891 || Horngemeinde von StettinHamburg; spätestens 1945 aufgelöst2005 aktiv
|-
| 106 || KönigsbergStettin-Süd Nord || Ostpreußen Pommern || 1892 || Horngemeinde von KönigsbergStettin; spätestens 1922 1945 aufgelöst
|-
| 107 || Barmbeck Königsberg-Süd || Hamburg Ostpreußen || 15. 06. 1893 1892 || 19. 09. 1900 Horngemeinde von HamburgKönigsberg; 2005 aktivspätestens 1922 aufgelöst
|-
| 108 || Adlershof Barmbeck || Brandenburg Hamburg || spätestens 15. 06. 1893 || spätestens 19. 09. 1900 Horngemeinde von Hamburg; 2005 aufgelöstaktiv
|-
| 109 || Charlottenburg Adlershof || Brandenburg || spätestens 1893 || 2013 aktivspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 110 || Eberswalde Charlottenburg || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 111 || Freienwalde Eberswalde || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 112 || Ludwigslust Freienwalde || Mecklenburg-Schwerin Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 113 || Neukölln Ludwigslust || Brandenburg Mecklenburg-Schwerin || spätestens 1893 || 2013 aktivspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 114 || Neu-Weißensee Neukölln || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 115 || Niederfinow Neu-Weißensee || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 116 || Oranienburg Niederfinow || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 117 || Rixdorf Oranienburg || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 118 || Schöpfurth Rixdorf || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 119 || Steglitz Schöpfurth || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 120 || Wriezener Str. Steglitz || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 121 || Tilsit Wriezener Str. || Ostpreußen Brandenburg || spätestens 1894 1893 || spätestens 1945 2005 aufgelöst
|-
| 122 || Leipzig-Süd Tilsit || Sachsen Ostpreußen || spätestens 1896 1894 || 2013 aktivspätestens 1945 aufgelöst
|-
| 123 || Eimsbüttel Leipzig-Süd || Hamburg Sachsen || 21. 06. spätestens 1896 || 1900 Horngemeinde von Hamburg; Kirche 1943 zerstört, spätestens 1997 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 124 || Linden Eimsbüttel || Hannover Hamburg || spätestens 1897 21. 06. 1896 || 2013 aktiv1900 Horngemeinde von Hamburg; Kirche 1943 zerstört, spätestens 1997 aufgelöst
|-
| 125 || Koblenz Linden || Rheinland Hannover || spätestens 1897 || spätestens 2005 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 126 || Leipzig-Lindenau Koblenz || Sachsen Rheinland || spätestens 1899 1897 || 2013 aktiv spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 127 || Bückeburg Leipzig-Lindenau || Schaumburg-Lippe Sachsen || spätestens 1899 || 2013 aktiv
|-
| 128 || Zittau Bückeburg || Sachsen Schaumburg-Lippe || 1899 || 2005 2013 aktiv
|-
| 129 || Biegenbrück Zittau || Brandenburg Sachsen || spätestens 1900 1899 || spätestens 2005 aufgelöstaktiv
|-
| 130 || Biegenbrück || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst|-| 131 || Crossen || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 131 132 || Fürstenwalde || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 132 133 || Grünberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 133 134 || Küstrin || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 134 135 || Sommerfeld || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 135 136 || Sternberg || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 136 137 || Kaltenborn || Brandenburg || spätestens 1900 || vor 1922 aufgelöst (?)
|-
| 137 138 || Altdamm || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 138 139 || Stolzenhagen || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 139 140 || Swinemünde || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 140 141 || Schneidemühl || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 141 142 || Kolberg || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 142 143 || Wurchow || Pommern || spätestens 1922 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 143 144 || Freiburg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 144 145 || Glogau || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 145 146 || Lissa || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 146 147 || Waldenburg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 147 148 ||Jauer || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 148 149 || Sorau || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 149 150 || Hoyerswerda || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 150 151 || Löwenberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 151 152 || Marklissa || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 152 153 || Penzig || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 153 154 || Steinkirchen || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 154 155 || Breslau-Süd || Schlesien || spätestens 1900 || Horngemeinde von Breslau; spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 155 156 || Breslau-West || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 156 157 || Brieg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 157 158 || Canth || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 158 159 || Gottesberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 159 160 || Landeshut || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 160 161 || Reichenbach || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 161 162 || Schweidnitz || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 162 163 || Stanowitz || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 163 164 || Clausthal || Hannover || spätestens 1900 || 2005 aktiv
|-
| 164 165 || Dessau || Anhalt || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 165 166 || Quedlinburg || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 166 167 || Salzwedel || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 167 168 || Stendal || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 168 169 || Zerbst || Anhalt || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 169 170 || Gotha || Sachsen-Gotha || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 170 171 || Meiningen || Sachsen-Meiningen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 171 172 || Nordhausen || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 172 173 || Allenstein || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 173 174 || Tapiau || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 174 175 || Marienburg || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 175 176 || Schöneck || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 176 177 || Stargard || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 177 178 || Grafenort || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 178 179 || Lyck || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst|-| 179 || Stallupönen || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 180 || Gnesen Stallupönen || Posen Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 181 || Samter Gnesen || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 182 || Bromberg-Horn Samter || Posen || spätestens 1900 || Horngemeinde von Bromberg; spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 183 || Bischofswerder Bromberg-Horn || Westpreußen Posen || spätestens 1900 || Horngemeinde von Bromberg; spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 184 || Kulm Bischofswerder || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 185 || Marienwerder Kulm || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 186 || Osterode Marienwerder || Ostpreußen Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 187 || Thorn Osterode || Westpreußen Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 188 || Frankfurt-Ost Thorn || Hessen-Nassau Westpreußen || spätestens 1900 || Horngemeinde von Frankfurt; spätestens 2005 1945 aufgelöst
|-
| 189 || Bockenheim Frankfurt-Ost || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || Horngemeinde von Frankfurt; spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 190 || Darmstadt Bockenheim || Hessen -Nassau || spätestens 1900 || 2013 aktivspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 191 || Hanau Darmstadt || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 192 || Höchst Hanau || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 193 || Offenbach Höchst || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 194 || Saarbrücken Offenbach || Rheinland Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 195 || Wiesbaden Saarbrücken || Hessen-Nassau Rheinland || spätestens 1900 || 2013 aktivspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 196 || Stettin-Süd Wiesbaden || Pommern Hessen-Nassau || 1902 spätestens 1900 || Horngemeinde von Stettin; 1912 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 197 || Danzig II Stettin-Süd || Westpreußen Pommern || 1906 1902 || 1919 Horngemeinde von Stettin; 1912 aufgelöst
|-
| 198 || Karlsruhe Danzig II || Baden Westpreußen || spätestens 1907 1906 || 2005 aktiv1919 aufgelöst
|-
| 199 || Nürnberg Karlsruhe || Bayern Baden || spätestens 1913 1907 || 2013 2005 aktiv
|-
| 200 || Langfuhr Nürnberg || Danzig Bayern || spätestens 1922 1913 || spätestens 1945 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 201 || Annaberg-Buchholz Langfuhr || Sachsen Danzig || spätestens 1922 || 2005 aktivspätestens 1945 aufgelöst
|-
| 202 || Auerbach Annaberg-Buchholz || Sachsen || || 2005 aktiv
|-
| 203 || Bielefeld Auerbach || Westfalen Sachsen || || 2005 aktiv
|-
| 204 || Bremerhaven Bielefeld || Bremen Westfalen || || 2005 aktiv
|-
| 205 || Detmold Bremerhaven || Lippe Bremen || || 2005 aktiv
|-
| 206 || Dortmund Detmold || Westfalen Lippe || || 2005 aktiv
|-
| 207 || Essen Dortmund || Rheinland Westfalen || spätestens 1923 || 2005 aktiv
|-
| 208 || Freiberg Essen || Sachsen Rheinland || 08.03.1879spätestens 1923 || 2005 aktiv
|-
| 209 || Gera || Reuß jüngerer Linie || || 2005 aktiv
318
Bearbeitungen

Navigationsmenü