Änderungen

Aus APWiki
Wechseln zu:Navigation, Suche

Liste katholisch-apostolischer Gemeinden in Deutschland

522 Bytes hinzugefügt, 18:53, 29. Mai 2021
Tabelle ergänzt
| 127 || Bückeburg || Schaumburg-Lippe || 1899 || 2013 aktiv
|-
| 128 || Zittau || Sachsen || 1899 || 2005 aktiv
|-
| 129 || Biegenbrück || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 130 || Crossen || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 131 || Fürstenwalde || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 132 || Grünberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
| 148 || Sorau || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 149 || Hoyerswerda || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 150 || Löwenberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
| 162 || Stanowitz || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 163 || Clausthal || Hannover || spätestens 1900 || 2005 aktiv
|-
| 164 || Dessau || Anhalt || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 165 || Quedlinburg || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 166 || Salzwedel || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 167 || Stendal || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 168 || Zerbst || Anhalt || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 169 || Gotha || Sachsen-Gotha || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 170 || Meiningen || Sachsen-Meiningen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 171 || Nordhausen || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 172 || Allenstein || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
| 187 || Thorn || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 188 || Frankfurt-Ost || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || Horngemeinde von Frankfurt; spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 189 || Bockenheim || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 190 || Darmstadt || Hessen || spätestens 1900 || 2013 aktiv
|-
| 191 || Hanau || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 192 || Höchst || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 193 || Offenbach || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 194 || Saarbrücken || Rheinland || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 195 || Wiesbaden || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || 2013 aktiv
|-
| 196 || Stettin-Süd || Pommern || 1902 || Horngemeinde von Stettin; 1912 aufgelöst
| 197 || Danzig II || Westpreußen || 1906 || 1919 aufgelöst
|-
| 198 || Karlsruhe || Baden || spätestens 1907 || 2005 aktiv
|-
| 199 || Nürnberg || Bayern || spätestens 1913 || 2013 aktiv
|-
| 200 || Langfuhr || Danzig || spätestens 1922 || spätestens 1945 aufgelöst
318
Bearbeitungen

Navigationsmenü