Änderungen

Aus APWiki
Wechseln zu:Navigation, Suche

Liste katholisch-apostolischer Gemeinden in Deutschland

488 Bytes entfernt, 14:41, 26. Mai 2021
"Beispiel" in den Bemerkungen entfernt
| 56 || Berlin-Nord || Brandenburg || 24.07.1873 || Horngemeinde von Berlin
|-
| 57 || Bremen || Bremen || 1874 || Beispiel
|-
| 58 || Chemnitz || Sachsen || 1874 || Beispiel
|-
| 59 || Marienberg || Sachsen || 1874 || Beispiel
|-
| 60 || Wilkau || Sachsen || 1874 || Beispiel
|-
| 61 || Hirschberg || Schlesien || 1875 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 62 || Bautzen ||Sachsen || 1876 || Beispiel
|-
| 63 || Köln || Rheinland || 26.12.1876 || Beispiel
|-
| 64 || Frankfurt/M || Hessen-Nassau || spätestens 1877 || Beispiel
|-
| 65 || Lübeck || Lübeck || 1877 || Beispiel
|-
| 66 || Osnabrück || Hannover || 1877 || Beispiel
|-
| 67 || Rostock || Mecklenburg-Schwerin || 1877 || Beispiel
|-
| 68 || Stettin-Bredow || Pommern || 1877 || Horngemeinde von Stettin; 1945 aufgelöst
|-
| 69 || Forst || Brandenburg || spätestens 1878 || Beispiel
|-
| 70 || Sagan || Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 71 || Anklam || Pommern || spätestens 1878 || Beispiel
|-
| 72 || Greifenhagen || Pommern || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 73 || Greifswald || Pommern || spätestens 1878 || Beispiel
|-
| 74 || Gützkow-Jarmen || Pommern || spätestens 1878 || Beispiel
|-
| 75 || Königsberg/Nm. || Brandenburg || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 76 || Schwedt || Brandenburg || spätestens 1878 || Beispiel
|-
| 77 || Stralsund || Pommern || spätestens 1878 || Beispiel
|-
| 78 || Vierraden || Brandenburg || spätestens 1878 || Beispiel
|-
| 79 || Tuchen || Pommern || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
| 95 || Lauenburg || Pommern || nach 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 96 || Flensburg || Schleswig-Holstein || spätestens 1884 || Beispiel
|-
| 97 || Kiel || Schleswig-Holstein || spätestens 1884 || Beispiel
|-
| 98 || Harburg || Hannover || spätestens 1884 || 1900 Horngemeinde von Hamburg
| 99 || Berlin-Ost || Brandenburg || Anfang 1885 || Horngemeinde von Berlin
|-
| 100 || Siegen || Westfalen || 1886 || Beispiel
|-
| 101 || Berlin-West || Brandenburg || 05. 08. 1888 || Horngemeinde von Berlin
|-
| 102 || Leer || Hannover || 1888 || Beispiel
|-
| 103 || Dresden || Sachsen || spätestens 1890 || Beispiel
|-
| 104 || Berlin-Wedding || Brandenburg || 01. 01. 1891 || Horngemeinde von Berlin
| 108 || Barmbeck || Hamburg || 15. 06. 1893 || 19. 09. 1900 Horngemeinde von Hamburg
|-
| 109 || Adlershof || Brandenburg || spätestens 1893 || Beispiel
|-
| 110 || Charlottenburg || Brandenburg || spätestens 1893 || Beispiel
|-
| 111 || Eberswalde || Brandenburg || spätestens 1893 || Beispiel
|-
| 112 || Freienwalde || Brandenburg || spätestens 1893 || Beispiel
|-
| 113 || Ludwigslust || Mecklenburg-Schwerin || spätestens 1893 || Beispiel
|-
| 114 || Neukölln || Brandenburg || spätestens 1893 || Beispiel
|-
| 115 || Neu-Weißensee || Brandenburg || spätestens 1893 || Beispiel
|-
| 116 || Niederfinow || Brandenburg || spätestens 1893 || Beispiel
|-
| 117 || Oranienburg || Brandenburg || spätestens 1893 || Beispiel
|-
| 118 || Rixdorf || Brandenburg || spätestens 1893 || Beispiel
|-
| 119 || Schöpfurth || Brandenburg || spätestens 1893 || Beispiel
|-
| 120 || Steglitz || Brandenburg || spätestens 1893 || Beispiel
|-
| 121 || Wriezener Str. || Brandenburg || spätestens 1893 || Beispiel
|-
| 122 || Tilsit || Ostpreußen || spätestens 1894 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 123 || Leipzig-Süd || Sachsen || spätestens 1896 || Beispiel
|-
| 124 || Eimsbüttel || Hamburg || 21. 06. 1896 || 1900 Horngemeinde von Hamburg
|-
| 125 || Koblenz || Rheinland || spätestens 1897 || Beispiel
|-
| 126 || Leipzig-Lindenau || Sachsen || spätestens 1899 || Beispiel
|-
| 127 || Bückeburg || Schaumburg-Lippe || 1899 || Beispiel
|-
| 128 || Zittau || Sachsen || 1899 || Beispiel
|-
| 129 || Biegenbrück || Brandenburg || spätestens 1900 || Beispiel
|-
| 130 || Crossen || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 131 || Fürstenwalde || Brandenburg || spätestens 1900 || Beispiel
|-
| 132 || Grünberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
| 148 || Sorau || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 149 || Hoyerswerda || Schlesien || spätestens 1900 || Beispiel
|-
| 150 || Löwenberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
| 162 || Stanowitz || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 163 || Clausthal || Hannover || spätestens 1900 || Beispiel
|-
| 164 || Dessau || Anhalt || spätestens 1900 || Beispiel
|-
| 165 || Quedlinburg || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || Beispiel
|-
| 166 || Salzwedel || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || Beispiel
|-
| 167 || Stendal || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || Beispiel
|-
| 168 || Zerbst || Anhalt || spätestens 1900 || Beispiel
|-
| 169 || Gotha || Sachsen-Gotha || spätestens 1900 || Beispiel
|-
| 170 || Meiningen || Sachsen-Meiningen || spätestens 1900 || Beispiel
|-
| 171 || Nordhausen || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || Beispiel
|-
| 172 || Allenstein || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
| 188 || Frankfurt-Ost || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || Horngemeinde von Frankfurt
|-
| 189 || Bockenheim || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || Beispiel
|-
| 190 || Darmstadt || Hessen || spätestens 1900 || Beispiel
|-
| 191 || Hanau || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || Beispiel
|-
| 192 || Höchst || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || Beispiel
|-
| 193 || Offenbach || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || Beispiel
|-
| 194 || Saarbrücken || Rheinland || spätestens 1900 || Beispiel
|-
| 195 || Wiesbaden || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || Beispiel
|-
| 196 || Stettin-Süd || Pommern || 1902 || Horngemeinde von Stettin; 1912 aufgelöst
| 197 || Danzig II || Westpreußen || 1906 || 1919 aufgelöst
|-
| 198 || Karlsruhe || Baden || spätestens 1907 || Beispiel
|-
| 199 || Nürnberg || Bayern || spätestens 1913 || Beispiel
|-
| 200 || Langfuhr || Danzig || spätestens 1922 || spätestens 1945 aufgelöst
944
Bearbeitungen

Navigationsmenü