Mitgliederzahlen der Neuapostolischen Kirche in Deutschland
Diese Seite listet verlautbarte Mitgliederzahlen der Neuapostolischen Kirche in Deutschland auf. Damit soll eine verlässliche Datenbasis auf Grundlage der offiziellen Zahlen geboten werden.
Inhaltsverzeichnis
Statistische Aussagen über die Entwicklung der Mitgliederzahlen 2000 bis 2014
Seit dem Jahr 2000 hat die Zahl der Mitglieder der NAK in Deutschland um rund 11 Prozent abgenommen. Die Zahl der Amtsträger nahm hingegen überproportional um 27 Prozent ab. Die Zahl der Gemeinden liegt sogar 34 Prozent unter dem Stand des Jahrs 2000 (alle Angaben bezogen auf den Stand vom 1.1.2015). Während im Jahr 2000 auf rund 16 Mitglieder ein Seelsorger kam, sind es im Jahr 2014 fast 20 Mitglieder je Seelsorger. Die durchschnittliche Gemeindegröße stieg im gleichen Zeitraum von rund 138 auf rund 185 Mitglieder.
Der Mitgliederrückgang der Römisch-katholischen Kirche liegt im selben Betrachtungszeitraum (für die Jahre 2000 bis 2014) bei rund 11,0 Prozent, der der Evangelischen Kirchen bei rund 15,3 Prozent. Damit hat die Neuapostolische Kirche mit 10,9 Prozent statistisch gesehen im Vergleich zu den beiden großen Kirchen in Deutschland im Betrachtungszeitraum den geringsten Mitgliederrückgang. Die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland ging im Betrachtungszeitraum um 1,5 Prozent zurück.[1]
Das Jahr 2014 hatte in der Neuapostolischen Kirche mit einem Mitgliederrückgang von 0,54% den geringsten Wert in den letzten 15 Jahren. Im Vergleich verlor die RKK rund 0,91% und die Ev. Kirchen rund 0,97% ihrer Mitglieder.
Es muss betont werden, dass die hier vorgelegten Mitgliederzahlen keine Aussage über den Aktivitätsgrad der Mitglieder erlauben. Ferner erhebt die Neuapostolische Kirche im Vergleich zu den beiden Großkirchen keine Kirchensteuer, so dass vermutet werden kann, dass nur die wenigsten inaktiven Mitglieder auch tatsächlich einen offiziellen Austritt vollziehen.
Datenbasis
Stand | Mitglieder in Deutschland gesamt | Amtsträger | Gemeinden | Quelle | (berechnete) "Betreuungsquote" Mitglieder je Amtsträger | (berechnete) durchschnittliche Gemeindegröße |
1.1.2015 | 345.872 | 17.501 | 1.870 | http://www.nak.de/zahlen.html, abgerufen am 29.01.2016 | 19,76 | 185 |
1.1.2014 | 347.754 | 18.159 | 1.936 | http://www.nak.de/zahlen.html, abgerufen am 05.12.2014 | 19,15 | 180 |
1.1.2013 | 350.374 | 18.679 | 2.008 | http://www.nak.de/zahlen.html, abgerufen am 16.10.2014 | 18,76 | 174 |
1.1.2012 | 353.565 | 19.083 | 2.118 | Webarchiv, Snapshot vom 8.2.2013 [1] | 18,57 | 167 |
1.1.2011 | 356.967 | 19.444 | 2.216 | Webarchiv, Snapshot vom 30.8.2011 [2] | 18,36 | 161 |
1.1.2010 | 359.833 | 19.974 | 2.311 | Webarchiv, Snapshot vom 5.10.2010 [3] | 18,02 | 156 |
1.1.2009 | 363.355 | 20.417 | 2.397 | Webarchiv, Snapshot vom 24.11.2009 [4] | 17,80 | 152 |
31.12.2007 | 366.979 | 20.920 | 2.442 | Webarchiv, Snapshot vom 8.10.2009 [5] | 17,54 | 150 |
31.12.2006 | 371.305 | 21.372 | 2.545 | Webarchiv, Snapshot vom 26.1.2008 [6] | 17,37 | 146 |
31.12.2005 | 374.634 | 21.890 | 2.572 | Webarchiv, Snapshot vom 5.2.2007 [7] | 17,11 | 146 |
31.12.2004 | 377.700 | 22.298 | 2.669 | Webarchiv, Snapshot vom 18.12.2005 [8] | 16,94 | 142 |
31.12.2003 | 380.490 | 22.760 | 2.687 | Webarchiv, Snapshot vom 4.12.2004 [9] | 16,72 | 142 |
31.12.2002 | 382.798 | 23.192 | 2.736 | Webarchiv, Snapshot vom 2.10.2003 [10] | 16,51 | 140 |
31.12.2001 | 385.603 | 23.675 | 2.774 | Webarchiv, Snapshot vom 18.2.2003 [11] | 16,29 | 139 |
31.12.2000 | 388.314 | 24.038 | 2.824 | Webarchiv, Snapshot vom 7.6.2002 [12] | 16,15 | 138 |
Siehe auch
Referenzen
- ↑ kirchenaustritt.de: Statistik, zuletzt abgerufen am 30.01.2016