Benutzer:Matze/Sambia: Unterschied zwischen den Versionen
Aus APWiki
Matze (Diskussion | Beiträge) |
Matze (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
'''Die apostolischen Glaubensgemeinschaften und ihre Entwicklung in Sambia''' | '''Die apostolischen Glaubensgemeinschaften und ihre Entwicklung in Sambia''' | ||
Sambia ist wahrscheinlich das Land mit dem höchsten Bevölkerungsanteil apostolischer Christen auf der Welt. Es ist die Hochburg der Neuapostolischen Kirche. | |||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Aktuelle Version vom 8. Mai 2011, 17:37 Uhr
| Basisdaten | |
| Staat | Sambia |
| Fläche | 752.614 km² |
| Einwohner | 13.460.305 |
| Hauptstadt | Lusaka |
| Amtssprache(n) | Englisch |
| aktive apostolische
Gruppen im Land |
1+x |
Die apostolischen Glaubensgemeinschaften und ihre Entwicklung in Sambia Sambia ist wahrscheinlich das Land mit dem höchsten Bevölkerungsanteil apostolischer Christen auf der Welt. Es ist die Hochburg der Neuapostolischen Kirche.
Geschichte
Apostolische Gemeinschaften
*siehe Hauptartikel: Neuapostolische Kirche Sambia
