Andorra: Unterschied zwischen den Versionen
Aus APWiki
Matze (Diskussion | Beiträge) |
Matze (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
== Apostolische Gemeinschaften == | == Apostolische Gemeinschaften == | ||
=== Neuapostolische Kirche === | === Neuapostolische Kirche === | ||
In Andorra ist die Neuapostolische Kirche mit einer Gemeinde vertreten. | In Andorra ist die Neuapostolische Kirche mit einer Gemeinde vertreten. Sie gehört zur Gebietskirche Schweiz. | ||
== Kuriosa == | == Kuriosa == | ||
Version vom 19. März 2011, 13:30 Uhr
| Basisdaten | |
| Staat | Andorra |
| Fläche | 468 km² |
| Einwohner | 83.888 (2009) |
| Hauptstadt | Andorra la Vella |
| Amtssprache(n) | Katalanisch |
| aktive apostolische
Gruppen im Land |
1 |
Die apostolischen Glaubensgemeinschaften und ihre Entwicklung in Andorra
Geschichte
Apostolische Gemeinschaften
Neuapostolische Kirche
In Andorra ist die Neuapostolische Kirche mit einer Gemeinde vertreten. Sie gehört zur Gebietskirche Schweiz.
