Österreich: Unterschied zwischen den Versionen
Aus APWiki
Matze (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="float:right; clear:right; margin:1em 0 1em 1em; border-styl…“ |
Matze (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
== Apostolische Gemeinschaften == | == Apostolische Gemeinschaften == | ||
=== katholisch-apostolische Gemeinden === | |||
=== Neuapostolische Kirche === | |||
== Kuriosa == | == Kuriosa == | ||
Version vom 11. Juni 2011, 08:51 Uhr
| Basisdaten | |
| Staat | Österreich |
| Fläche | 83.879 km² |
| Einwohner | 8.402.908 (2011) |
| Hauptstadt | Wien |
| Amtssprache(n) | Deutsch |
| aktive apostolische
Gruppen im Land |
1+x |
Die apostolischen Glaubensgemeinschaften und ihre Entwicklung in Österreich
