Benutzer:Matze/Kroatien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus APWiki
Matze (Diskussion | Beiträge) |
Matze (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
== Apostolische Gemeinschaften == | == Apostolische Gemeinschaften == | ||
Novoapostolske Crkve | |||
3 Gemeinden, 7 Stationen | |||
== Kuriosa == | == Kuriosa == | ||
Aktuelle Version vom 4. Juni 2011, 10:54 Uhr
| Basisdaten | |
| Staat | Kroatien |
| Fläche | 56.542 km² |
| Einwohner | 4.489.409 (Juli 2009, geschätzt) |
| Hauptstadt | Zagreb |
| Amtssprache(n) | Kroatisch |
| aktive apostolische
Gruppen im Land |
1+x |
Die apostolischen Glaubensgemeinschaften und ihre Entwicklung in Kroatien
Geschichte
Apostolische Gemeinschaften
Novoapostolske Crkve 3 Gemeinden, 7 Stationen
