Benutzer:Matze/Litauen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus APWiki
Matze (Diskussion | Beiträge)  (Die Seite wurde neu angelegt: „{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="float:right; clear:right; margin:1em 0 1em 1em; border-styl…“)  | 
				Matze (Diskussion | Beiträge)   (→Siehe auch)  | 
				||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
== Siehe auch ==  | == Siehe auch ==  | ||
| − | + | == Weblinks ==  | |
| + | [*http://www.lnab.lt/site/index/lietuva/pradia/ Neuapostolische Kirche in Litauen]  | ||
[[Kategorie:Atlas]]  | [[Kategorie:Atlas]]  | ||
Version vom 19. Mai 2011, 09:19 Uhr
| Basisdaten | |
| Staat | Litauen | 
| Fläche | 65.301 km² | 
| Einwohner | 3.244.000 (Januar 2011) | 
| Hauptstadt | Vilnius (Wilna) | 
| Amtssprache(n) | Litauisch | 
| aktive apostolische
 Gruppen im Land  | 
1 | 
Die apostolischen Glaubensgemeinschaften und ihre Entwicklung in Litauen
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Apostolische Gemeinschaften
Kuriosa
Siehe auch
Weblinks
[*http://www.lnab.lt/site/index/lietuva/pradia/ Neuapostolische Kirche in Litauen]