Benutzer:Matze/Luxemburg: Unterschied zwischen den Versionen
Matze (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="float:right; clear:right; margin:1em 0 1em 1em; border-styl…“) |
Matze (Diskussion | Beiträge) (→Neuapostolische Kirche) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|} | |} | ||
| − | '''Die apostolischen Glaubensgemeinschaften und ihre Entwicklung in | + | '''Die apostolischen Glaubensgemeinschaften und ihre Entwicklung in Luxemburg''' |
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
== Apostolische Gemeinschaften == | == Apostolische Gemeinschaften == | ||
| + | === Neuapostolische Kirche === | ||
| + | Eglise néo-apostolique - Neiapostolesch Kierch Letzebuerg | ||
| + | Acht Kirchengemeinden:Beringen/Mersch ,Differdange, Dudelange,Esch-sur-Alzette,Lamadelaine,Luxembourg-Ville,Soleuvre,Wiltz | ||
| + | Im Großherzogtum Luxemburg ist die Neuapostolische Kirche mit 4 Gemeinden | ||
| + | vertreten und hat rund 1.400 Mitglieder (2013). | ||
== Kuriosa == | == Kuriosa == | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
| + | == Weblinks == | ||
| + | *[http://www.nac-mgemnowa.org/luxembourg_german/luxembourg/index.php NAK Luxembourg] | ||
[[Kategorie:Atlas]] | [[Kategorie:Atlas]] | ||
Aktuelle Version vom 18. Juli 2013, 08:51 Uhr
| Basisdaten | |
| Staat | Luxemburg |
| Fläche | 2586 km² |
| Einwohner | 502.066 (Januar 2010) |
| Hauptstadt | Luxemburg |
| Amtssprache(n) | Letzebuergsch,Deutsch,Französisch |
| aktive apostolische
Gruppen im Land |
1+x |
Die apostolischen Glaubensgemeinschaften und ihre Entwicklung in Luxemburg
Geschichte
Apostolische Gemeinschaften
Neuapostolische Kirche
Eglise néo-apostolique - Neiapostolesch Kierch Letzebuerg Acht Kirchengemeinden:Beringen/Mersch ,Differdange, Dudelange,Esch-sur-Alzette,Lamadelaine,Luxembourg-Ville,Soleuvre,Wiltz Im Großherzogtum Luxemburg ist die Neuapostolische Kirche mit 4 Gemeinden vertreten und hat rund 1.400 Mitglieder (2013).