Änderungen

Aus APWiki
Wechseln zu:Navigation, Suche

Neuapostolische Kirche Süddeutschland

1.764 Bytes hinzugefügt, 19:10, 30. Mär. 2016
Missionsgebiete: Neue Darstellung in einer Tabelle mit fortführenden Zahlen
Die Neuapostolische Kirche Süddeutschland unterstützt die administrative und seelsorgerische Arbeit auch in anderen Ländern der Welt, die jeweils einem bestimmten Apostelbereich zugeteilt sind und so von einem süddeutschen Apostel unterstützt werden. Insgesamt sind in den verschiedenen Missionsländern 37 Apostel tätig.
Dies sind folgende 30 Länder in Südosteuropa, Afrika und am Persischen Golf:
{| classborder="prettytable1"|'''Missionsland'''|'''Mitglieder 2005'''|'''Mitglieder 2013'''[http://archiv.nak-sued.de/wo-wir-classsind/gebiete-im-ausland/]|'''Mitglieder 2015'''[http://www.nak-sued.de/wer-wir-sind/gebiete-im-ausland/betreute-gebiete/]|align="hintergrungfarbe5right"|'''Missionstätigkeit durch die Gebietskirche seit...'''
|-
! Land |Äquatorialguinea| Mitglieder (2005) align="right"|11.400|align="right"| Missionstätigkeit durch die Gebietskirche seit9.739|align="right"|9.704|align="right"|1987, staatliche Anerkennung: 14.Juli 1992
|-
| Äquatorialguinea Äthiopien, Eritrea, Somalia|align="right"| 111.400 100|align="right"| 19871.278|align="right"|1.309|align="right"|1988, staatliche Anerkennung: 14. Juli 1992keine Mitglieder in Somalia
|-
| Äthiopien, Eritrea, Dschibuti, Somalia Benin|align="right"|25.500|align="right"|27.179|align="right"| 128.100 262|align="right"| 19882001, keine Mitglieder in Somaliastaatliche Anerkennung: Datum unbekannt
|-
| Benin Bosnien-Herzegowina|align="right"| 25k.500 A.|align="right"|19|align="right"|21|align="right"| 20011991, staatliche Anerkennung: Datum unbekannt
|-
| Elfenbeinküste Djibouti|align="right"| 24k.200 A.|align="right"|129|align="right"|135|align="right"| 2001, staatliche Anerkennung: Datum unbekannt
|-
| Gabun Elfenbeinküste|align="right"| 424.400 200|align="right"| 199928.020|align="right"|29.112|align="right"|2001, staatliche Anerkennung: Oktober 1990Datum unbekannt
|-
| Ghana Gabun|align="right"| 5624.000 400|align="right"| 19844.395|align="right"|4.795|align="right"|1998, staatliche Anerkennung: Datum unbekanntOktober 1990
|-
| Guinea Ghana|align="right"| 48562.600 000|align="right"| 1987435.126|align="right"|427.568|align="right"|1984, staatliche Anerkennung: 1. Oktober 1988Datum unbekannt
|-
| Kamerun Guinea|align="right"| 1448.000 600|align="right"| 199054.581|align="right"|56.837|align="right"|1987, staatliche Anerkennung: 1. Oktober 1983 und 28. Oktober 19921988
|-
| Liberia Israel|align="right"| nicht genau bekannt k.A.|align="right"| 1995699|align="right"|708|align="right"|Mitte der 1990er-Jahre, staatliche Anerkennung: keineunbekannt
|-
| Nigeria Kamerun|align="right"| 35514.000 |align="right"| 198511.412|align="right"|11.629|align="right"|1990, staatliche Anerkennung: Datum unbekannt1. Oktober 1983 und 28. Oktober 1992
|-
| Sierra Leone Kroatien|align="right"| 105k.000 A.|align="right"|153|align="right"|151| 1985align="right"|2014, staatliche Anerkennung: 13. Februar 1986unbekannt
|-
| Togo Liberia|align="right"| 44k.000 A.|align="right"|9.225|align="right"|10.005|align="right"| 20011995, staatliche Anerkennung: keine Staat-Kirchen-Trennung im Land
|-
| Golfstaaten Mazedonien|align="right"| 400 k.A.|align="right"|446|align="right"|446|align="right"| 1991, staatliche Anerkennung: nicht bekanntunbekannt
|-
| BalkanhalbinselNigeria|Balkanländer align="right"|355.000| 800 align="right"|295.123| 1991align="right"|293.939|align="right"|1985, staatliche Anerkennung: keineDatum unbekannt
|-
|Serbien
|align="right"|k.A.
|align="right"|286
|align="right"|296
|align="right"|1991, staatliche Anerkennung: unbekannt
|-
|Sierra Leone
|align="right"|105.000
|align="right"|120.786
|align="right"|121.501
|align="right"|1985, staatliche Anerkennung: 13. Februar 1986
|-
|Togo
|align="right"|44.000
|align="right"|44.053
|align="right"|44.236
|align="right"|2001, staatliche Anerkennung: keine Staat-Kirchen-Trennung im Land
|-
|Ukraine
|align="right"|k.A.
|align="right"|4.952
|align="right"|4.989
|align="right"|1991, staatliche Anerkennung: unbekannt
|-
|Golfstaaten
|align="right"|400
|align="right"|k.A.
|align="right"|k.A.
|align="right"|1991, staatliche Anerkennung: unbekannt
|}
689
Bearbeitungen

Navigationsmenü