Änderungen

Aus APWiki
Wechseln zu:Navigation, Suche

Liste katholisch-apostolischer Gemeinden in Deutschland

402 Bytes hinzugefügt, 17:17, 19. Dez. 2023
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
Die in dieser Liste aufgeführten [[Katholisch-apostolische Gemeinden|katholisch-apostolischen]] Gemeinden sind nach ihrem nachgewiesenen oder vermuteten Gründungsdatum geordnet.
{| class="wikitable"
| 43 || Breslau || Schlesien || 1868 || 1945 aufgelöst
|-
| 44 || Augsburg || Bayern || Oktober 1868 || Kapelle von 1872, 1944 zerstört, 1951 Neubau; 2013 aktiv
|-
| 45 || Köslin || Pommern || 21.03.1869 || spätestens 1945 aufgelöst
| 58 || Ruppersdorf || Sachsen || 30.04.1874 ||
|-
| 58 59 || Chemnitz || Sachsen || 10.10.1874 || 2013 aktiv
|-
| 59 60 || Marienberg || Sachsen || 15.10.1874 || 2013 aktiv
|-
| 60 61 || Wilkau || Sachsen || 15.10.1874 || 2013 aktiv
|-
| 61 62 || Hirschberg || Schlesien || 1875 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 62 63 || Bautzen ||Sachsen || 23.08.1877 || 2005 aktiv
|-
| 63 64 || Lüben || Schlesien || 1876 || 1888 aufgelöst; Kapelle von 1877 in Turnhalle umgewandelt, heute orthodoxe Kirche
|-
| 64 65 || Köln || Rheinland || 26.12.1876 || 2013 aktiv
|-
| 65 66|| Frankfurt/M || Hessen-Nassau || spätestens 1877 || 2013 aktiv
|-
| 66 67 || Lübeck || Lübeck || 1877 || 2005 aktiv
|-
| 67 68 || Osnabrück || Hannover || 1877 || 2013 aktiv
|-
| 68 69 || Rostock || Mecklenburg-Schwerin || 1877 || 2013 aktiv
|-
| 69 70 || Stettin-Bredow || Pommern || 1877 || Horngemeinde von Stettin; 1945 aufgelöst
|-
| 70 71 || Forst || Brandenburg || spätestens 1878 || 2013 aktiv
|-
| 71 72 || Sagan || Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 72 73 || Anklam || Pommern || spätestens 1878 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 73 74 || Greifenhagen || Pommern || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 74 75 || Greifswald || Pommern || spätestens 1878 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 75 76 || Gützkow-Jarmen || Pommern || spätestens 1878 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 76 77 || Königsberg/Nm. || Brandenburg || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 77 78 || Schwedt || Brandenburg || spätestens 1878 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 78 79 || Stralsund || Pommern || spätestens 1878 || 2013 aktiv
|-
| 79 80 || Vierraden || Brandenburg || spätestens 1878 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 80 81 || Tuchen || Pommern || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 81 82 || Körlin || Pommern || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 82 83 || Bunzlau || Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 83 84 || Gleinitz || Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 84 85 || Goldberg || Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 85 86 || Rosen || Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 86 87 || Ruppersdorf || Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 87 88 || Brandenburg || Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 88 89 || Domnau || Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 89 90 || Elbing || Westpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 90 91 || Fischhausen || Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 91 92 || Pr.-Holland || Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 92 93 || Labiau || Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 93 94 || Wehlau || Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 94 95 || Graudenz || Westpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 95 96 || Lauenburg Zittau || Pommern Sachsen || nach 03.10.1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 96 97 || Freiberg Lauenburg || Sachsen Pommern || 08.03.1879 nach 1878 || 2005 aktivspätestens 1945 aufgelöst
|-
| 97 98 || Flensburg Freiberg || Schleswig-Holstein Sachsen || spätestens 1884 08.03.1879 || 2013 2005 aktiv
|-
| 98 99 || Kiel Flensburg || Schleswig-Holstein || spätestens 1884 || 2013 aktiv
|-
| 99 100 || Harburg Kiel || Hannover Schleswig-Holstein || spätestens 1884 || 1900 Horngemeinde Kapelle von Hamburg1892; Kirche 1943 zerstört, Gemeinde spätestens 2005 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 100 101 || Berlin-Ost Harburg || Brandenburg Hannover || Anfang 1885 spätestens 1884 || 1900 Horngemeinde von BerlinHamburg; 2013 aktiv Kirche 1943 zerstört, Gemeinde spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 102 || Berlin-Ost || Brandenburg || Anfang 1885 || Horngemeinde von Berlin; 2013 aktiv |-| 103 || Zwickau || Sachsen || 28.04.1885 ||
|-
| 101 104 || Siegen || Westfalen || 1886 || 2013 aktiv
|-
| 102 105 || Berlin-West Glauchau || Brandenburg Sachsen || 0506.0812.1888 1887 || Horngemeinde von Berlin; 2013 2005 aktiv
|-
| 103 106 || Leer Berlin-West || Hannover Brandenburg || 05.08.1888 || 2019 Horngemeinde von Berlin; 2013 aktiv
|-
| 104 107 || Berlin-Wedding Leer || Brandenburg Hannover || 01.01.1891 1888 || Horngemeinde von Berlin; 2005 2019 aktiv
|-
| 105 108 || Altona Berlin-Wedding || Schleswig-Holstein Brandenburg || 2601.0701.1891 || Horngemeinde von HamburgBerlin; 2005 aktiv
|-
| 106 109 || Stettin-Nord Plauen || Pommern Sachsen || 1892 20.01.1891 || Horngemeinde von Stettin; spätestens 1945 aufgelöst2005 aktiv
|-
| 107 110 || Königsberg-Süd Altona || Ostpreußen Schleswig-Holstein || 1892 26.07.1891 || Horngemeinde von KönigsbergHamburg; spätestens 1922 aufgelöst2005 aktiv
|-
| 108 111 || Barmbeck Stettin-Nord || Hamburg Pommern || 15.06.1893 1892 || 19.09.1900 Horngemeinde von HamburgStettin; 2005 aktivspätestens 1945 aufgelöst
|-
| 109 112 || Adlershof Königsberg-Süd || Brandenburg Ostpreußen || spätestens 1893 1892 || Horngemeinde von Königsberg; spätestens 2005 1922 aufgelöst
|-
| 110 113 || Charlottenburg Barmbeck || Brandenburg Hamburg || spätestens 15.06.1893 || 2013 19.09.1900 Horngemeinde von Hamburg; 2014 aktiv(Kirche saniert)
|-
| 111 114 || Eberswalde Adlershof || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 112 115 || Freienwalde Charlottenburg || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 113 116 || Ludwigslust Eberswalde || Mecklenburg-Schwerin Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 114 117 || Neukölln Freienwalde || Brandenburg || spätestens 1893 || 2013 aktivspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 115 118 || Neu-Weißensee Ludwigslust || Brandenburg Mecklenburg-Schwerin || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 116 119 || Niederfinow Neukölln || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 117 120 || Oranienburg Neu-Weißensee || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 118 121 || Rixdorf Niederfinow || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 119 122 || Schöpfurth Oranienburg || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 120 123 || Steglitz Rixdorf || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 121 124 || Wriezener Str. Schöpfurth || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 125 || Döbeln Steglitz || Sachsen Brandenburg || 30.12.spätestens 1893 ||spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 122 126 || Tilsit Wriezener Str. || Ostpreußen Brandenburg || spätestens 1894 1893 || spätestens 1945 2005 aufgelöst
|-
| 123 127 || Leipzig-Süd Döbeln || Sachsen || spätestens 1896 30.12.1893 || 2013 aktiv
|-
| 124 128 || Eimsbüttel Tilsit || Hamburg Ostpreußen || 21.06.1896 spätestens 1894 || 1900 Horngemeinde von Hamburg; Kirche 1943 zerstört, spätestens 1997 1945 aufgelöst
|-
| 125 129 || Linden Leipzig-Süd || Hannover Sachsen || spätestens 1897 1896 || 2013 aktiv
|-
| 126 130 || Koblenz Eimsbüttel || Rheinland Hamburg || spätestens 1897 21.06.1896 || 1900 Horngemeinde von Hamburg; Kirche 1943 zerstört, spätestens 2005 1997 aufgelöst
|-
| 127 131 || Radebeul Linden || Sachsen Hannover || 1898 spätestens 1897 || 2005 2013 aktiv
|-
| 128 132 || Leipzig-Lindenau Koblenz || Sachsen Rheinland || spätestens 1899 1897 || 2013 aktiv spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 129 133 || Bückeburg Radebeul || Schaumburg-Lippe Sachsen || 1899 1898 || 2013 2005 aktiv
|-
| 130 134 || Zittau Leipzig-Lindenau || Sachsen || 03.10.1878 spätestens 1899 || 2005 2013 aktiv
|-
| 131 135 || Biegenbrück Bückeburg || Brandenburg Schaumburg-Lippe || spätestens 1900 1899 || spätestens 2005 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 132 136 || Biegenbrück || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst|-| 137 || Crossen || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 133 138 || Fürstenwalde || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 134 139 || Grünberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 135 140 || Küstrin || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 136 141 || Sommerfeld || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 137 142 || Sternberg || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 138 143 || Kaltenborn || Brandenburg || spätestens 1900 || vor 1922 aufgelöst (?)
|-
| 139 144 || Altdamm || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 140 145 || Stolzenhagen || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 141 146 || Swinemünde || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 142 147 || Schneidemühl || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 143 148 || Kolberg || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 144 149 || Wurchow || Pommern || spätestens 1922 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 145 150 || Freiburg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 146 151 || Glogau || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 147 152 || Lissa || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 148 153 || Waldenburg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 149 154 ||Jauer || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 150 155 || Sorau || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 151 156 || Hoyerswerda || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 152 157 || Löwenberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 153 158 || Marklissa || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 154 159 || Penzig || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 155 160 || Steinkirchen || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 156 161 || Breslau-Süd || Schlesien || spätestens 1900 || Horngemeinde von Breslau; spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 157 162 || Breslau-West || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 158 163 || Brieg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 159 164 || Canth || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 160 165 || Gottesberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 161 166 || Landeshut || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 162 167 || Reichenbach || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 163 168 || Schweidnitz || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 164 169 || Stanowitz || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 165 170 || Clausthal || Hannover || spätestens 1900 || 2005 aktiv
|-
| 166 171 || Dessau || Anhalt || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 167 172 || Quedlinburg || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 168 173 || Salzwedel || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 169 174 || Stendal || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 170 175 || Zerbst || Anhalt || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 171 176 || Gotha || Sachsen-Gotha || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 172 177 || Meiningen || Sachsen-Meiningen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 173 178 || Nordhausen || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 174 179 || Allenstein || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 175 180 || Tapiau || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 176 181 || Marienburg || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 177 182 || Schöneck || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 178 183 || Stargard || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 179 184 || Grafenort || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 180 185 || Lyck || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 181 186 || Stallupönen || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 182 187 || Gnesen || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 183 188 || Samter || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 184 189 || Bromberg-Horn || Posen || spätestens 1900 || Horngemeinde von Bromberg; spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 185 190 || Bischofswerder || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 186 191 || Kulm || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 187 192 || Marienwerder || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 188 193 || Osterode || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 189 194 || Thorn || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 190 195 || Frankfurt-Ost || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || Horngemeinde von Frankfurt; spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 191 196 || Bockenheim || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 192 197 || Darmstadt || Hessen || spätestens 1900 || 2013 aktiv
|-
| 193 198 || Hanau || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 194 199 || Höchst || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 195 200 || Offenbach || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 196 201 || Saarbrücken || Rheinland || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 197 202 || Wiesbaden || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || 2013 aktiv
|-
| 198 203 || Stettin-Süd || Pommern || 1902 || Horngemeinde von Stettin; 1912 aufgelöst
|-
| 199 204 || Danzig II || Westpreußen || 1906 || 1919 aufgelöst
|-
| 200 205 || Karlsruhe || Baden || spätestens 1907 || Kirche von 1908 im 2. Weltkrieg zerstört; Neubau von 1960; 2005 aktiv
|-
| 201 206 || Nürnberg || Bayern || spätestens 1913 1912 || 2013 Kirche von 1914 im 2. Weltkrieg zerstört; Neubau von 1956; 2022 aktiv
|-
| 202 207 || Langfuhr || Danzig || spätestens 1922 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 203 208 || Annaberg-Buchholz || Sachsen || || 2005 aktiv
|-
| 204 209 || Auerbach || Sachsen || || 2005 aktiv
|-
| 205 210 || Bielefeld || Westfalen || spätestens 1895 || 2005 Kirche ca. 1895 erbaut; 2022 aktiv
|-
| 206 211 || Bremerhaven || Bremen || || 2005 aktiv
|-
| 207 212 || Detmold || Lippe || spätestens 1897 || 2005 aktiv
|-
| 208 213 || Dortmund || Westfalen || || 2005 aktiv
|-
| 209 214 || Essen || Rheinland || spätestens 1923 || 2005 aktiv
|-
| 210 215 || Gera || Reuß jüngerer Linie || || 2005 aktiv
|-
| 211 216 || Glauchau Hameln || Sachsen Hannover || 6.12.1887 || 2005 aktiv
|-
| 212 217 || Hameln Hamm || Hannover Westfalen || || 2005 aktiv
|-
| 213 218 || Hamm Herford || Westfalen || || 2005 aktiv
|-
| 214 219 || Herford Hitzacker || Westfalen Hannover || || 2005 aktiv
|-
| 215 220 || Hitzacker Kleve || Hannover Rheinland || || 2005 aktiv
|-
| 216 221 || Kleve Krefeld || Rheinland || || 2005 aktiv
|-
| 217 222 || Krefeld Lüneburg || Rheinland Hannover || || 2005 aktiv
|-
| 218 223 || Lüneburg Minden || Hannover Westfalen || || 2005 aktiv
|-
| 219 224 || Minden Münster || Westfalen || || 2005 aktiv
|-
| 220 225 || Münster Neumünster || Westfalen Schleswig-Holstein || || 2005 aktiv
|-
| 221 226 || Neumünster Rendsburg || Schleswig-Holstein || || 2005 aktiv
|-
| 222 227 || Plauen Waldbröl || Sachsen Rheinland || || 2005 aktiv
|-
| 223 228 || Rendsburg Wilhelmshafen || Schleswig-Holstein Jadegebiet || || 2005 aktiv
|-
| 224 229 || Waldbröl Witten || Rheinland || || 2005 aktiv
|-
| 225 230 || Wilhelmshafen Crailsheim || Jadegebiet Württemberg || || 2005 aktiv
|-
| 226 231 || Witten Gingen || Rheinland Württemberg || || 2005 aktiv
|-
| 227 || Crailsheim || Württemberg || || 2005 aktiv|-| 228 || Gingen || Württemberg || || 2005 aktiv|-| 229 232 || Pforzheim || Baden || || 2005 aktiv
|-
|}
 
=== Siehe auch===
* [[Katholisch-apostolische Kirchengebäude]]
===Quellen===
318
Bearbeitungen

Navigationsmenü