Änderungen

Aus APWiki
Wechseln zu:Navigation, Suche

Liste katholisch-apostolischer Gemeinden in Deutschland

143 Bytes hinzugefügt, 12:49, 30. Dez. 2021
Katholisch-apostolische Kirchengebäude verlinkt
| 108 || Berlin-Wedding || Brandenburg || 01.01.1891 || Horngemeinde von Berlin; 2005 aktiv
|-
| 109 || Altona Plauen || Schleswig-Holstein Sachsen || 2620.0701.1891 || Horngemeinde von Hamburg; 2005 aktiv
|-
| 110 || Stettin-Nord Altona || Pommern Schleswig-Holstein || 1892 26.07.1891 || Horngemeinde von StettinHamburg; spätestens 1945 aufgelöst2005 aktiv
|-
| 111 || KönigsbergStettin-Süd Nord || Ostpreußen Pommern || 1892 || Horngemeinde von KönigsbergStettin; spätestens 1922 1945 aufgelöst
|-
| 112 || Barmbeck Königsberg-Süd || Hamburg Ostpreußen || 15.06.1893 1892 || 19.09.1900 Horngemeinde von HamburgKönigsberg; 2005 aktivspätestens 1922 aufgelöst
|-
| 113 || Adlershof Barmbeck || Brandenburg Hamburg || spätestens 15.06.1893 || spätestens 2005 aufgelöst19.09.1900 Horngemeinde von Hamburg; 2014 aktiv (Kirche saniert)
|-
| 114 || Charlottenburg Adlershof || Brandenburg || spätestens 1893 || 2013 aktivspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 115 || Eberswalde Charlottenburg || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 116 || Freienwalde Eberswalde || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 117 || Ludwigslust Freienwalde || Mecklenburg-Schwerin Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 118 || Neukölln Ludwigslust || Brandenburg Mecklenburg-Schwerin || spätestens 1893 || 2013 aktivspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 119 || Neu-Weißensee Neukölln || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 120 || Niederfinow Neu-Weißensee || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 121 || Oranienburg Niederfinow || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 122 || Rixdorf Oranienburg || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 123 || Schöpfurth Rixdorf || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 124 || Steglitz Schöpfurth || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 125 || Wriezener Str. Steglitz || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 126 || Döbeln Wriezener Str. || Sachsen Brandenburg || 30.12.spätestens 1893 ||spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 127 || Tilsit Döbeln || Ostpreußen Sachsen || spätestens 1894 30.12.1893 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 128 || Leipzig-Süd Tilsit || Sachsen Ostpreußen || spätestens 1896 1894 || 2013 aktivspätestens 1945 aufgelöst
|-
| 129 || Eimsbüttel Leipzig-Süd || Hamburg Sachsen || 21.06.spätestens 1896 || 1900 Horngemeinde von Hamburg; Kirche 1943 zerstört, spätestens 1997 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 130 || Linden Eimsbüttel || Hannover Hamburg || spätestens 1897 21.06.1896 || 2013 aktiv1900 Horngemeinde von Hamburg; Kirche 1943 zerstört, spätestens 1997 aufgelöst
|-
| 131 || Koblenz Linden || Rheinland Hannover || spätestens 1897 || spätestens 2005 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 132 || Radebeul Koblenz || Sachsen Rheinland || 1898 spätestens 1897 || spätestens 2005 aktivaufgelöst
|-
| 133 || Leipzig-Lindenau Radebeul || Sachsen || spätestens 1899 1898 || 2013 2005 aktiv
|-
| 134 || Bückeburg Leipzig-Lindenau || Schaumburg-Lippe Sachsen || spätestens 1899 || 2013 aktiv
|-
| 135 || Biegenbrück Bückeburg || Brandenburg Schaumburg-Lippe || spätestens 1900 1899 || spätestens 2005 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 136 || Biegenbrück || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst|-| 137 || Crossen || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 137 138 || Fürstenwalde || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 138 139 || Grünberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 139 140 || Küstrin || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 140 141 || Sommerfeld || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 141 142 || Sternberg || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 142 143 || Kaltenborn || Brandenburg || spätestens 1900 || vor 1922 aufgelöst (?)
|-
| 143 144 || Altdamm || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 144 145 || Stolzenhagen || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 145 146 || Swinemünde || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 146 147 || Schneidemühl || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 147 148 || Kolberg || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 148 149 || Wurchow || Pommern || spätestens 1922 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 149 150 || Freiburg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 150 151 || Glogau || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 151 152 || Lissa || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 152 153 || Waldenburg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 153 154 ||Jauer || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 154 155 || Sorau || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 155 156 || Hoyerswerda || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 156 157 || Löwenberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 157 158 || Marklissa || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 158 159 || Penzig || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 159 160 || Steinkirchen || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 160 161 || Breslau-Süd || Schlesien || spätestens 1900 || Horngemeinde von Breslau; spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 161 162 || Breslau-West || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 162 163 || Brieg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 163 164 || Canth || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 164 165 || Gottesberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 165 166 || Landeshut || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 166 167 || Reichenbach || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 167 168 || Schweidnitz || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 168 169 || Stanowitz || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 169 170 || Clausthal || Hannover || spätestens 1900 || 2005 aktiv
|-
| 170 171 || Dessau || Anhalt || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 171 172 || Quedlinburg || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 172 173 || Salzwedel || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 173 174 || Stendal || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 174 175 || Zerbst || Anhalt || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 175 176 || Gotha || Sachsen-Gotha || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 176 177 || Meiningen || Sachsen-Meiningen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 177 178 || Nordhausen || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 178 179 || Allenstein || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 179 180 || Tapiau || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 180 181 || Marienburg || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 181 182 || Schöneck || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 182 183 || Stargard || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 183 184 || Grafenort || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 184 185 || Lyck || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 185 186 || Stallupönen || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 186 187 || Gnesen || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 187 188 || Samter || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 188 189 || Bromberg-Horn || Posen || spätestens 1900 || Horngemeinde von Bromberg; spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 189 190 || Bischofswerder || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 190 191 || Kulm || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 191 192 || Marienwerder || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 192 193 || Osterode || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 193 194 || Thorn || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 194 195 || Frankfurt-Ost || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || Horngemeinde von Frankfurt; spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 195 196 || Bockenheim || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 196 197 || Darmstadt || Hessen || spätestens 1900 || 2013 aktiv
|-
| 197 198 || Hanau || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 198 199 || Höchst || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 199 200 || Offenbach || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 200 201 || Saarbrücken || Rheinland || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 201 202 || Wiesbaden || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || 2013 aktiv
|-
| 202 203 || Stettin-Süd || Pommern || 1902 || Horngemeinde von Stettin; 1912 aufgelöst
|-
| 203 204 || Danzig II || Westpreußen || 1906 || 1919 aufgelöst
|-
| 204 205 || Karlsruhe || Baden || spätestens 1907 || Kirche von 1908 im 2. Weltkrieg zerstört; Neubau von 1960; 2005 aktiv
|-
| 205 206 || Nürnberg || Bayern || spätestens 1913 || 2013 aktiv
|-
| 206 207 || Langfuhr || Danzig || spätestens 1922 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 207 208 || Annaberg-Buchholz || Sachsen || || 2005 aktiv
|-
| 208 209 || Auerbach || Sachsen || || 2005 aktiv
|-
| 209 210 || Bielefeld || Westfalen || || 2005 aktiv
|-
| 210 211 || Bremerhaven || Bremen || || 2005 aktiv
|-
| 211 212 || Detmold || Lippe || || 2005 aktiv
|-
| 212 213 || Dortmund || Westfalen || || 2005 aktiv
|-
| 213 214 || Essen || Rheinland || spätestens 1923 || 2005 aktiv
|-
| 214 215 || Gera || Reuß jüngerer Linie || || 2005 aktiv
|-
| 215 216 || Hameln || Hannover || || 2005 aktiv
|-
| 216 217 || Hamm || Westfalen || || 2005 aktiv
|-
| 217 218 || Herford || Westfalen || || 2005 aktiv
|-
| 218 219 || Hitzacker || Hannover || || 2005 aktiv
|-
| 219 220 || Kleve || Rheinland || || 2005 aktiv
|-
| 220 221 || Krefeld || Rheinland || || 2005 aktiv
|-
| 221 222 || Lüneburg || Hannover || || 2005 aktiv
|-
| 222 223 || Minden || Westfalen || || 2005 aktiv
|-
| 223 224 || Münster || Westfalen || || 2005 aktiv
|-
| 224 225 || Neumünster || Schleswig-Holstein || || 2005 aktiv|-| 225 || Plauen || Sachsen ||20.01.1891 || 2005 aktiv
|-
| 226 || Rendsburg || Schleswig-Holstein || || 2005 aktiv
|}
 
=== Siehe auch===
* [[Katholisch-apostolische Kirchengebäude]]
===Quellen===
944
Bearbeitungen

Navigationsmenü