Änderungen

Aus APWiki
Wechseln zu:Navigation, Suche

Liste katholisch-apostolischer Gemeinden in Deutschland

18 Bytes hinzugefügt, 22:49, 11. Jun. 2021
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
| 60 || Marienberg || Sachsen || 15.10.1874 || 2013 aktiv
|-
| 61 || Wilkau || Sachsen || 15.10.1874 || 2013 aktiv
|-
| 62 || Hirschberg || Schlesien || 1875 || spätestens 1945 aufgelöst
| 104 || Siegen || Westfalen || 1886 || 2013 aktiv
|-
| 105 || Berlin-West Glauchau || Brandenburg Sachsen || 0506.0812.1888 1887 || Horngemeinde von Berlin; 2013 2005 aktiv
|-
| 106 || Leer Berlin-West || Hannover Brandenburg || 05.08.1888 || 2019 Horngemeinde von Berlin; 2013 aktiv
|-
| 107 || Berlin-Wedding Leer || Brandenburg Hannover || 01.01.1891 1888 || Horngemeinde von Berlin; 2005 2019 aktiv
|-
| 108 || Altona Berlin-Wedding || Schleswig-Holstein Brandenburg || 2601.0701.1891 || Horngemeinde von HamburgBerlin; 2005 aktiv
|-
| 109 || Stettin-Nord Plauen || Pommern Sachsen || 1892 20.01.1891 || Horngemeinde von Stettin; spätestens 1945 aufgelöst2005 aktiv
|-
| 110 || Königsberg-Süd Altona || Ostpreußen Schleswig-Holstein || 1892 26.07.1891 || Horngemeinde von KönigsbergHamburg; spätestens 1922 aufgelöst2005 aktiv
|-
| 111 || Barmbeck Stettin-Nord || Hamburg Pommern || 15.06.1893 1892 || 19.09.1900 Horngemeinde von HamburgStettin; 2005 aktivspätestens 1945 aufgelöst
|-
| 112 || Adlershof Königsberg-Süd || Brandenburg Ostpreußen || spätestens 1893 1892 || Horngemeinde von Königsberg; spätestens 2005 1922 aufgelöst
|-
| 113 || Charlottenburg Barmbeck || Brandenburg Hamburg || spätestens 15.06.1893 || 2013 19.09.1900 Horngemeinde von Hamburg; 2005 aktiv
|-
| 114 || Eberswalde Adlershof || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 115 || Freienwalde Charlottenburg || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 116 || Ludwigslust Eberswalde || Mecklenburg-Schwerin Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 117 || Neukölln Freienwalde || Brandenburg || spätestens 1893 || 2013 aktivspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 118 || Neu-Weißensee Ludwigslust || Brandenburg Mecklenburg-Schwerin || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 119 || Niederfinow Neukölln || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 120 || Oranienburg Neu-Weißensee || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 121 || Rixdorf Niederfinow || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 122 || Schöpfurth Oranienburg || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 123 || Steglitz Rixdorf || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 124 || Wriezener Str. Schöpfurth || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 125 || Döbeln Steglitz || Sachsen Brandenburg || 30.12.spätestens 1893 ||spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 126 || Tilsit Wriezener Str. || Ostpreußen Brandenburg || spätestens 1894 1893 || spätestens 1945 2005 aufgelöst
|-
| 127 || Leipzig-Süd Döbeln || Sachsen || spätestens 1896 30.12.1893 || 2013 aktiv
|-
| 128 || Eimsbüttel Tilsit || Hamburg Ostpreußen || 21.06.1896 spätestens 1894 || 1900 Horngemeinde von Hamburg; Kirche 1943 zerstört, spätestens 1997 1945 aufgelöst
|-
| 129 || Linden Leipzig-Süd || Hannover Sachsen || spätestens 1897 1896 || 2013 aktiv
|-
| 130 || Koblenz Eimsbüttel || Rheinland Hamburg || spätestens 1897 21.06.1896 || 1900 Horngemeinde von Hamburg; Kirche 1943 zerstört, spätestens 2005 1997 aufgelöst
|-
| 131 || Radebeul Linden || Sachsen Hannover || 1898 spätestens 1897 || 2005 2013 aktiv
|-
| 132 || Leipzig-Lindenau Koblenz || Sachsen Rheinland || spätestens 1899 1897 || 2013 aktiv spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 133 || Bückeburg Radebeul || Schaumburg-Lippe Sachsen || 1899 1898 || 2013 2005 aktiv
|-
| 134 || Biegenbrück Leipzig-Lindenau || Brandenburg Sachsen || spätestens 1900 1899 || spätestens 2005 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 135 || Bückeburg || Schaumburg-Lippe || 1899 || 2013 aktiv|-| 136 || Biegenbrück || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst|-| 137 || Crossen || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 136 138 || Fürstenwalde || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 137 139 || Grünberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 138 140 || Küstrin || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 139 141 || Sommerfeld || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 140 142 || Sternberg || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 141 143 || Kaltenborn || Brandenburg || spätestens 1900 || vor 1922 aufgelöst (?)
|-
| 142 144 || Altdamm || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 143 145 || Stolzenhagen || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 144 146 || Swinemünde || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 145 147 || Schneidemühl || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 146 148 || Kolberg || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 147 149 || Wurchow || Pommern || spätestens 1922 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 148 150 || Freiburg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 149 151 || Glogau || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 150 152 || Lissa || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 151 153 || Waldenburg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 152 154 ||Jauer || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 153 155 || Sorau || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 154 156 || Hoyerswerda || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 155 157 || Löwenberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 156 158 || Marklissa || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 157 159 || Penzig || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 158 160 || Steinkirchen || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 159 161 || Breslau-Süd || Schlesien || spätestens 1900 || Horngemeinde von Breslau; spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 160 162 || Breslau-West || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 161 163 || Brieg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 162 164 || Canth || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 163 165 || Gottesberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 164 166 || Landeshut || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 165 167 || Reichenbach || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 166 168 || Schweidnitz || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 167 169 || Stanowitz || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 168 170 || Clausthal || Hannover || spätestens 1900 || 2005 aktiv
|-
| 169 171 || Dessau || Anhalt || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 170 172 || Quedlinburg || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 171 173 || Salzwedel || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 172 174 || Stendal || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 173 175 || Zerbst || Anhalt || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 174 176 || Gotha || Sachsen-Gotha || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 175 177 || Meiningen || Sachsen-Meiningen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 176 178 || Nordhausen || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 177 179 || Allenstein || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 178 180 || Tapiau || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 179 181 || Marienburg || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 180 182 || Schöneck || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 181 183 || Stargard || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 182 184 || Grafenort || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 183 185 || Lyck || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst|-| 184 || Stallupönen || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst|-| 185 || Gnesen || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 186 || Samter Stallupönen || Posen Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 187 || Bromberg-Horn Gnesen || Posen || spätestens 1900 || Horngemeinde von Bromberg; spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 188 || Bischofswerder Samter || Westpreußen Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 189 || Kulm Bromberg-Horn || Westpreußen Posen || spätestens 1900 || Horngemeinde von Bromberg; spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 190 || Marienwerder Bischofswerder || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 191 || Osterode Kulm || Ostpreußen Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 192 || Thorn Marienwerder || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 193 || Frankfurt-Ost Osterode || Hessen-Nassau Ostpreußen || spätestens 1900 || Horngemeinde von Frankfurt; spätestens 2005 1945 aufgelöst
|-
| 194 || Bockenheim Thorn || Hessen-Nassau Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 2005 1945 aufgelöst
|-
| 195 || Darmstadt Frankfurt-Ost || Hessen -Nassau || spätestens 1900 || 2013 aktivHorngemeinde von Frankfurt; spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 196 || Hanau Bockenheim || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 197 || Höchst Darmstadt || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 198 || Offenbach Hanau || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 199 || Saarbrücken Höchst || Rheinland Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 200 || Wiesbaden Offenbach || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || 2013 aktivspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 201 || Stettin-Süd Saarbrücken || Pommern Rheinland || 1902 spätestens 1900 || Horngemeinde von Stettin; 1912 spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 202 || Danzig II Wiesbaden || Westpreußen Hessen-Nassau || 1906 spätestens 1900 || 1919 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 203 || Karlsruhe Stettin-Süd || Baden Pommern || spätestens 1907 1902 || 2005 aktivHorngemeinde von Stettin; 1912 aufgelöst
|-
| 204 || Nürnberg Danzig II || Bayern Westpreußen || spätestens 1913 1906 || 2013 aktiv1919 aufgelöst
|-
| 205 || Langfuhr Karlsruhe || Danzig Baden || spätestens 1922 1907 || spätestens 1945 aufgelöst2005 aktiv
|-
| 206 || Annaberg-Buchholz Nürnberg || Sachsen Bayern || spätestens 1913 || 2005 2013 aktiv
|-
| 207 || Auerbach Langfuhr || Sachsen Danzig || spätestens 1922 || 2005 aktivspätestens 1945 aufgelöst
|-
| 208 || Bielefeld Annaberg-Buchholz || Westfalen Sachsen || || 2005 aktiv
|-
| 209 || Bremerhaven Auerbach || Bremen Sachsen || || 2005 aktiv
|-
| 210 || Detmold Bielefeld || Lippe Westfalen || || 2005 aktiv
|-
| 211 || Dortmund Bremerhaven || Westfalen Bremen || || 2005 aktiv
|-
| 212 || Essen Detmold || Rheinland Lippe || spätestens 1923 || 2005 aktiv
|-
| 213 || Gera Dortmund || Reuß jüngerer Linie Westfalen || || 2005 aktiv
|-
| 214 || Glauchau Essen || Sachsen Rheinland || 6.12.1887 spätestens 1923 || 2005 aktiv
|-
| 215 || Hameln Gera || Hannover Reuß jüngerer Linie || || 2005 aktiv
|-
| 216 || Hamm Hameln || Westfalen Hannover || || 2005 aktiv
|-
| 217 || Herford Hamm || Westfalen || || 2005 aktiv
|-
| 218 || Hitzacker Herford || Hannover Westfalen || || 2005 aktiv
|-
| 219 || Kleve Hitzacker || Rheinland Hannover || || 2005 aktiv
|-
| 220 || Krefeld Kleve || Rheinland || || 2005 aktiv
|-
| 221 || Lüneburg Krefeld || Hannover Rheinland || || 2005 aktiv
|-
| 222 || Minden Lüneburg || Westfalen Hannover || || 2005 aktiv
|-
| 223 || Münster Minden || Westfalen || || 2005 aktiv
|-
| 224 || Neumünster Münster || Schleswig-Holstein Westfalen || || 2005 aktiv
|-
| 225 || Plauen Neumünster || Sachsen Schleswig-Holstein || || 2005 aktiv
|-
| 226 || Rendsburg || Schleswig-Holstein || || 2005 aktiv
318
Bearbeitungen

Navigationsmenü