Änderungen

Aus APWiki
Wechseln zu:Navigation, Suche

Liste katholisch-apostolischer Gemeinden in Deutschland

6 Bytes hinzugefügt, 22:49, 11. Jun. 2021
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
| 57 || Bremen || Bremen || 1874 || 2013 aktiv
|-
| 58 || Chemnitz Ruppersdorf || Sachsen || 1030.1004.1874 || 2013 aktiv
|-
| 59 || Marienberg Chemnitz || Sachsen || 1510.10.1874 || 2013 aktiv
|-
| 60 || Wilkau Marienberg || Sachsen || 15.10.1874 || 2013 aktiv
|-
| 61 || Hirschberg Wilkau || Schlesien Sachsen || 1875 15.10.1874 || spätestens 1945 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 62 || Bautzen Hirschberg ||Sachsen Schlesien || 23.08.1877 1875 || 2005 aktivspätestens 1945 aufgelöst
|-
| 63 || Lüben Bautzen || Schlesien Sachsen || 1876 23.08.1877 || 1888 aufgelöst; Kapelle von 1877 in Turnhalle umgewandelt, heute orthodoxe Kirche2005 aktiv
|-
| 64 || Köln Lüben || Rheinland Schlesien || 26.12.1876 || 2013 aktiv1888 aufgelöst; Kapelle von 1877 in Turnhalle umgewandelt, heute orthodoxe Kirche
|-
| 65 || Frankfurt/M Köln || Hessen-Nassau Rheinland || spätestens 1877 26.12.1876 || 2013 aktiv
|-
| 66 || Lübeck Frankfurt/M || Lübeck Hessen-Nassau || spätestens 1877 || 2005 2013 aktiv
|-
| 67 || Osnabrück Lübeck || Hannover Lübeck || 1877 || 2013 2005 aktiv
|-
| 68 || Rostock Osnabrück || Mecklenburg-Schwerin Hannover || 1877 || 2013 aktiv
|-
| 69 || Stettin-Bredow Rostock || Pommern Mecklenburg-Schwerin || 1877 || Horngemeinde von Stettin; 1945 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 70 || Forst Stettin-Bredow || Brandenburg Pommern || spätestens 1878 1877 || 2013 aktivHorngemeinde von Stettin; 1945 aufgelöst
|-
| 71 || Sagan Forst || Schlesien Brandenburg || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 72 || Anklam Sagan || Pommern Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 2005 1945 aufgelöst
|-
| 73 || Greifenhagen Anklam || Pommern || spätestens 1878 || spätestens 1945 2005 aufgelöst
|-
| 74 || Greifswald Greifenhagen || Pommern || spätestens 1878 || spätestens 2005 1945 aufgelöst
|-
| 75 || Gützkow-Jarmen Greifswald || Pommern || spätestens 1878 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 76 || Königsberg/Nm. Gützkow-Jarmen || Brandenburg Pommern || spätestens 1878 || spätestens 1945 2005 aufgelöst
|-
| 77 || Schwedt Königsberg/Nm. || Brandenburg || spätestens 1878 || spätestens 2005 1945 aufgelöst
|-
| 78 || Stralsund Schwedt || Pommern Brandenburg || spätestens 1878 || 2013 aktivspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 79 || Vierraden Stralsund || Brandenburg Pommern || spätestens 1878 || spätestens 2005 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 80 || Tuchen Vierraden || Pommern Brandenburg || spätestens 1878 || spätestens 1945 2005 aufgelöst
|-
| 81 || Körlin Tuchen || Pommern || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 82 || Bunzlau Körlin || Schlesien Pommern || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 83 || Gleinitz Bunzlau || Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 84 || Goldberg Gleinitz || Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 85 || Rosen Goldberg || Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 86 || Ruppersdorf Rosen || Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 87 || Brandenburg Ruppersdorf || Ostpreußen Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 88 || Domnau Brandenburg || Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 89 || Elbing Domnau || Westpreußen Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 90 || Fischhausen Elbing || Ostpreußen Westpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 91 || Pr.-Holland Fischhausen || Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 92 || Labiau Pr.-Holland || Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 93 || Wehlau Labiau || Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 94 || Graudenz Wehlau || Westpreußen Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 95 || Lauenburg Graudenz || Pommern Westpreußen || nach spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 96 || Freiberg Zittau || Sachsen || 0803.0310.1879 1878 || 2005 aktiv
|-
| 97 || Flensburg Lauenburg || Schleswig-Holstein Pommern || spätestens 1884 nach 1878 || 2013 aktivspätestens 1945 aufgelöst
|-
| 98 || Kiel Freiberg || Schleswig-Holstein Sachsen || spätestens 1884 08.03.1879 || 2013 2005 aktiv
|-
| 99 || Harburg Flensburg || Hannover Schleswig-Holstein || spätestens 1884 || 1900 Horngemeinde von Hamburg; Kirche 1943 zerstört, Gemeinde spätestens 2005 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 100 || Berlin-Ost Kiel || Brandenburg Schleswig-Holstein || Anfang 1885 spätestens 1884 || Horngemeinde von Berlin; 2013 aktiv
|-
| 101 || Siegen Harburg || Westfalen Hannover || 1886 spätestens 1884 || 2013 aktiv1900 Horngemeinde von Hamburg; Kirche 1943 zerstört, Gemeinde spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 102 || Berlin-West Ost || Brandenburg || 05.08.1888 Anfang 1885 || Horngemeinde von Berlin; 2013 aktiv
|-
| 103 || Zwickau || Sachsen || 28.04.1885 |||- | 104 || Siegen || Westfalen || 1886 || 2013 aktiv|-| 105 || Glauchau || Sachsen || 06.12.1887 || 2005 aktiv|-| 106 || Berlin-West || Brandenburg || 05.08.1888 || Horngemeinde von Berlin; 2013 aktiv|-| 107 || Leer || Hannover || 1888 || 2019 aktiv|-| 108 || Berlin-Wedding || Brandenburg || 01.01.1891 || Horngemeinde von Berlin; 2005 aktiv
|-
| 104 109 || Berlin-Wedding Plauen || Brandenburg Sachsen || 0120.01.1891 || Horngemeinde von Berlin; 2005 aktiv
|-
| 105 110 || Altona || Schleswig-Holstein || 26.07.1891 || Horngemeinde von Hamburg; 2005 aktiv
|-
| 106 111 || Stettin-Nord || Pommern || 1892 || Horngemeinde von Stettin; spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 107 112 || Königsberg-Süd || Ostpreußen || 1892 || Horngemeinde von Königsberg; spätestens 1922 aufgelöst
|-
| 108 113 || Barmbeck || Hamburg || 15.06.1893 || 19.09.1900 Horngemeinde von Hamburg; 2005 aktiv
|-
| 109 114 || Adlershof || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 110 115 || Charlottenburg || Brandenburg || spätestens 1893 || 2013 aktiv
|-
| 111 116 || Eberswalde || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 112 117 || Freienwalde || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 113 118 || Ludwigslust || Mecklenburg-Schwerin || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 114 119 || Neukölln || Brandenburg || spätestens 1893 || 2013 aktiv
|-
| 115 120 || Neu-Weißensee || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 116 121 || Niederfinow || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 117 122 || Oranienburg || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 118 123 || Rixdorf || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 119 124 || Schöpfurth || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 120 125 || Steglitz || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 121 126 || Wriezener Str. || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 122 127 || Tilsit Döbeln || Ostpreußen Sachsen || spätestens 1894 30.12.1893 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 123 128 || Leipzig-Süd Tilsit || Sachsen Ostpreußen || spätestens 1896 1894 || 2013 aktivspätestens 1945 aufgelöst
|-
| 124 129 || Eimsbüttel Leipzig-Süd || Hamburg Sachsen || 21.06.spätestens 1896 || 1900 Horngemeinde von Hamburg; Kirche 1943 zerstört, spätestens 1997 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 125 130 || Linden Eimsbüttel || Hannover Hamburg || spätestens 1897 21.06.1896 || 2013 aktiv1900 Horngemeinde von Hamburg; Kirche 1943 zerstört, spätestens 1997 aufgelöst
|-
| 126 131 || Koblenz Linden || Rheinland Hannover || spätestens 1897 || spätestens 2005 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 127 132 || Radebeul Koblenz || Sachsen Rheinland || 1898 spätestens 1897 || spätestens 2005 aktivaufgelöst
|-
| 128 133 || Leipzig-Lindenau Radebeul || Sachsen || spätestens 1899 1898 || 2013 2005 aktiv
|-
| 129 134 || Bückeburg Leipzig-Lindenau || Schaumburg-Lippe Sachsen || spätestens 1899 || 2013 aktiv
|-
| 130 135 || Zittau Bückeburg || Sachsen Schaumburg-Lippe || 03.10.1878 1899 || 2005 2013 aktiv
|-
| 131 136 || Biegenbrück || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 132 137 || Crossen || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 133 138 || Fürstenwalde || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 134 139 || Grünberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 135 140 || Küstrin || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 136 141 || Sommerfeld || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 137 142 || Sternberg || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 138 143 || Kaltenborn || Brandenburg || spätestens 1900 || vor 1922 aufgelöst (?)
|-
| 139 144 || Altdamm || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 140 145 || Stolzenhagen || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 141 146 || Swinemünde || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 142 147 || Schneidemühl || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 143 148 || Kolberg || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 144 149 || Wurchow || Pommern || spätestens 1922 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 145 150 || Freiburg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 146 151 || Glogau || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 147 152 || Lissa || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 148 153 || Waldenburg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 149 154 ||Jauer || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 150 155 || Sorau || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 151 156 || Hoyerswerda || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 152 157 || Löwenberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 153 158 || Marklissa || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 154 159 || Penzig || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 155 160 || Steinkirchen || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 156 161 || Breslau-Süd || Schlesien || spätestens 1900 || Horngemeinde von Breslau; spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 157 162 || Breslau-West || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 158 163 || Brieg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 159 164 || Canth || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 160 165 || Gottesberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 161 166 || Landeshut || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 162 167 || Reichenbach || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 163 168 || Schweidnitz || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 164 169 || Stanowitz || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 165 170 || Clausthal || Hannover || spätestens 1900 || 2005 aktiv
|-
| 166 171 || Dessau || Anhalt || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 167 172 || Quedlinburg || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 168 173 || Salzwedel || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 169 174 || Stendal || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 170 175 || Zerbst || Anhalt || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 171 176 || Gotha || Sachsen-Gotha || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 172 177 || Meiningen || Sachsen-Meiningen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 173 178 || Nordhausen || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 174 179 || Allenstein || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 175 180 || Tapiau || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 176 181 || Marienburg || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 177 182 || Schöneck || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 178 183 || Stargard || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 179 184 || Grafenort || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 180 185 || Lyck || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst|-| 181 || Stallupönen || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst|-| 182 || Gnesen || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst|-| 183 || Samter || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst|-| 184 || Bromberg-Horn || Posen || spätestens 1900 || Horngemeinde von Bromberg; spätestens 1945 aufgelöst|-| 185 || Bischofswerder || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 186 || Kulm Stallupönen || Westpreußen Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 187 || Marienwerder Gnesen || Westpreußen Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 188 || Osterode Samter || Ostpreußen Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 189 || Thorn Bromberg-Horn || Westpreußen Posen || spätestens 1900 || Horngemeinde von Bromberg; spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 190 || Frankfurt-Ost Bischofswerder || Hessen-Nassau Westpreußen || spätestens 1900 || Horngemeinde von Frankfurt; spätestens 2005 1945 aufgelöst
|-
| 191 || Bockenheim Kulm || Hessen-Nassau Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 2005 1945 aufgelöst
|-
| 192 || Darmstadt Marienwerder || Hessen Westpreußen || spätestens 1900 || 2013 aktivspätestens 1945 aufgelöst
|-
| 193 || Hanau Osterode || Hessen-Nassau Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 2005 1945 aufgelöst
|-
| 194 || Höchst Thorn || Hessen-Nassau Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 2005 1945 aufgelöst
|-
| 195 || Offenbach Frankfurt-Ost || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || Horngemeinde von Frankfurt; spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 196 || Saarbrücken Bockenheim || Rheinland Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 197 || Wiesbaden Darmstadt || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || 2013 aktiv
|-
| 198 || Stettin-Süd Hanau || Pommern Hessen-Nassau || 1902 spätestens 1900 || Horngemeinde von Stettin; 1912 spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 199 || Danzig II Höchst || Westpreußen Hessen-Nassau || 1906 spätestens 1900 || 1919 spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 200 || Karlsruhe Offenbach || Baden Hessen-Nassau || spätestens 1907 1900 || spätestens 2005 aktivaufgelöst
|-
| 201 || Nürnberg Saarbrücken || Bayern Rheinland || spätestens 1913 1900 || 2013 aktivspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 202 || Langfuhr Wiesbaden || Danzig Hessen-Nassau || spätestens 1922 1900 || spätestens 1945 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 203 || AnnabergStettin-Buchholz Süd || Sachsen Pommern || 1902 || 2005 aktivHorngemeinde von Stettin; 1912 aufgelöst
|-
| 204 || Auerbach Danzig II || Sachsen Westpreußen || 1906 || 2005 aktiv1919 aufgelöst
|-
| 205 || Bielefeld Karlsruhe || Westfalen Baden || spätestens 1907 || 2005 aktiv
|-
| 206 || Bremerhaven Nürnberg || Bremen Bayern || spätestens 1913 || 2005 2013 aktiv
|-
| 207 || Detmold Langfuhr || Lippe Danzig || spätestens 1922 || 2005 aktivspätestens 1945 aufgelöst
|-
| 208 || Dortmund Annaberg-Buchholz || Westfalen Sachsen || || 2005 aktiv
|-
| 209 || Essen Auerbach || Rheinland Sachsen || spätestens 1923 || 2005 aktiv
|-
| 210 || Gera Bielefeld || Reuß jüngerer Linie Westfalen || || 2005 aktiv
|-
| 211 || Glauchau Bremerhaven || Sachsen Bremen || 6.12.1887 || 2005 aktiv
|-
| 212 || Hameln Detmold || Hannover Lippe || || 2005 aktiv
|-
| 213 || Hamm Dortmund || Westfalen || || 2005 aktiv
|-
| 214 || Herford Essen || Westfalen Rheinland || spätestens 1923 || 2005 aktiv
|-
| 215 || Hitzacker Gera || Hannover Reuß jüngerer Linie || || 2005 aktiv
|-
| 216 || Kleve Hameln || Rheinland Hannover || || 2005 aktiv
|-
| 217 || Krefeld Hamm || Rheinland Westfalen || || 2005 aktiv
|-
| 218 || Lüneburg Herford || Hannover Westfalen || || 2005 aktiv
|-
| 219 || Minden Hitzacker || Westfalen Hannover || || 2005 aktiv
|-
| 220 || Münster Kleve || Westfalen Rheinland || || 2005 aktiv
|-
| 221 || Neumünster Krefeld || Schleswig-Holstein Rheinland || || 2005 aktiv
|-
| 222 || Plauen Lüneburg || Sachsen Hannover || || 2005 aktiv
|-
| 223 || Rendsburg Minden || Schleswig-Holstein Westfalen || || 2005 aktiv
|-
| 224 || Waldbröl Münster || Rheinland Westfalen || || 2005 aktiv
|-
| 225 || Wilhelmshafen Neumünster || Jadegebiet Schleswig-Holstein || || 2005 aktiv
|-
| 226 || Witten Rendsburg || Rheinland Schleswig-Holstein || || 2005 aktiv
|-
| 227 || Crailsheim Waldbröl || Württemberg Rheinland || || 2005 aktiv
|-
| 228 || Gingen Wilhelmshafen || Württemberg Jadegebiet || || 2005 aktiv
|-
| 229 || Pforzheim Witten || Baden Rheinland || || 2005 aktiv
|-
| 230 || Ruppersdorf Crailsheim || Sachsen Württemberg || 30.04.1874 ||2005 aktiv
|-
| 231 || Döbeln Gingen || Sachsen Württemberg || 30.12.1893 ||2005 aktiv
|-
| 232 || Zwickau Pforzheim || Sachsen Baden || 28.04.1885 ||2005 aktiv
|-
 
|}
318
Bearbeitungen

Navigationsmenü