Änderungen

Aus APWiki
Wechseln zu:Navigation, Suche

Liste katholisch-apostolischer Gemeinden in Deutschland

25 Bytes hinzugefügt, 22:49, 11. Jun. 2021
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
| 24 || Rummelsburg || Pommern || 06.05.1858 || 1945 aufgelöst
|-
| 25 || Leipzig || Sachsen || 1859 [|| Gründung amtlich bestätigt: 04.04.1871] || ; 2013 aktiv
|-
| 26 || Erfurt || Provinz Sachsen || 01.11.1859 || 2005 aktiv
| 57 || Bremen || Bremen || 1874 || 2013 aktiv
|-
| 58 || Chemnitz Ruppersdorf || Sachsen || 1030.1004.1874 || 2013 aktiv
|-
| 59 || Marienberg Chemnitz || Sachsen || 1510.10.1874 || 2013 aktiv
|-
| 60 || Wilkau Marienberg || Sachsen || 15.10.1874 || 2013 aktiv
|-
| 61 || Hirschberg Wilkau || Schlesien Sachsen || 1875 15.10.1874 || spätestens 1945 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 62 || Bautzen Hirschberg ||Sachsen Schlesien || 23.08.1877 1875 || 2005 aktivspätestens 1945 aufgelöst
|-
| 63 || Lüben Bautzen || Schlesien Sachsen || 1876 23.08.1877 || 1888 aufgelöst; Kapelle von 1877 in Turnhalle umgewandelt, heute orthodoxe Kirche2005 aktiv
|-
| 64 || Köln Lüben || Rheinland Schlesien || 26.12.1876 || 2013 aktiv1888 aufgelöst; Kapelle von 1877 in Turnhalle umgewandelt, heute orthodoxe Kirche
|-
| 65 || Frankfurt/M Köln || Hessen-Nassau Rheinland || spätestens 1877 26.12.1876 || 2013 aktiv
|-
| 66 || Lübeck Frankfurt/M || Lübeck Hessen-Nassau || spätestens 1877 || 2005 2013 aktiv
|-
| 67 || Osnabrück Lübeck || Hannover Lübeck || 1877 || 2013 2005 aktiv
|-
| 68 || Rostock Osnabrück || Mecklenburg-Schwerin Hannover || 1877 || 2013 aktiv
|-
| 69 || Stettin-Bredow Rostock || Pommern Mecklenburg-Schwerin || 1877 || Horngemeinde von Stettin; 1945 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 70 || Forst Stettin-Bredow || Brandenburg Pommern || spätestens 1878 1877 || 2013 aktivHorngemeinde von Stettin; 1945 aufgelöst
|-
| 71 || Sagan Forst || Schlesien Brandenburg || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 72 || Anklam Sagan || Pommern Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 2005 1945 aufgelöst
|-
| 73 || Greifenhagen Anklam || Pommern || spätestens 1878 || spätestens 1945 2005 aufgelöst
|-
| 74 || Greifswald Greifenhagen || Pommern || spätestens 1878 || spätestens 2005 1945 aufgelöst
|-
| 75 || Gützkow-Jarmen Greifswald || Pommern || spätestens 1878 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 76 || Königsberg/Nm. Gützkow-Jarmen || Brandenburg Pommern || spätestens 1878 || spätestens 1945 2005 aufgelöst
|-
| 77 || Schwedt Königsberg/Nm. || Brandenburg || spätestens 1878 || spätestens 2005 1945 aufgelöst
|-
| 78 || Stralsund Schwedt || Pommern Brandenburg || spätestens 1878 || 2013 aktivspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 79 || Vierraden Stralsund || Brandenburg Pommern || spätestens 1878 || spätestens 2005 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 80 || Tuchen Vierraden || Pommern Brandenburg || spätestens 1878 || spätestens 1945 2005 aufgelöst
|-
| 81 || Körlin Tuchen || Pommern || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 82 || Bunzlau Körlin || Schlesien Pommern || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 83 || Gleinitz Bunzlau || Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 84 || Goldberg Gleinitz || Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 85 || Rosen Goldberg || Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 86 || Ruppersdorf Rosen || Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 87 || Brandenburg Ruppersdorf || Ostpreußen Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 88 || Domnau Brandenburg || Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 89 || Elbing Domnau || Westpreußen Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 90 || Fischhausen Elbing || Ostpreußen Westpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 91 || Pr.-Holland Fischhausen || Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 92 || Labiau Pr.-Holland || Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 93 || Wehlau Labiau || Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 94 || Graudenz Wehlau || Westpreußen Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 95 || Lauenburg Graudenz || Pommern Westpreußen || nach spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 96 || Freiberg Zittau || Sachsen || 0803.0310.1879 1878 || 2005 aktiv
|-
| 97 || Flensburg Lauenburg || Schleswig-Holstein Pommern || spätestens 1884 nach 1878 || 2013 aktivspätestens 1945 aufgelöst
|-
| 98 || Kiel Freiberg || Schleswig-Holstein Sachsen || spätestens 1884 08.03.1879 || 2013 2005 aktiv
|-
| 99 || Harburg Flensburg || Hannover Schleswig-Holstein || spätestens 1884 || 1900 Horngemeinde von Hamburg; Kirche 1943 zerstört, Gemeinde spätestens 2005 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 100 || Berlin-Ost Kiel || Brandenburg Schleswig-Holstein || Anfang 1885 spätestens 1884 || Horngemeinde von Berlin; 2013 aktiv
|-
| 101 || Siegen Harburg || Westfalen Hannover || 1886 spätestens 1884 || 2013 aktiv1900 Horngemeinde von Hamburg; Kirche 1943 zerstört, Gemeinde spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 102 || Berlin-West Ost || Brandenburg || 05.08.1888 Anfang 1885 || Horngemeinde von Berlin; 2013 aktiv
|-
| 103 || Leer Zwickau || Hannover Sachsen || 1888 28.04.1885 || 2019 |- | 104 || Siegen || Westfalen || 1886 || 2013 aktiv
|-
| 104 105 || Berlin-Wedding Glauchau || Brandenburg Sachsen || 0106.0112.1891 1887 || Horngemeinde von Berlin; 2005 aktiv
|-
| 105 106 || Altona Berlin-West || Schleswig-Holstein Brandenburg || 2605.0708.1891 1888 || Horngemeinde von HamburgBerlin; 2005 2013 aktiv
|-
| 106 107 || Stettin-Nord Leer || Pommern Hannover || 1892 1888 || Horngemeinde von Stettin; spätestens 1945 aufgelöst2019 aktiv
|-
| 107 108 || KönigsbergBerlin-Süd Wedding || Ostpreußen Brandenburg || 1892 01.01.1891 || Horngemeinde von KönigsbergBerlin; spätestens 1922 aufgelöst2005 aktiv
|-
| 108 109 || Barmbeck Plauen || Hamburg Sachsen || 1520.0601.1893 1891 || 19.09.1900 Horngemeinde von Hamburg; 2005 aktiv
|-
| 109 110 || Adlershof Altona || Brandenburg Schleswig-Holstein || spätestens 1893 26.07.1891 || spätestens Horngemeinde von Hamburg; 2005 aufgelöstaktiv
|-
| 110 111 || Charlottenburg Stettin-Nord || Brandenburg Pommern || spätestens 1893 1892 || 2013 aktivHorngemeinde von Stettin; spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 111 112 || Eberswalde Königsberg-Süd || Brandenburg Ostpreußen || spätestens 1893 1892 || Horngemeinde von Königsberg; spätestens 2005 1922 aufgelöst
|-
| 112 113 || Freienwalde Barmbeck || Brandenburg Hamburg || spätestens 15.06.1893 || spätestens 19.09.1900 Horngemeinde von Hamburg; 2005 aufgelöstaktiv
|-
| 113 114 || Ludwigslust Adlershof || Mecklenburg-Schwerin Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 114 115 || Neukölln Charlottenburg || Brandenburg || spätestens 1893 || 2013 aktiv
|-
| 115 116 || Neu-Weißensee Eberswalde || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 116 117 || Niederfinow Freienwalde || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 117 118 || Oranienburg Ludwigslust || Brandenburg Mecklenburg-Schwerin || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 118 119 || Rixdorf Neukölln || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 119 120 || Schöpfurth Neu-Weißensee || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 120 121 || Steglitz Niederfinow || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 121 122 || Wriezener Str. Oranienburg || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 122 123 || Tilsit Rixdorf || Ostpreußen Brandenburg || spätestens 1894 1893 || spätestens 1945 2005 aufgelöst
|-
| 123 124 || Leipzig-Süd Schöpfurth || Sachsen Brandenburg || spätestens 1896 1893 || 2013 aktivspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 124 125 || Eimsbüttel Steglitz || Hamburg Brandenburg || 21.06.1896 spätestens 1893 || 1900 Horngemeinde von Hamburg; Kirche 1943 zerstört, spätestens 1997 2005 aufgelöst
|-
| 125 126 || Linden Wriezener Str. || Hannover Brandenburg || spätestens 1897 1893 || 2013 aktivspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 126 127 || Koblenz Döbeln || Rheinland Sachsen || spätestens 1897 30.12.1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 127 128 || Radebeul Tilsit || Sachsen Ostpreußen || 1898 spätestens 1894 || 2005 aktivspätestens 1945 aufgelöst
|-
| 128 129 || Leipzig-Lindenau Süd || Sachsen || spätestens 1899 1896 || 2013 aktiv
|-
| 129 130 || Bückeburg Eimsbüttel || Schaumburg-Lippe Hamburg || 1899 21.06.1896 || 2013 aktiv1900 Horngemeinde von Hamburg; Kirche 1943 zerstört, spätestens 1997 aufgelöst
|-
| 130 131 || Zittau Linden || Sachsen Hannover || 03.10.1878 spätestens 1897 || 2005 2013 aktiv
|-
| 131 132 || Biegenbrück Koblenz || Brandenburg Rheinland || spätestens 1900 1897 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 132 133 || Radebeul || Sachsen || 1898 || 2005 aktiv|-| 134 || Leipzig-Lindenau || Sachsen || spätestens 1899 || 2013 aktiv |-| 135 || Bückeburg || Schaumburg-Lippe || 1899 || 2013 aktiv|-| 136 || Biegenbrück || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst|-| 137 || Crossen || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 133 138 || Fürstenwalde || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 134 139 || Grünberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 135 140 || Küstrin || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 136 141 || Sommerfeld || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 137 142 || Sternberg || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 138 143 || Kaltenborn || Brandenburg || spätestens 1900 || vor 1922 aufgelöst (?)
|-
| 139 144 || Altdamm || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 140 145 || Stolzenhagen || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 141 146 || Swinemünde || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 142 147 || Schneidemühl || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 143 148 || Kolberg || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 144 149 || Wurchow || Pommern || spätestens 1922 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 145 150 || Freiburg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 146 151 || Glogau || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 147 152 || Lissa || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 148 153 || Waldenburg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 149 154 ||Jauer || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 150 155 || Sorau || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 151 156 || Hoyerswerda || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 152 157 || Löwenberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 153 158 || Marklissa || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 154 159 || Penzig || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 155 160 || Steinkirchen || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 156 161 || Breslau-Süd || Schlesien || spätestens 1900 || Horngemeinde von Breslau; spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 157 162 || Breslau-West || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 158 163 || Brieg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 159 164 || Canth || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 160 165 || Gottesberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 161 166 || Landeshut || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 162 167 || Reichenbach || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 163 168 || Schweidnitz || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 164 169 || Stanowitz || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 165 170 || Clausthal || Hannover || spätestens 1900 || 2005 aktiv
|-
| 166 171 || Dessau || Anhalt || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 167 172 || Quedlinburg || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 168 173 || Salzwedel || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 169 174 || Stendal || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 170 175 || Zerbst || Anhalt || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 171 176 || Gotha || Sachsen-Gotha || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 172 177 || Meiningen || Sachsen-Meiningen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 173 178 || Nordhausen || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 174 179 || Allenstein || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 175 180 || Tapiau || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 176 181 || Marienburg || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 177 182 || Schöneck || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 178 183 || Stargard || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 179 184 || Grafenort || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 180 185 || Lyck || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst|-| 181 || Stallupönen || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst|-| 182 || Gnesen || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst|-| 183 || Samter || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst|-| 184 || Bromberg-Horn || Posen || spätestens 1900 || Horngemeinde von Bromberg; spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 185 186 || Bischofswerder Stallupönen || Westpreußen Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 186 187 || Kulm Gnesen || Westpreußen Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 187 188 || Marienwerder Samter || Westpreußen Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 188 189 || Osterode Bromberg-Horn || Ostpreußen Posen || spätestens 1900 || Horngemeinde von Bromberg; spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 189 190 || Thorn Bischofswerder || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 190 191 || Frankfurt-Ost Kulm || Hessen-Nassau Westpreußen || spätestens 1900 || Horngemeinde von Frankfurt; spätestens 2005 1945 aufgelöst
|-
| 191 192 || Bockenheim Marienwerder || Hessen-Nassau Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 2005 1945 aufgelöst
|-
| 192 193 || Darmstadt Osterode || Hessen Ostpreußen || spätestens 1900 || 2013 aktivspätestens 1945 aufgelöst
|-
| 193 194 || Hanau Thorn || Hessen-Nassau Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 2005 1945 aufgelöst
|-
| 194 195 || Höchst Frankfurt-Ost || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || Horngemeinde von Frankfurt; spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 195 196 || Offenbach Bockenheim || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 196 197 || Saarbrücken Darmstadt || Rheinland Hessen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 197 198 || Wiesbaden Hanau || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || 2013 aktivspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 198 199 || Stettin-Süd Höchst || Pommern Hessen-Nassau || 1902 spätestens 1900 || Horngemeinde von Stettin; 1912 spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 199 200 || Danzig II Offenbach || Westpreußen Hessen-Nassau || 1906 spätestens 1900 || 1919 spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 200 201 || Karlsruhe Saarbrücken || Baden Rheinland || spätestens 1907 1900 || spätestens 2005 aktivaufgelöst
|-
| 201 202 || Nürnberg Wiesbaden || Bayern Hessen-Nassau || spätestens 1913 1900 || 2013 aktiv
|-
| 202 203 || Langfuhr Stettin-Süd || Danzig Pommern || spätestens 1922 1902 || spätestens 1945 Horngemeinde von Stettin; 1912 aufgelöst
|-
| 203 204 || Annaberg-Buchholz Danzig II || Sachsen Westpreußen || 1906 || 2005 aktiv1919 aufgelöst
|-
| 204 205 || Auerbach Karlsruhe || Sachsen Baden || spätestens 1907 || 2005 aktiv
|-
| 205 206 || Bielefeld Nürnberg || Westfalen Bayern || spätestens 1913 || 2005 2013 aktiv
|-
| 206 207 || Bremerhaven Langfuhr || Bremen Danzig || spätestens 1922 || 2005 aktivspätestens 1945 aufgelöst
|-
| 207 208 || Detmold Annaberg-Buchholz || Lippe Sachsen || || 2005 aktiv
|-
| 208 209 || Dortmund Auerbach || Westfalen Sachsen || || 2005 aktiv
|-
| 209 210 || Essen Bielefeld || Rheinland Westfalen || spätestens 1923 || 2005 aktiv
|-
| 210 211 || Gera Bremerhaven || Reuß jüngerer Linie Bremen || || 2005 aktiv
|-
| 211 212 || Glauchau Detmold || Sachsen Lippe || 6.12.1887 || 2005 aktiv
|-
| 212 213 || Hameln Dortmund || Hannover Westfalen || || 2005 aktiv
|-
| 213 214 || Hamm Essen || Westfalen Rheinland || spätestens 1923 || 2005 aktiv
|-
| 214 215 || Herford Gera || Westfalen Reuß jüngerer Linie || || 2005 aktiv
|-
| 215 216 || Hitzacker Hameln || Hannover || || 2005 aktiv
|-
| 216 217 || Kleve Hamm || Rheinland Westfalen || || 2005 aktiv
|-
| 217 218 || Krefeld Herford || Rheinland Westfalen || || 2005 aktiv
|-
| 218 219 || Lüneburg Hitzacker || Hannover || || 2005 aktiv
|-
| 219 220 || Minden Kleve || Westfalen Rheinland || || 2005 aktiv
|-
| 220 221 || Münster Krefeld || Westfalen Rheinland || || 2005 aktiv
|-
| 221 222 || Neumünster Lüneburg || Schleswig-Holstein Hannover || || 2005 aktiv
|-
| 222 223 || Plauen Minden || Sachsen Westfalen || || 2005 aktiv
|-
| 223 224 || Rendsburg Münster || Schleswig-Holstein Westfalen || || 2005 aktiv
|-
| 224 225 || Waldbröl Neumünster || Rheinland Schleswig-Holstein || || 2005 aktiv
|-
| 225 226 || Wilhelmshafen Rendsburg || Jadegebiet Schleswig-Holstein || || 2005 aktiv
|-
| 226 227 || Witten Waldbröl || Rheinland || || 2005 aktiv
|-
| 227 228 || Crailsheim Wilhelmshafen || Württemberg Jadegebiet || || 2005 aktiv
|-
| 228 229 || Gingen Witten || Württemberg Rheinland || || 2005 aktiv
|-
| 229 230 || Pforzheim Crailsheim || Baden Württemberg || || 2005 aktiv  | || Ruppersdorf || Sachsen || 30.04.1874 ||
|-
| 231 || Döbeln Gingen || Sachsen Württemberg || 30.12.1893 ||2005 aktiv
|-
| 232 || Zwickau Pforzheim || Sachsen Baden || 28.04.1885 ||2005 aktiv
|-
 
|}
318
Bearbeitungen

Navigationsmenü