Änderungen

Aus APWiki
Wechseln zu:Navigation, Suche

Liste katholisch-apostolischer Gemeinden in Deutschland

3.132 Bytes hinzugefügt, 22:49, 11. Jun. 2021
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
| 24 || Rummelsburg || Pommern || 06.05.1858 || 1945 aufgelöst
|-
| 25 || Leipzig || Sachsen || 1859 || Gründung amtlich bestätigt 04.04.1871; 2013 aktiv
|-
| 26 || Erfurt || Provinz Sachsen || 01.11.1859 || 2005 aktiv
| 47 || Grasheim || Bayern || 1869 || 1938 aufgelöst, die 1877 erbaute Kirche wurde nach Nutzung als Schule 1975 abgerissen
|-
| 48 || Hannover || Hannover || 1870 || Kirche 1943 zerstört; Hannover-Linden 2013 aktiv
|-
| 49 || Königstein Dresden || Sachsen || 1870 04.04.1871 || Kirche 1945 zerstört; spätestens 2005 aktivaufgelöst
|-
| 50 || Braunschweig Königstein || Braunschweig Sachsen || 1872 04.04.1871 || 2013 2005 aktiv
|-
| 51 || Düsseldorf Braunschweig || Rheinland Braunschweig || 1872 || 2013 aktiv; Kirche von 1897/98 galt als größte und schönste in Westdeutschland
|-
| 52 || Duisburg Düsseldorf || Rheinland || 1872 || 2005 2013 aktiv; Kirche von 1897/98 galt als größte und schönste in Westdeutschland
|-
| 53 || Dresden Duisburg || Sachsen Rheinland || 1872 || Kirche 1945 zerstört2005 aktiv
|-
| 54 || Barmen || Rheinland || 1873 || 2013 aktiv
| 57 || Bremen || Bremen || 1874 || 2013 aktiv
|-
| 58 || Chemnitz Ruppersdorf || Sachsen || 30.04.1874 || 2013 aktiv
|-
| 59 || Marienberg Chemnitz || Sachsen || 10.10.1874 || 2013 aktiv
|-
| 60 || Wilkau Marienberg || Sachsen || 15.10.1874 || 2013 aktiv
|-
| 61 || Hirschberg Wilkau || Schlesien Sachsen || 1875 15.10.1874 || spätestens 1945 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 62 || Bautzen Hirschberg ||Sachsen Schlesien || 1876 1875 || 2005 aktivspätestens 1945 aufgelöst
|-
| 63 || Köln Bautzen || Rheinland Sachsen || 2623.1208.1876 1877 || 2013 2005 aktiv
|-
| 64 || Frankfurt/M Lüben || Hessen-Nassau Schlesien || spätestens 1877 1876 || 2013 aktiv1888 aufgelöst; Kapelle von 1877 in Turnhalle umgewandelt, heute orthodoxe Kirche
|-
| 65 || Lübeck Köln || Lübeck Rheinland || 1877 26.12.1876 || 2005 2013 aktiv
|-
| 66 || Osnabrück Frankfurt/M || Hannover Hessen-Nassau || spätestens 1877 || 2013 aktiv
|-
| 67 || Rostock Lübeck || Mecklenburg-Schwerin Lübeck || 1877 || 2013 2005 aktiv
|-
| 68 || Stettin-Bredow Osnabrück || Pommern Hannover || 1877 || Horngemeinde von Stettin; 1945 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 69 || Forst Rostock || Brandenburg Mecklenburg-Schwerin || spätestens 1878 1877 || 2013 aktiv
|-
| 70 || Sagan Stettin-Bredow || Schlesien Pommern || spätestens 1878 1877 || spätestens Horngemeinde von Stettin; 1945 aufgelöst
|-
| 71 || Anklam Forst || Pommern Brandenburg || spätestens 1878 || spätestens 2005 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 72 || Greifenhagen Sagan || Pommern Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 73 || Greifswald Anklam || Pommern || spätestens 1878 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 74 || Gützkow-Jarmen Greifenhagen || Pommern || spätestens 1878 || spätestens 2005 1945 aufgelöst
|-
| 75 || Königsberg/Nm. Greifswald || Brandenburg Pommern || spätestens 1878 || spätestens 1945 2005 aufgelöst
|-
| 76 || Schwedt Gützkow-Jarmen || Brandenburg Pommern || spätestens 1878 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 77 || Stralsund Königsberg/Nm. || Pommern Brandenburg || spätestens 1878 || 2013 aktivspätestens 1945 aufgelöst
|-
| 78 || Vierraden Schwedt || Brandenburg || spätestens 1878 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 79 || Tuchen Stralsund || Pommern || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 80 || Körlin Vierraden || Pommern Brandenburg || spätestens 1878 || spätestens 1945 2005 aufgelöst
|-
| 81 || Bunzlau Tuchen || Schlesien Pommern || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 82 || Gleinitz Körlin || Schlesien Pommern || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 83 || Goldberg Bunzlau || Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 84 || Lüben Gleinitz || Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 85 || Rosen Goldberg || Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 86 || Ruppersdorf Rosen || Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 87 || Brandenburg Ruppersdorf || Ostpreußen Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 88 || Domnau Brandenburg || Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 89 || Elbing Domnau || Westpreußen Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 90 || Fischhausen Elbing || Ostpreußen Westpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 91 || Pr.-Holland Fischhausen || Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 92 || Labiau Pr.-Holland || Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 93 || Wehlau Labiau || Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 94 || Graudenz Wehlau || Westpreußen Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 95 || Lauenburg Graudenz || Pommern Westpreußen || nach spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 96 || Flensburg Zittau || Schleswig-Holstein Sachsen || spätestens 1884 03.10.1878 ||
|-
| 97 || Kiel Lauenburg || Schleswig-Holstein Pommern || spätestens 1884 nach 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 98 || Harburg Freiberg || Hannover Sachsen || spätestens 1884 08.03.1879 || 1900 Horngemeinde von Hamburg2005 aktiv
|-
| 99 || Berlin-Ost Flensburg || Brandenburg Schleswig-Holstein || Anfang 1885 spätestens 1884 || Horngemeinde von Berlin2013 aktiv
|-
| 100 || Siegen Kiel || Westfalen Schleswig-Holstein || 1886 spätestens 1884 || 2013 aktiv
|-
| 101 || Berlin-West Harburg || Brandenburg Hannover || 05. 08. 1888 spätestens 1884 || 1900 Horngemeinde von BerlinHamburg; Kirche 1943 zerstört, Gemeinde spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 102 || Leer Berlin-Ost || Hannover Brandenburg || 1888 Anfang 1885 || Horngemeinde von Berlin; 2013 aktiv
|-
| 103 || Dresden Zwickau || Sachsen || spätestens 1890 28.04.1885 || |- | 104 || Siegen || Westfalen || 1886 || 2013 aktiv|-| 105 || Glauchau || Sachsen || 06.12.1887 || 2005 aktiv|-| 106 || Berlin-West || Brandenburg || 05.08.1888 || Horngemeinde von Berlin; 2013 aktiv|-| 107 || Leer || Hannover || 1888 || 2019 aktiv|-| 108 || Berlin-Wedding || Brandenburg || 01.01.1891 || Horngemeinde von Berlin; 2005 aktiv|-| 109 || Plauen || Sachsen || 20.01.1891 || 2005 aktiv|-| 110 || Altona || Schleswig-Holstein || 26.07.1891 || Horngemeinde von Hamburg; 2005 aktiv
|-
| 104 111 || BerlinStettin-Wedding Nord || Brandenburg Pommern || 01. 01. 1891 1892 || Horngemeinde von BerlinStettin; spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 105 112 || Altona Königsberg-Süd || Schleswig-Holstein Ostpreußen || 26. 07. 1891 1892 || Horngemeinde von HamburgKönigsberg; spätestens 1922 aufgelöst
|-
| 106 113 || Stettin-Nord Barmbeck || Pommern Hamburg || 1892 15.06.1893 || 19.09.1900 Horngemeinde von StettinHamburg; spätestens 1945 aufgelöst2005 aktiv
|-
| 107 114 || Königsberg-Süd Adlershof || Ostpreußen Brandenburg || 1892 spätestens 1893 || Horngemeinde von Königsberg; spätestens 1922 2005 aufgelöst
|-
| 108 115 || Barmbeck Charlottenburg || Hamburg Brandenburg || 15. 06. spätestens 1893 || 19. 09. 1900 Horngemeinde von Hamburg2013 aktiv
|-
| 109 116 || Adlershof Eberswalde || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 110 117 || Charlottenburg Freienwalde || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 111 118 || Eberswalde Ludwigslust || Brandenburg Mecklenburg-Schwerin || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 112 119 || Freienwalde Neukölln || Brandenburg || spätestens 1893 || 2013 aktiv
|-
| 113 120 || Ludwigslust Neu-Weißensee || Mecklenburg-Schwerin Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 114 121 || Neukölln Niederfinow || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 115 122 || Neu-Weißensee Oranienburg || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 116 123 || Niederfinow Rixdorf || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 117 124 || Oranienburg Schöpfurth || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 118 125 || Rixdorf Steglitz || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 119 126 || Schöpfurth Wriezener Str. || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 120 127 || Steglitz Döbeln || Brandenburg Sachsen || spätestens 30.12.1893 ||
|-
| 121 128 || Wriezener Str. Tilsit || Brandenburg Ostpreußen || spätestens 1893 1894 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 122 129 || Tilsit Leipzig-Süd || Ostpreußen Sachsen || spätestens 1894 1896 || spätestens 1945 aufgelöst 2013 aktiv
|-
| 123 130 || Leipzig-Süd Eimsbüttel || Sachsen Hamburg || spätestens 21.06.1896 || 1900 Horngemeinde von Hamburg; Kirche 1943 zerstört, spätestens 1997 aufgelöst
|-
| 124 131 || Eimsbüttel Linden || Hamburg Hannover || 21. 06. 1896 spätestens 1897 || 1900 Horngemeinde von Hamburg2013 aktiv
|-
| 125 132 || Koblenz || Rheinland || spätestens 1897 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 126 133 || Leipzig-Lindenau Radebeul || Sachsen || spätestens 1899 1898 || 2005 aktiv
|-
| 127 134 || Bückeburg Leipzig-Lindenau || Schaumburg-Lippe Sachsen || spätestens 1899 || 2013 aktiv
|-
| 128 135 || Zittau Bückeburg || Sachsen Schaumburg-Lippe || 1899 || 2013 aktiv
|-
| 129 136 || Biegenbrück || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 130 137 || Crossen || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 131 138 || Fürstenwalde || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 132 139 || Grünberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 133 140 || Küstrin || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 134 141 || Sommerfeld || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 135 142 || Sternberg || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 136 143 || Kaltenborn || Brandenburg || spätestens 1900 || vor 1922 aufgelöst (?)
|-
| 137 144 || Altdamm || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 138 145 || Stolzenhagen || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 139 146 || Swinemünde || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 140 147 || Schneidemühl || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 141 148 || Kolberg || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 142 149 || Wurchow || Pommern || spätestens 1922 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 143 150 || Freiburg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 144 151 || Glogau || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 145 152 || Lissa || Schlesien Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 146 153 || Waldenburg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 147 154 ||Jauer || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 148 155 || Sorau || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 149 156 || Hoyerswerda || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 150 157 || Löwenberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 151 158 || Marklissa || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 152 159 || Penzig || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 153 160 || Steinkirchen || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 154 161 || Breslau-Süd || Schlesien || spätestens 1900 || Horngemeinde von Breslau; spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 155 162 || Breslau-West || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 156 163 || Brieg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 157 164 || Canth || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 158 165 || Gottesberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 159 166 || Landeshut || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 160 167 || Reichenbach || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 161 168 || Schweidnitz || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 162 169 || Stanowitz || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 163 170 || Clausthal || Hannover || spätestens 1900 || 2005 aktiv
|-
| 164 171 || Dessau || Anhalt || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 165 172 || Quedlinburg || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 166 173 || Salzwedel || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 167 174 || Stendal || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 168 175 || Zerbst || Anhalt || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 169 176 || Gotha || Sachsen-Gotha || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 170 177 || Meiningen || Sachsen-Meiningen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 171 178 || Nordhausen || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 172 179 || Allenstein || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 173 180 || Tapiau || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 174 181 || Marienburg || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 175 182 || Schöneck || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 176 183 || Stargard || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 177 184 || Grafenort || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 178 185 || Lyck || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst|-| 186 || Stallupönen || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst|-| 187 || Gnesen || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst|-| 188 || Samter || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst|-| 189 || Bromberg-Horn || Posen || spätestens 1900 || Horngemeinde von Bromberg; spätestens 1945 aufgelöst|-| 190 || Bischofswerder || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst|-| 191 || Kulm || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst|-| 192 || Marienwerder || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst|-| 193 || Osterode || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst|-| 194 || Thorn || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst|-| 195 || Frankfurt-Ost || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || Horngemeinde von Frankfurt; spätestens 2005 aufgelöst|-| 196 || Bockenheim || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst|-| 197 || Darmstadt || Hessen || spätestens 1900 || 2013 aktiv|-| 198 || Hanau || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst|-| 199 || Höchst || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst|-| 200 || Offenbach || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst|-| 201 || Saarbrücken || Rheinland || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst|-| 202 || Wiesbaden || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || 2013 aktiv|-| 203 || Stettin-Süd || Pommern || 1902 || Horngemeinde von Stettin; 1912 aufgelöst|-| 204 || Danzig II || Westpreußen || 1906 || 1919 aufgelöst|-| 205 || Karlsruhe || Baden || spätestens 1907 || 2005 aktiv|-| 206 || Nürnberg || Bayern || spätestens 1913 || 2013 aktiv|-| 207 || Langfuhr || Danzig || spätestens 1922 || spätestens 1945 aufgelöst|-| 208 || Annaberg-Buchholz || Sachsen || || 2005 aktiv|-| 209 || Auerbach || Sachsen || || 2005 aktiv|-| 210 || Bielefeld || Westfalen || || 2005 aktiv
|-
| 179 211 || Stallupönen Bremerhaven || Ostpreußen Bremen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst2005 aktiv
|-
| 180 212 || Gnesen Detmold || Posen Lippe || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst2005 aktiv
|-
| 181 213 || Samter Dortmund || Posen Westfalen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst2005 aktiv
|-
| 182 214 || Bromberg-Horn Essen || Posen Rheinland || spätestens 1900 1923 || Horngemeinde von Bromberg; spätestens 1945 aufgelöst2005 aktiv
|-
| 183 215 || Bischofswerder Gera || Westpreußen Reuß jüngerer Linie || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst2005 aktiv
|-
| 184 216 || Kulm Hameln || Westpreußen Hannover || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst2005 aktiv
|-
| 185 217 || Marienwerder Hamm || Westpreußen Westfalen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst2005 aktiv
|-
| 186 218 || Osterode Herford || Ostpreußen Westfalen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst2005 aktiv
|-
| 187 219 || Thorn Hitzacker || Westpreußen Hannover || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst2005 aktiv
|-
| 188 220 || Frankfurt-Ost Kleve || Hessen-Nassau Rheinland || spätestens 1900 || Horngemeinde von Frankfurt2005 aktiv
|-
| 189 221 || Bockenheim Krefeld || Hessen-Nassau Rheinland || spätestens 1900 || 2005 aktiv
|-
| 190 222 || Darmstadt Lüneburg || Hessen Hannover || spätestens 1900 || 2005 aktiv
|-
| 191 223 || Hanau Minden || Hessen-Nassau Westfalen || spätestens 1900 || 2005 aktiv
|-
| 192 224 || Höchst Münster || Hessen-Nassau Westfalen || spätestens 1900 || 2005 aktiv
|-
| 193 225 || Offenbach Neumünster || HessenSchleswig-Nassau Holstein || spätestens 1900 || 2005 aktiv
|-
| 194 226 || Saarbrücken Rendsburg || Rheinland Schleswig-Holstein || spätestens 1900 || 2005 aktiv
|-
| 195 227 || Wiesbaden Waldbröl || Hessen-Nassau Rheinland || spätestens 1900 || 2005 aktiv
|-
| 196 228 || Stettin-Süd Wilhelmshafen || Pommern Jadegebiet || 1902 || Horngemeinde von Stettin; 1912 aufgelöst2005 aktiv
|-
| 197 229 || Danzig II Witten || Westpreußen Rheinland || 1906 || 1919 aufgelöst2005 aktiv
|-
| 198 230 || Karlsruhe Crailsheim || Baden Württemberg || spätestens 1907 || 2005 aktiv
|-
| 199 231 || Nürnberg Gingen || Bayern Württemberg || spätestens 1913 || 2005 aktiv
|-
| 200 232 || Langfuhr Pforzheim || Danzig Baden || spätestens 1922 || spätestens 1945 aufgelöst2005 aktiv
|-
|}
* Lexikon Katholisch-Apostolische Gemeinden, Berlin 1979-84
* Schröter, Johannes Albrecht: Die Katholisch-apostolischen Gemeinden in Deutschland und der "Fall Geyer", 3. Aufl. Marburg 2004.
* Stadtarchiv Freiberg, I IX 47: Die Bildung einer katholisch-apostolischen Gemeinde zu Freiberg, ergangen 1878, fol. 57
Verordnung die Feststellung der Bezirke der Dissidentenvereine betreffend; vom 25. April 1907
318
Bearbeitungen

Navigationsmenü