Änderungen

Aus APWiki
Wechseln zu:Navigation, Suche

Liste der geschlossenen Kirchen der Neuapostolischen Kirche

2.045 Bytes hinzugefügt, 23:05, 19. Sep. 2023
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
|-
| Herne-Wanne-Süd || 1965 || Herne-Röhlinghausen || Herne || Westdeutschland ||
|-
| Trier-Süd || 1965 || Trier-Nord und Trier-Pallien || Trier || Westdeutschland ||
|-
| Mörtitz || 1968 || Eilenburg || Leipzig || Nordostdeutschland ||
|-
| Sulzbach || 1991 || Bad Soden || Frankfurt || Westdeutschland ||
|-
| Großbeeren || 17. Mai 1992 || Berlin-Marienfelde || Berlin-Süd || Berlin-Brandenburg ||
|-
| Ascheberg || 28. Oktober 1992 || Lüdinghausen || Dortmund || Westdeutschland ||
| Reilingen-Altlußheim || 29. November 1992 || Reilingen || Mannheim/Weinheim || Süddeutschland ||
|-
| Großbeeren Geraberg || 17. Mai 1992 || Berlin-Marienfelde Elgersburg || Berlin-Süd Gotha || Berlin-Brandenburg Nordostdeutschland ||
|-
| Elsdorf || 31. März 1993 || Bergheim || Köln-West || Westdeutschland ||
|-
| Oberdigisheim || 25. Juli 1993 || Meßstetten || Albstadt || Süddeutschland ||
|-
| Wadrill und Weiskirchen || 23. Dezember 1993 || Wadern (Gemeinde neu entstanden) || Trier || Westdeutschland ||
|-
| Bremen-Woltmershausen || 1993 || Bremen-Neustadt || Bremen || Nordostdeutschland ||
|-
| Bielefeld-Theesen || 04. Januar 1995 || Bielefeld-Jöllenbeck || Bielefeld || Westdeutschland ||
|-
| Liebertwolkwitz || 1995 || Naunhof || Leipzig || Nordostdeutschland ||
|-
| Dömitz || 11. Februar 1996 || Dannenberg || Lüneburg || Nordostdeutschland ||
|-
| Dresden-Klotzsche || 01. März 2000 || Radebeul || Dresden || Nordostdeutschland ||
|-
| Fischen im Allgäu || 08. Juni 2000 || Oberstdorf || Kempten || Süddeutschland ||
|-
| Hürth-Gleuel || 25. Juni 2000 || Hürth (-Hermülheim) || Köln-West || Westdeutschland ||
|-
| Augsburg-Oberhausen || 30. Juli 2000 || Augsburg-Stettenstraße || Augsburg || Süddeutschland ||
|-
| Bretten-Diedelsheim || 01. August 2000 || Bretten || Bretten || Süddeutschland ||
|-
| Dortmund-West || 2000 || Dortmund-Südwest (-West) || Dortmund || Westdeutschland ||
|-
| Lomersheim || 2000 || Mühlacker || Pforzheim || Süddeutschland ||
|-
| Mülheim-Styrum || 2000 || Mülheim-Speldorf || Ruhr-Emscher || Westdeutschland ||
|-
| Althütte-Fautspach || Jahresende 2001 || Murrhardt || Backnang || Süddeutschland ||
|-
| Neulingen-Bauschlott || 2001 || Neulingen-Göbrichen || Pforzheim || Süddeutschland ||
|-
| || || || ||
|-
| Lübeck-Siems || 2002 || umliegende Gemeinden || Lübeck || Nordostdeutschland ||
|-
| Maar || 2002 || Lauterbach || Hersfeld-Lauterbach || Westdeutschland ||
|-
| Tübingen-Süd || 2002 || Tübingen(-Mitte) || Tübingen || Süddeutschland ||
|-
| Rodenkirchen || 01. Januar 2006 || Nordenham || Wilhelmshaven || Nordostdeutschland ||
|-
| Rödental || 29. Januar 2006 || Coburg || Bamberg || Süddeutschland ||
|-
| Thale || 29. Januar 2006 || Blankenburg || Magdeburg || Nordostdeutschland ||
|-
| Mühlacker-Enzberg || März 2007 || Kieselbronn || Pforzheim || Süddeutschland ||
|-
| Pforzheim-Dillweißenstein || 28. April 2007 || Pforzheim-Büchenbronn || Pforzheim || Süddeutschland ||
|-
| Bochum-Laer || 13. Mai 2007 || unbekannt || Bochum || Westdeutschland ||
|-
| Essen-Heisingen || 25. Januar 2009 || unbekannt || Essen || Westdeutschland ||
|-
| Neulingen-Nußbaum || 25. Januar 2009 || Neulingen (-Göbrichen) || Pforzheim || Süddeutschland ||
|-
| Meckesheim || 04. Februar 2009 || Eschelbronn || Eberbach || Süddeutschland ||
| Recklinghausen-Suderwich || 24. Juni 2009 || Recklinghausen-Süd || Recklinghausen || Westdeutschland ||
|-
| Brockhagen-Harsewinkel || 28. Juni 2009 || umliegende Gemeinden (siehe [[Archiv Brockhagen]]) || Bielefeld || Westdeutschland ||Uhlandstraße 6, 33803 Steinhagen
|-
| Marl-Hamm || 01. Juli 2009 || Marl-Brassert || Recklinghausen || Westdeutschland ||
| Bielefeld-Gadderbaum || 20. September 2009 || Bielefeld-Süd (-Brackwede) || Bielefeld || Westdeutschland ||
|-
| Bielefeld-Senne I || 20. September 2009 || Bielefeld-Süd (-Brackwede) || Bielefeld || Westdeutschland ||Am Ehrenkamp 5, 33659 Bielefeld
|-
| Aachen-Walheim || 24. September 2009 || Aachen-Süd (ehem. Aachen-Brand) || Aachen || Westdeutschland ||
| Kiel-Elmschenhagen || 31. Januar 2010 || Kiel-Ost (ehem. K-Gaarden) & umliegende Gem. || Kiel || Nordostdeutschland ||
|-
| Kiel-Süd || 31. Januar 2010 || Kiel-Ost (ehem. K-Gaarden) || Kiel & umliegende Gem. || Kiel || Nordostdeutschland ||
|-
| Parey || 14. Februar 2010 || Genthin || Magdeburg || Nordostdeutschland ||
|-
| Hattersheim || 2010 || unbekannt || Mainz || Westdeutschland ||
|-
| Trier-Zewen || 2010 || Trier-Nord und Trier-Pallien || Trier || Westdeutschland ||
|-
| || || || ||
| Sonnenbühl-Willmandingen || 18. September 2011 || Sonnenbühl(-Undingen) || Reutlingen || Süddeutschland ||
|-
| Uebigau || 18. September 2011 || Falkenberg || Torgau || Nordostdeutschland ||Parkweg 9, 04938 Uebigau
|-
| Lauffen || 20. Oktober 2011 || Rottweil a.N. || Dornhan-Schwenningen || Süddeutschland ||
|-
| Großenhain || Dezember 2012 || Riesa und Meißen || Dresden || Nordostdeutschland ||
|-
| Lautertal-Hörgenau || Dezember 2012 || Lauterbach || Hersfeld-Lauterbach || Westdeutschland ||
|-
| Frankfurt-Südwest || 2012 || Frankfurt-West || Frankfurt || Westdeutschland ||
|-
| Primstal || 2012 || Wadern || Trier || Westdeutschland ||
|-
| Trier-Ehrang || 2012 || Trier-Nord und Trier-Pallien || Trier || Westdeutschland ||
|-
| || || || ||
|-
| Naumburg || 2014 || Freyburg || Leipzig || Nordostdeutschland ||
|-
| Rosenfeld || 2014 || Vöhringen || Dornhan/Schwenningen || Süddeutschland ||
|-
| || || || ||
| Bietigheim-Bissingen-Bissingen || 14. Mai 2015 || Bietigheim-Bissingen-Bietigheim || Bietigheim-Bissingen || Süddeutschland ||
|-
| Visselhövede || 14. Mai 2015 || umliegende Gemeinden || Lüneburg || Nordostdeutschland ||Süderstraße 38, 27374 Visselhövede
|-
| Kippenheim || 11. Juni 2015 || Lahr und Herbolzheim || Freiburg/Offenburg || Süddeutschland ||
| Oldenburg-Kreyenbrück || 25. November 2015 || unbekannt || Oldenburg || Nordostdeutschland ||
|-
| Grimma || 13. Dezember 2015 || Wurzen || Leipzig || Nordostdeutschland ||Gerhart-Hauptmann-Ring 50, 04668 Grimma
|-
| Hannover-Anderten || 13. Dezember 2015 || Hannover-Süd (ehem. H-Wülfel) || Hannover-Südwest || Nordostdeutschland ||
| Bergen || 09. Oktober 2016 || umliegende Gemeinden || Lüneburg || Nordostdeutschland ||
|-
| Elsterwerda || 16. Oktober 2016 || Fusion zur neuen Gemeinde Bad Liebenwerda || Torgau|| Nordostdeutschland |||-| Gröditz || 16. Oktober 2016 || Fusion zur neuen Gemeinde Bad Liebenwerda || Torgau|| Nordostdeutschland ||
|-
| Alpen || 23. Oktober 2016 || umliegende Gemeinden || Niederrhein || Westdeutschland ||
|-
| Wittmund || 25. Februar 2018 || Jever || Wilhelmshaven || Nordostdeutschland ||
|-
| Oberndorf-Aistaig || 07. März 2018 || Oberndorf || Dornhan/Schwenningen || Süddeutschland ||
|-
| Calw(-Heumaden) || 11. März 2018 || Calw(-Stammheim) || Calw || Süddeutschland ||
| Würselen || 18. März 2018 || Aachen-Süd und Aachen-Mitte || Aachen || Westdeutschland ||
|-
| Döbeln || 18. März 2018 || Leisnig || Leipzig || Nordostdeutschland ||Waldheimer Straße 36, 04720 Döbeln
|-
| Wilhelmshaven-Mitte || 25. März 2018 || Wilhelmshaven || Wilhelmshaven || Nordostdeutschland ||
|-
| Berlin-Weißensee || 30. Dezember 2018 || Berlin-Prenzlauer Berg || Berlin-Brandenburg-Nord || Berlin-Brandenburg ||
|-
| Holzgerlingen || 2018 || Böblingen || Sindelfingen || Süddeutschland ||
|-
| Neumarkt || 2018 || Altdorf || Nürnberg-Ost || Süddeutschland ||
| Freiburg-Weingarten || 16. Juni 2019 || Freiburg (-Ost) || Freiburg/Offenburg || Süddeutschland ||
|-
| Eschershausen || 23. Juni 2019 || Hildesheim || Hildesheim || Nordostdeutschland ||Mühlentrift 6, 37632 Eschershausen
|-
| Lingen || 03. Juli 2019 || umliegende Gemeinden || Münster || Westdeutschland ||
| Donauwörth || 30. Oktober 2019 || Harburg || Nördlingen || Süddeutschland ||
|-
| Eislingen / Fils || 20. November 2019 || Süßen || Göppingen/Kirchheim || Süddeutschland ||Rückertstraße 4, 73054 Eislingen/Fils
|-
| Hagen-Priorei || 21. November 2019 || umliegende Gemeinden || Hagen || Westdeutschland ||
| Dülmen || 24. November 2019 || Haltern am See || Recklinghausen || Westdeutschland ||
|-
| Calau || 2019 || Lübben (Spreewald) || Cottbus || Berlin-Brandenburg ||Schloßstr. 10, 03205 Calau
|-
| Golßen || 2019 || Lübben (Spreewald) || Cottbus || Berlin-Brandenburg ||
|-
| Altbach || 29. Januar 2020 || Plochingen || Esslingen/Stuttgart-Degerloch || Süddeutschland ||
|-
| Elsterwerda || 09. Februar 2020 || Bad Liebenwerda || Torgau || Nordostdeutschland ||
|-
| Viersen || 23. Februar 2020 || Viersen (-Dülken) || Krefeld || Westdeutschland ||
| Osterode || 08. März 2020 || umliegende Gemeinden || Göttingen || Nordostdeutschland ||
|-
| Lübbenau || 11. März 2020 || Lübben || Cottbus || Berlin-Brandenburg ||Berliner Str. 3a, 03222 Lübbenau/Spreewald
|-
| Luckau || 11. März 2020 || Lübben || Cottbus || Berlin-Brandenburg ||
| Leutenbach-Weiler zum Stein || 22. Juli 2020 || Winnenden || Stuttgart-Bad Cannstatt || Süddeutschland ||
|-
| Naunhof || 30. September 2020 || umliegende Gemeinden || Leipzig || Nordostdeutschland |||-| Engelsbrand || 01. Oktober 2020 || Pforzheim-Büchenbronn || Pforzheim || Süddeutschland |||-| Gröditz || 29. November 2020 || Bad Liebenwerda || Torgau || Nordostdeutschland |||-| Brake || 19. September 2021 || Wesermarsch (ehem. Nordenham) || Wilhelmshaven || Nordostdeutschland ||
|}
<br />
13
Bearbeitungen

Navigationsmenü