Änderungen

Aus APWiki
Wechseln zu:Navigation, Suche

Liste der geschlossenen Kirchen der Neuapostolischen Kirche

504 Bytes hinzugefügt, 22:46, 11. Mär. 2021
K
Schließungen 2010 bis 2019
|-
| Sulzbach || 1991 || Bad Soden || Frankfurt || Westdeutschland ||
|-
| Großbeeren || 17. Mai 1992 || Berlin-Marienfelde || Berlin-Süd || Berlin-Brandenburg ||
|-
| Ascheberg || 28. Oktober 1992 || Lüdinghausen || Dortmund || Westdeutschland ||
| Reilingen-Altlußheim || 29. November 1992 || Reilingen || Mannheim/Weinheim || Süddeutschland ||
|-
| Großbeeren Geraberg || 17. Mai 1992 || Berlin-Marienfelde Elgersburg || Berlin-Süd Gotha || Berlin-Brandenburg Nordostdeutschland ||
|-
| Elsdorf || 31. März 1993 || Bergheim || Köln-West || Westdeutschland ||
|-
| Bielefeld-Theesen || 04. Januar 1995 || Bielefeld-Jöllenbeck || Bielefeld || Westdeutschland ||
|-
| Liebertwolkwitz || 1995 || Naunhof || Leipzig || Nordostdeutschland ||
|-
| Dömitz || 11. Februar 1996 || Dannenberg || Lüneburg || Nordostdeutschland ||
| Recklinghausen-Suderwich || 24. Juni 2009 || Recklinghausen-Süd || Recklinghausen || Westdeutschland ||
|-
| Brockhagen-Harsewinkel || 28. Juni 2009 || umliegende Gemeinden (siehe [[Archiv Brockhagen]]) || Bielefeld || Westdeutschland ||Uhlandstraße 6, 33803 Steinhagen
|-
| Marl-Hamm || 01. Juli 2009 || Marl-Brassert || Recklinghausen || Westdeutschland ||
| Bielefeld-Gadderbaum || 20. September 2009 || Bielefeld-Süd (-Brackwede) || Bielefeld || Westdeutschland ||
|-
| Bielefeld-Senne I || 20. September 2009 || Bielefeld-Süd (-Brackwede) || Bielefeld || Westdeutschland ||Am Ehrenkamp 5, 33659 Bielefeld
|-
| Aachen-Walheim || 24. September 2009 || Aachen-Süd (ehem. Aachen-Brand) || Aachen || Westdeutschland ||
| Kiel-Elmschenhagen || 31. Januar 2010 || Kiel-Ost (ehem. K-Gaarden) & umliegende Gem. || Kiel || Nordostdeutschland ||
|-
| Kiel-Süd || 31. Januar 2010 || Kiel-Ost (ehem. K-Gaarden) || Kiel & umliegende Gem. || Kiel || Nordostdeutschland ||
|-
| Parey || 14. Februar 2010 || Genthin || Magdeburg || Nordostdeutschland ||
| Sonnenbühl-Willmandingen || 18. September 2011 || Sonnenbühl(-Undingen) || Reutlingen || Süddeutschland ||
|-
| Uebigau || 18. September 2011 || Falkenberg || Torgau || Nordostdeutschland ||Parkweg 9, 04938 Uebigau
|-
| Lauffen || 20. Oktober 2011 || Rottweil a.N. || Dornhan-Schwenningen || Süddeutschland ||
| Bietigheim-Bissingen-Bissingen || 14. Mai 2015 || Bietigheim-Bissingen-Bietigheim || Bietigheim-Bissingen || Süddeutschland ||
|-
| Visselhövede || 14. Mai 2015 || umliegende Gemeinden || Lüneburg || Nordostdeutschland ||Süderstraße 38, 27374 Visselhövede
|-
| Kippenheim || 11. Juni 2015 || Lahr und Herbolzheim || Freiburg/Offenburg || Süddeutschland ||
| Oldenburg-Kreyenbrück || 25. November 2015 || unbekannt || Oldenburg || Nordostdeutschland ||
|-
| Grimma || 13. Dezember 2015 || Wurzen || Leipzig || Nordostdeutschland ||Gerhart-Hauptmann-Ring 50, 04668 Grimma
|-
| Hannover-Anderten || 13. Dezember 2015 || Hannover-Süd (ehem. H-Wülfel) || Hannover-Südwest || Nordostdeutschland ||
| Bergen || 09. Oktober 2016 || umliegende Gemeinden || Lüneburg || Nordostdeutschland ||
|-
| Elsterwerda || 16. Oktober 2016 || Fusion zur neuen Gemeinde Bad Liebenwerda || Torgau|| Nordostdeutschland |||-| Gröditz || 16. Oktober 2016 || Fusion zur neuen Gemeinde Bad Liebenwerda || Torgau|| Nordostdeutschland ||
|-
| Alpen || 23. Oktober 2016 || umliegende Gemeinden || Niederrhein || Westdeutschland ||
| Würselen || 18. März 2018 || Aachen-Süd und Aachen-Mitte || Aachen || Westdeutschland ||
|-
| Döbeln || 18. März 2018 || Leisnig || Leipzig || Nordostdeutschland ||Waldheimer Straße 36, 04720 Döbeln
|-
| Wilhelmshaven-Mitte || 25. März 2018 || Wilhelmshaven || Wilhelmshaven || Nordostdeutschland ||
|-
| Berlin-Weißensee || 30. Dezember 2018 || Berlin-Prenzlauer Berg || Berlin-Brandenburg-Nord || Berlin-Brandenburg ||
|-
| Holzgerlingen || 2018 || Böblingen || Sindelfingen || Süddeutschland ||
|-
| Neumarkt || 2018 || Altdorf || Nürnberg-Ost || Süddeutschland ||
| Freiburg-Weingarten || 16. Juni 2019 || Freiburg (-Ost) || Freiburg/Offenburg || Süddeutschland ||
|-
| Eschershausen || 23. Juni 2019 || Hildesheim || Hildesheim || Nordostdeutschland ||Mühlentrift 6, 37632 Eschershausen
|-
| Lingen || 03. Juli 2019 || umliegende Gemeinden || Münster || Westdeutschland ||
| Dülmen || 24. November 2019 || Haltern am See || Recklinghausen || Westdeutschland ||
|-
| Calau || 2019 || Lübben (Spreewald) || Cottbus || Berlin-Brandenburg ||Schloßstr. 10, 03205 Calau
|-
| Golßen || 2019 || Lübben (Spreewald) || Cottbus || Berlin-Brandenburg ||
|-
| Altbach || 29. Januar 2020 || Plochingen || Esslingen/Stuttgart-Degerloch || Süddeutschland ||
|-
| Elsterwerda || 09. Februar 2020 || Bad Liebenwerda || Torgau || Nordostdeutschland ||
|-
| Viersen || 23. Februar 2020 || Viersen (-Dülken) || Krefeld || Westdeutschland ||
| Osterode || 08. März 2020 || umliegende Gemeinden || Göttingen || Nordostdeutschland ||
|-
| Lübbenau || 11. März 2020 || Lübben || Cottbus || Berlin-Brandenburg ||Berliner Str. 3a, 03222 Lübbenau/Spreewald
|-
| Luckau || 11. März 2020 || Lübben || Cottbus || Berlin-Brandenburg ||
| Leutenbach-Weiler zum Stein || 22. Juli 2020 || Winnenden || Stuttgart-Bad Cannstatt || Süddeutschland ||
|-
| Naunhof || 30. September 2020 || umliegende Gemeinden || Leipzig || Nordostdeutschland |||-| Engelsbrand || 01. Oktober 2020 || Pforzheim-Büchenbronn || Pforzheim || Süddeutschland |||-| Gröditz || 29. November 2020 || Bad Liebenwerda || Torgau || Nordostdeutschland ||
|}
<br />
689
Bearbeitungen

Navigationsmenü