Änderungen

Aus APWiki
Wechseln zu:Navigation, Suche

Liste der geschlossenen Kirchen der Neuapostolischen Kirche

2.992 Bytes hinzugefügt, 22:46, 11. Mär. 2021
K
Schließungen 2010 bis 2019
Diese Liste über die geschlossenen Kirchen soll eine (wenn auch unvollständige) Übersicht bieten, wie viele Kirchen die [[Neuapostolische Kirche ]] bereits geschlossen hat.Die [[Kirchenschließung|Schließung von Kirchen]], bzw. [[Gemeinde|Gemeinden ]] kam schon immer vor - früher geschah es häufig durch Kriegseinflüsse, oder Umstrukturierungen. In den Jahren starken Wachstums wurden auch zahlreiche kleine Gemeinden aus Platznot ausgegliedert und in den nachfolgenden Jahren z.B. durch Erweiterung der Kirche, bzw. Einweihung eines größeren Kirchengebäudes wieder in die Urspungsgemeinde eingegliedert.<br />
<br />
==Deutschland==
{| class="wikitable sortable"
|-
! Gemeinde !! Schließung/Fusion !! Eingliederung nach !! Bezirk !! Gebietskirche!! historische Adresse
|-
| Frankfurt-Rödelheim || 14. März 1937 || Frankfurt-Praunheim || Frankfurt || Westdeutschland||
|-
| Frankfurt-Nied || 1937 || Frankfurt-Höchst || Frankfurt || Westdeutschland||
|-
| Hemer-Stephanopel || 1947 || Hemer || Iserlohn || Westdeutschland||
|-
| Duisburg-Hochfeld || 1950 || Duisburg-Mitte (Gemeinde neu entstanden) || Duisburg || Westdeutschland||
|-
| Duisburg-Neudorf || 1950 || Duisburg-Mitte (Gemeinde neu entstanden) || Duisburg || Westdeutschland||
|-
| Duisburg-Wanheimerort || 1950 || Duisburg-Mitte (Gemeinde neu entstanden) || Duisburg || Westdeutschland||
|-
| Ludwigshafen-Friesenheim || 27. Mai 1951 || Ludwigshafen-Hohenzollernstraße (Gemeinde neu entstanden) || Rheinpfalz || Westdeutschland||
|-
| Ludwigshafen-Gräfenaustraße || 27. Mai 1951 || Ludwigshafen-Hohenzollernstraße (Gemeinde neu entstanden) || Rheinpfalz || Westdeutschland||
|-
| Düsseldorf-Oberkassel || 24. Januar 1955 || unbekannt ([[Apostolische Gemeinschaft]]) || Düsseldorf || Westdeutschland||
|-
| Düsseldorf-Stockum || 24. Januar 1955 || unbekannt ([[Apostolische Gemeinschaft]]) || Düsseldorf || Westdeutschland||
|-
| Essen-Altenessen-Nord || 1957 || Essen-Altenessen || Essen || Westdeutschland||
|-
| Hausen-Arnsbach || 1958 || Usingen || Frankfurt || Westdeutschland||
|-
| Lüneburg-West || Dezember 1958 || Lüneburg (-Ost) || Lüneburg || Nordostdeutschland||
|-
| Schleswig-Altstadt || 07. September 1959 || Schleswig (ehem. Schleswig-Friedrichsberg) || Flensburg || Nordostdeutschland||
|-
| Lübeck-West und Lübeck-Mitte || 10. Dezember 1960 || Lübeck (Gemeinde neu entstanden) || Lübeck || Nordostdeutschland||
|-
| Michelstadt-Stockheim || 1960 || Michelstadt || Eberbach || Süddeutschland||
|-
| Bielefeld-Wellensiek || 15. Dezember 1965 || Bielefeld-Gellershagen || Bielefeld || Westdeutschland||
|-
| Herne-Wanne-Süd || 1965 || Herne-Röhlinghausen || Herne || Westdeutschland||
|-
| Mörtitz || 1968 || Eilenburg || Leipzig || Nordostdeutschland||
|-
| Düsseldorf-West || 1970 || Düsseldorf-Eller || Düsseldorf || Westdeutschland||
|-
| Hamburg-Hasselbrook || 1970 || Hamburg-Borgfelde || Hamburg-Ost || Nordostdeutschland||
|-
| Hamburg-Harburg-Eißendorf || 23. Juni 1971 || unbekannt || Hamburg-Süd || Nordostdeutschland||
|-
| Hamburg-Harburg-Heimfeld || 23. Juni 1971 || unbekannt || Hamburg-Süd || Nordostdeutschland||
|-
| Bremen-Aumund || 26. November 1972 || Bremen-Vegesack || Bremen || Nordostdeutschland||
|-
| Berglen-Oppelsbohm || 1972 || Berglen-Steinach || Stuttgart-Bad Cannstatt || Süddeutschland||
|-
| Hamburg-Elmshorn-Nord || 17. Juni 1973 || Hamburg-Elmshorn (-Süd) || Hamburg-West || Nordostdeutschland||
|-
| Schwerin I || 30. Juni 1973 || Schwerin (II) || Schwerin || Nordostdeutschland||
|-
| Horb-Altheim || 1973 || Schopfloch || Freudenstadt || Süddeutschland||
|-
| (Sternenfels-)Diefenbach || 1973 || Maulbronn-Zaisersweiher || Bretten || Süddeutschland||
|-
| Wittenberge/Scholle || 10. Februar 1974 || Wittenberge || Güstrow || Nordostdeutschland||
|-
| Ludwigshafen-Ruchheim || 01. August 1975 || Ludwigshafen-Oggersheim || Rheinpfalz || Westdeutschland||
|-
| Kuden || 1976 || Marne || Neumünster || Nordostdeutschland||
|-
| Altweilnau || 31. Dezember 1977 || Usingen || Frankfurt || Westdeutschland||
|-
| Bremen-Grohn || 16. Juli 1978 || Bremen-Vegesack || Bremen || Nordostdeutschland||
|-
| Dargelütz || Juli 1978 || Parchim || Schwerin || Nordostdeutschland||
|-
| Neumünster-Einfeld || 22. April 1979 || Neumünster-Tungendorf || Neumünster || Nordostdeutschland||
|-
| Jork || 1984 || Buxtehude || Hamburg-Süd || Nordostdeutschland||
|-
| Kiel-Schilksee || 28. Juli 1985 || Kiel-Friedrichsort || Kiel || Nordostdeutschland||
|-
| Oldenburg-Osternburg || 1988 || Oldenburg-Kreyenbrück || Oldenburg || Nordostdeutschland||
|-
| Braunsbedra || 1989 || unbekannt || Leipzig || Nordostdeutschland||
|-
| Bretzfeld-Adolzfurt || Ende der 1980iger || Bretzfeld-Bitzfeld || Künzelsau || Süddeutschland||
|-
| Halle-Ammendorf || April 1990 || Halle (Saale) || Leipzig || Nordostdeutschland||
|-
| Frankfurt-Sossenheim || Dezember 1990 || Frankfurt-Praunheim || Frankfurt || Westdeutschland||
|-
| Frankfurt-Niederrad || 1990 || Frankfurt-Sachsenhausen || Frankfurt || Westdeutschland||
|-
| Frankfurt-Oberrad || 1990 || Frankfurt-Sachsenhausen || Frankfurt || Westdeutschland||
|-
| Hohenmölsen || 1990 || Weißenfels || Leipzig || Nordostdeutschland||
|-
| Lommatzsch || 1990 || unbekannt || Dresden || Nordostdeutschland||
|-
| Spiegelberg || 1990 || Wüstenrot-Neulautern || Backnang || Süddeutschland||
|-
| Brake II || 06. Oktober 1991 || Brake (ehem. Brake I) || Wilhelmshaven || Nordostdeutschland||
|-
| Weinböhla || 1991 || Radebeul || Dresden || Nordostdeutschland||
|-
| Sulzbach || 1991 || Bad Soden || Frankfurt || Westdeutschland||
|-
| Ascheberg Großbeeren || 2817. Oktober Mai 1992 || Lüdinghausen Berlin-Marienfelde || Dortmund Berlin-Süd || Berlin-Brandenburg || Westdeutschland
|-
| Reilingen-Altlußheim Ascheberg || 2928. November Oktober 1992 || Reilingen Lüdinghausen || Mannheim/Weinheim Dortmund || Westdeutschland || Süddeutschland
|-
| Großbeeren Reilingen-Altlußheim || 1729. Mai November 1992 || Berlin-Marienfelde Reilingen || Mannheim/Weinheim || Berlin-Süd Süddeutschland || Berlin-Brandenburg
|-
| Elsdorf Geraberg || 31. März 1993 1992 || Bergheim Elgersburg || Köln-West Gotha || Nordostdeutschland || Westdeutschland
|-
| Berlin-Wilhelmstadt Elsdorf || 2331. April März 1993 || BerlinBergheim || Köln-Spandau West || Berlin-Nordwest Westdeutschland || Berlin-Brandenburg
|-
| Bad OeynhausenBerlin-Unterlübbe Wilhelmstadt || 2723. Juni April 1993 || MindenBerlin-Dützen Spandau || Herford Berlin-Nordwest || Berlin-Brandenburg || Westdeutschland
|-
| Oberdigisheim Bad Oeynhausen-Unterlübbe || 2527. Juli Juni 1993 || Meßstetten Minden-Dützen || Albstadt Herford || Westdeutschland || Süddeutschland
|-
| Bremen-Woltmershausen Oberdigisheim || 25. Juli 1993 || Bremen-Neustadt Meßstetten || Bremen Albstadt || Süddeutschland || Nordostdeutschland
|-
| BerlinBremen-Nord I und Berlin-Pankow Woltmershausen || 1993 || BerlinBremen-Wedding (Gemeinde neu entstanden) Neustadt || Berlin-Nordwest Bremen || Nordostdeutschland || Berlin-Brandenburg
|-
| ChemnitzBerlin-West, Chemnitz-Süd Nord I und ChemnitzBerlin-Siegmar Pankow || 1993 || Chemnitz Berlin-Wedding (Gemeinde neu entstanden) || Chemnitz Berlin-Nordwest || Berlin-Brandenburg || Nordostdeutschland
|-
| Bad Münstereifel Chemnitz-West, Chemnitz-Süd und Chemnitz-Siegmar || 03. März 1994 1993 || Euskirchen Chemnitz (Gemeinde neu entstanden) || Bonn Chemnitz || Nordostdeutschland || Westdeutschland
|-
| Schleiden-Gemünd Bad Münstereifel || 03. April März 1994 || Mechernich Euskirchen || Bonn || Westdeutschland||
|-
| HalleSchleiden-Nord Gemünd || Juli 03. April 1994 || Halle (Saale) Mechernich || Leipzig Bonn || Westdeutschland || Nordostdeutschland
|-
| BremenHalle-Schwachhausen Nord || Juli 1994 || Bremen-Ostertor Halle (Saale) || Bremen Leipzig || Nordostdeutschland||
|-
| Soltau–Süd Bremen-Schwachhausen || 1994 || Soltau (–Nord) Bremen-Ostertor || Lüneburg Bremen || Nordostdeutschland||
|-
| Jüchen-Hochneukirch Soltau–Süd || 01. Januar 1995 1994 || Mönchengladbach-Rheydt Soltau (–Nord) || Krefeld Lüneburg || Nordostdeutschland || Westdeutschland
|-
| BielefeldJüchen-Theesen Hochneukirch || 0401. Januar 1995 || BielefeldMönchengladbach-Jöllenbeck Rheydt || Bielefeld Krefeld || Westdeutschland||
|-
| Dömitz Bielefeld-Theesen || 1104. Februar 1996 Januar 1995 || Dannenberg Bielefeld-Jöllenbeck || Lüneburg Bielefeld || Westdeutschland || Nordostdeutschland
|-
| Mönchengladbach-Rheindahlen Liebertwolkwitz || 22. Februar 1996 1995 || Mönchengladbach-Rheydt Naunhof || Krefeld Leipzig || Nordostdeutschland || Westdeutschland
|-
| Mülheim-Broich Dömitz || 1011. März Februar 1996 || Mülheim-Speldorf Dannenberg || Ruhr-Emscher Lüneburg || Nordostdeutschland || Westdeutschland
|-
| NeunkirchenMönchengladbach-Seelscheid Rheindahlen || 1322. Juni Februar 1996 || Much und Siegburg Mönchengladbach-Rheydt || Bonn Krefeld || Westdeutschland||
|-
| DormagenMülheim-Hackenbroich Broich || 10. Juli März 1996 || Dormagen Mülheim-Speldorf || Ruhr-Emscher || Westdeutschland || Köln|- | Neunkirchen-West Seelscheid || 13. Juni 1996 || Much und Siegburg || Bonn || Westdeutschland||
|-
| Langenbrettach Dormagen-Hackenbroich || 1710. Juli 1996 || Neuenstadt Dormagen || Künzelsau Köln-West || Westdeutschland || Süddeutschland
|-
| Grömitz Langenbrettach || 0617. Dezember Juli 1996 || Neustadt Neuenstadt || Lübeck Künzelsau || Süddeutschland || Nordostdeutschland
|-
| Aspach-Altersberg Grömitz || 06. Dezember 1996 || Aspach (ehem. A-Großaspach) Neustadt || Lübeck || Backnang Nordostdeutschland || Süddeutschland
|-
| Burg Aspach-Altersberg || 1996 || Marne und Itzehoe Aspach (ehem. A-Großaspach) || Neumünster Backnang || Süddeutschland || Nordostdeutschland
|-
| Flöha Burg || 1996 || Oederan Marne und Itzehoe || Chemnitz Neumünster || Nordostdeutschland||
|-
| Hamburg-Wilstorf Flöha || 1996 || Hamburg-Harburg Oederan || Hamburg-Süd Chemnitz || Nordostdeutschland||
|-
| Markkleeberg Hamburg-Wilstorf || 1996 || Zwenkau Hamburg-Harburg || Leipzig Hamburg-Süd || Nordostdeutschland||
|-
| Mössingen-Öschingen Markkleeberg || 1996 || Mössingen-Talheim Zwenkau || Albstadt Leipzig || Nordostdeutschland || Süddeutschland
|-
| Schwäbisch GmündMössingen-Rehnenhof Öschingen || 1996 || Schwäbisch Gmünd Mössingen-Talheim || Schwäbisch Gmünd Albstadt || Süddeutschland||
|-
| StolbergSchwäbisch Gmünd-Mausbach Rehnenhof || 19. Februar 1997 1996 || Stolberg Schwäbisch Gmünd || Aachen Schwäbisch Gmünd || Süddeutschland || Westdeutschland
|-
| AachenStolberg-Laurensberg Mausbach || 0919. März Februar 1997 || Aachen-Mitte Stolberg || Aachen || Westdeutschland||
|-
| Colditz Aachen-Laurensberg || 0109. April März 1997 || Leisnig Aachen-Mitte || Leipzig Aachen || Westdeutschland || Nordostdeutschland
|-
| Badrina Colditz || 2501. Mai April 1997 || Delitzsch Leisnig || Leipzig || Nordostdeutschland||
|-
| Glesien Badrina || 25. Mai 1997 || Delitzsch || Leipzig || Nordostdeutschland||
|-
| Hamm-Bockum-Hövel Glesien || 25. Juni Mai 1997 || Hamm-Herringen Delitzsch || Hamm Leipzig || Nordostdeutschland || Westdeutschland
|-
| Westerkappeln Hamm-Bockum-Hövel || 1325. Juli Juni 1997 || HasbergenHamm-Gaste Herringen || Münster Hamm || Westdeutschland||
|-
| Bad Salzuflen-Wüsten Westerkappeln || 0513. Oktober Juli 1997 || Bad Salzuflen Hasbergen-Gaste || Herford Münster || Westdeutschland||
|-
| KölnBad Salzuflen-Bocklemünd Wüsten || 2805. November Oktober 1997 || Köln-Ehrenfeld und Köln-Seeberg Bad Salzuflen || Köln-West Herford || Westdeutschland||
|-
| Roigheim Köln-Bocklemünd || 2528. Januar 1998 November 1997 || Köln-Ehrenfeld und Köln-Seeberg || AdelsheimKöln-Sennfeld West || Künzelsau Westdeutschland || Süddeutschland
|-
| Lützen Roigheim || 25. Januar 1998 || Markranstädt Adelsheim-Sennfeld || Leipzig Künzelsau || Süddeutschland || Nordostdeutschland
|-
| Halle-Dölau Lützen || März Januar 1998 || Halle (Saale) Markranstädt || Leipzig || Nordostdeutschland||
|-
| Groß Brütz Halle-Dölau || 03. Juni März 1998 || umliegende Gemeinden Halle (Saale) || Schwerin Leipzig || Nordostdeutschland||
|-
| Duisburg-Obermeiderich Groß Brütz || 0903. September Juni 1998 || Duisburg-Meiderich umliegende Gemeinden || Duisburg Schwerin || Nordostdeutschland || Westdeutschland
|-
| Crimmitschau Duisburg-Obermeiderich || 09. September 1998 || Werdau/Crimmitschau (ehem. Werdau) Duisburg-Meiderich || Duisburg || Zwickau Westdeutschland || Nordostdeutschland
|-
| Holleben Crimmitschau || 1998 || Bad Lauchstädt Werdau/Crimmitschau (ehem. Werdau) || Leipzig Zwickau || Nordostdeutschland||
|-
| Gartow Holleben || 11. März 1999 1998 || Dannenberg Bad Lauchstädt || Lüneburg Leipzig || Nordostdeutschland||
|-
| Gettorf Gartow || 11. März 1999 || umliegende Gemeinden Dannenberg || Kiel Lüneburg || Nordostdeutschland||
|-
| Grabow Gettorf || 01. Mai März 1999 || Ludwigslust umliegende Gemeinden || Schwerin Kiel || Nordostdeutschland||
|-
| Hamburg-Wilhelmsburg Grabow || 3001. Mai 1999 || unbekannt Ludwigslust || Hamburg-Süd Schwerin || Nordostdeutschland||
|-
| HerneHamburg-Horsthausen Wilhelmsburg || 1030. Juni Mai 1999 || Herne (unbekannt || Hamburg-Mitte) Süd || Herne Nordostdeutschland || Westdeutschland
|-
| Rösrath Herne-Horsthausen || 2810. Oktober Juni 1999 || KölnHerne (-Rath Mitte) || Köln-Ost Herne || Westdeutschland||
|-
| Neubukow Rösrath || 0828. Dezember Oktober 1999 || Bad Doberan und Kühlungsborn Köln-Rath || Kiel Köln-Ost || Westdeutschland || Nordostdeutschland
|-
| Neubukow || 08. Dezember 1999 || Bad Doberan und Kühlungsborn || Kiel || Nordostdeutschland |||- | Übach-Palenberg-Frelenberg || 15. Dezember 1999 || Geilenkirchen || Aachen || Westdeutschland||
|-
| Böklund || 1999 || unbekannt || Flensburg || Nordostdeutschland||
|-
| Fellbach-Schmiden || 1999 || Fellbach || Stuttgart/Fellbach || Süddeutschland||
|}
<br />
{| class="wikitable sortable"
|-
! Gemeinde !! Schließung/Fusion !! Eingliederung nach !! Bezirk !! Gebietskirche!! historische Adresse
|-
| Freiburg-West || 01. Januar 2000 || Freiburg-Ost und Freiburg-Weingarten || Freiburg/Offenburg || Süddeutschland||
|-
| Würselen-Bardenberg || 01. Januar 2000 || Würselen || Aachen || Westdeutschland||
|-
| Zülpich || 01. Januar 2000 || Mechernich || Bonn || Westdeutschland||
|-
| Dresden-Klotzsche || 01. März 2000 || Radebeul || Dresden || Nordostdeutschland||
|-
| Hürth-Gleuel || 25. Juni 2000 || Hürth (-Hermülheim) || Köln-West || Westdeutschland||
|-
| Bretten-Diedelsheim || 01. August 2000 || Bretten || Bretten || Süddeutschland||
|-
| Hiddenhausen-Schweicheln || 21. September 2000 || Hiddenhausen (-Lippinghausen) || Herford || Westdeutschland||
|-
| Stuttgart-Heumaden || 24. September 2000 || Stuttgart-Sillenbuch || Stuttgart/Fellbach || Süddeutschland||
|-
| Bad Vilbel-Gronau || Oktober 2000 || Bad Vilbel || Frankfurt || Westdeutschland||
|-
| Oberzell || 22. November 2000 || Bad Brückenau || Offenbach || Westdeutschland||
|-
| Bietigheim-Bissingen-Untermberg || 2000 || Sachsenheim || Bietigheim-Bissingen || Süddeutschland||
|-
| Brunsbüttel || 2000 || Marne || Neumünster || Nordostdeutschland||
|-
| Delkenheim || 2000 || Hochheim || Mainz || Westdeutschland||
|-
| Dortmund-West || 2000 || Dortmund-Südwest (-West) || Dortmund || Westdeutschland||
|-
| Mülheim-Styrum || 2000 || Mülheim-Speldorf || Ruhr-Emscher || Westdeutschland||
|-
| Bruckmühl und Kolbermoor || 2000 || Bad Aibling (Gemeinde neu entstanden) || München-Süd und Rosenheim || Süddeutschland||
|-
| Stuttgart-Fasanenhof || 2000 || Stuttgart-Möhringen || Esslingen/Stuttgart-Degerloch || Süddeutschland||
|-
| Wrist || 2000 || Bad Bramstedt || Neumünster || Nordostdeutschland||
|-
| || || || ||
|-
| Kerpen-Stadt || 01. Januar 2001 || Kerpen-Balkhausen || Köln-West || Westdeutschland||
|-
| Adelsheim-Sennfeld || 04. April 2001 || Möckmühl || Künzelsau || Süddeutschland||
|-
| Wachtberg-Berkum || 01. August 2001 || unbekannt || Bonn || Westdeutschland||
|-
| Möckmühl-Züttlingen || 02. August 2001 || Möckmühl || Künzelsau || Süddeutschland||
|-
| Bad Malente-Gremsmühlen || 01. Oktober 2001 || Eutin || Kiel || Nordostdeutschland||
|-
| Gladbeck-Brauck || 23. Dezember 2001 || Gladbeck || Gelsenkirchen || Westdeutschland||
|-
| Hessisch Oldendorf || 31. Dezember 2001 || Hameln || Hildesheim || Nordostdeutschland||
|-
| Althütte-Fautspach || Jahresende 2001 || Murrhardt || Backnang || Süddeutschland||
|-
| || || || ||
|-
| Beckum-Neubeckum || 01. Januar 2002 || Beckum || Paderborn || Westdeutschland||
|-
| Radevormwald-Dahlhausen || 01. Januar 2002 || unbekannt || Wuppertal || Westdeutschland||
|-
| Oelde || 01. Januar 2002 || unbekannt || Bielefeld || Westdeutschland||
|-
| Murrhardt-Steinberg || Mai 2002 || Murrhardt || Backnang || Süddeutschland||
|-
| Köln-Stammheim || 01. Juli 2002 || unbekannt || Köln-Ost || Westdeutschland||
|-
| Reilingen || 28. Juli 2002 || Hockenheim || Mannheim/Weinheim || Süddeutschland||
|-
| Kirnbach || 01. September 2002 || Wolfach || Dornhan-Schwenningen || Süddeutschland||
|-
| Hamburg-Wellingsbüttel || 06. November 2002 || Hamburg-Alstertal (ehem. Hamburg-Sasel) || Hamburg-Nord || Nordostdeutschland||
|-
| Ahaus || 12. November 2002 || unbekannt || Münster || Westdeutschland||
|-
| Oberhausen-Ost || 12. November 2002 || unbekannt || Oberhausen || Westdeutschland||
|-
| Oberhausen-Süd || 12. November 2002 || unbekannt || Oberhausen || Westdeutschland||
|-
| Bornheim || 12. November 2002 || unbekannt || Bonn || Westdeutschland||
|-
| Düsseldorf-Wersten || 2002 || Düsseldorf-Eller || Düsseldorf || Westdeutschland||
|-
| Lübeck-Siems || 2002 || umliegende Gemeinden || Lübeck || Nordostdeutschland||
|-
| Tübingen-Süd || 2002 || Tübingen(-Mitte) || Tübingen || Süddeutschland||
|-
| || || || ||
|-
| Künzelsau-Morsbach || 01. Januar 2003 || Künzelsau || Künzelsau || Süddeutschland||
|-
| Gundelfingen || 01. April 2003 || Lauingen || Nördlingen || Süddeutschland||
|-
| Iserlohn-Kalthof || 17. Juli 2003 || unbekannt || Iserlohn || Westdeutschland||
|-
| Alt-Erkrath || 24. Juli 2003 || Erkrath-Hochdahl || Velbert || Westdeutschland||
|-
| Velbert-Neviges || 31. Juli 2003 || Velbert-Langenberg || Velbert || Westdeutschland||
|-
| [[Ehemalige Neuapostolische Kirche Widdern|Widdern]] || 07. September 2003 || Möckmühl || Künzelsau || Süddeutschland||
|-
| Nortorf || 25. November 2003 || Bordesholm || Neumünster || Nordostdeutschland||
|-
| Mylau || 28. Dezember 2003 || Reichenbach (Vogtl.) || Plauen || Nordostdeutschland||
|-
| Essen-Altendorf || 31. Dezember 2003 || unbekannt || Essen || Westdeutschland||
|-
| Lügde || 31. Dezember 2003 || unbekannt || Detmold || Westdeutschland||
|-
| Ahrensbök || 2003 || Bad Schwartau || Lübeck || Nordostdeutschland||
|-
| || || || ||
|-
| Bremen-Hemelingen || 01. Januar 2004 || Bremen-Sebaldsbrück || Bremen || Nordostdeutschland||
|-
| Waiblingen-Neustadt || 11. Januar 2004 || Waiblingen-Hohenacker || Stuttgart-Bad Cannstatt || Süddeutschland||
|-
| Köln-Ostheim || 03. März 2004 || Köln-Rath || Köln-Ost || Westdeutschland||
|-
| Riedstadt-Goddelau || April 2004 || Biebesheim || Darmstadt || Westdeutschland||
|-
| Affalterbach || 18. Juli 2004 || Marbach || Stuttgart/Ludwigsburg || Süddeutschland||
|-
| Duisburg-Hamborn || 18. Juli 2004 || unbekannt || Duisburg || Westdeutschland||
|-
| Treuchtlingen || 17. Oktober 2004 || Weißenburg || Nördlingen || Süddeutschland||
|-
| Klobikau || 2004 || Schafstädt || Leipzig || Nordostdeutschland||
|-
| || || || ||
|-
| Hamm-Herringen || 16. Januar 2005 || Hamm-Wiescherhöfen || Hamm || Westdeutschland||
|-
| St. Andreasberg || 30. Januar 2005 || Braunlage || Göttingen || Nordostdeutschland||
|-
| St. Kilian || 10. April 2005 || Schleusingen || Gotha || Nordostdeutschland||
|-
| Tröbitz || 19. Mai 2005 || Uebigau || Torgau || Nordostdeutschland||
|-
| Elsfleth || 05. Juni 2005 || Brake || Wilhelmshaven || Nordostdeutschland||
|-
| Herford-Nord || 26. Juni 2005 || Herford (-Mitte) || Herford || Westdeutschland||
|-
| Dortmund-Bövinghausen || 22. Juni 2005 || Dortmund-Lütgendortmund || Dortmund || Westdeutschland||
|-
| Essen-Stoppenberg || 04. Juli 2005 || unbekannt || Essen || Westdeutschland||
|-
| Rehburg-Loccum || 31. August 2005 || Mardorf-Loccum (ehem. Mardorf) || Minden || Westdeutschland||
|-
| Berlin-Wedding || 23. Oktober 2005 || Berlin-Humboldthain || Berlin-Nordwest || Berlin-Brandenburg||
|-
| Kodersdorf || 23. Oktober 2005 || Niesky || Bautzen || Nordostdeutschland||
|-
| Nieder Neundorf || 23. Oktober 2005 || Niesky || Bautzen || Nordostdeutschland||
|-
| Leopoldshöhe || 13. September 2005 || Leopoldshöhe-Asemissen || Detmold || Westdeutschland||
|-
| Sonneberg || 17. November 2005 || Neustadt bei Coburg || Gotha und Bamberg || Nordost- und Süddeutschland||
|-
| Geschwenda || 18. Dezember 2005 || Elgersburg || Gotha || Nordostdeutschland||
|-
| Ratingen-Lintorf || 31. Dezember 2005 || Ratingen || Düsseldorf || Westdeutschland||
|-
| Verl || 31. Dezember 2005 || umliegende Gemeinden || Paderborn || Westdeutschland||
|-
| Hamburg-Bahrenfeld || 2005 || umliegende Gemeinden || Hamburg-West || Nordostdeutschland||
|-
| Marburg-Cappel || 2005 || Marburg-Süd (ehem. M-Ockershausen) || Marburg || Westdeutschland||
|-
| || || || ||
|-
| Rodenkirchen || 01. Januar 2006 || Nordenham || Wilhelmshaven || Nordostdeutschland||
|-
| Thale || 29. Januar 2006 || Blankenburg || Magdeburg || Nordostdeutschland||
|-
| Schacht-Audorf || 23. April 2006 || Rendsburg || Neumünster || Nordostdeutschland||
|-
| Mosbach-Neckarelz || 11. Juni 2006 || Mosbach || Eberbach || Süddeutschland||
|-
| Pulheim-Brauweiler || 22. September 2006 || Frechen und Pulheim || Köln-West || Westdeutschland||
|-
| Bielefeld-Heepen || 01. Oktober 2006 || Bielefeld-Heepen-Kammeratsheide (ehem. B-Kammratsheide) || Bielefeld || Westdeutschland||
|-
| Berlin-Steglitz || 29. Oktober 2006 || Berlin-Schöneberg || Berlin-Südwest || Berlin-Brandenburg||
|-
| Berlin-Tempelhof || 29. Oktober 2006 || Berlin-Schöneberg || Berlin-Südwest || Berlin-Brandenburg||
|-
| Marienheide || 29. Oktober 2006 || unbekannt || Köln-Ost || Westdeutschland||
|-
| Berlin-Lankwitz || November 2006 || Berlin-Zehlendorf || Berlin-Südwest || Westdeutschland||
|-
| Barntrup || 06. November 2006 || unbekannt || Detmold || Westdeutschland||
|-
| Wölfersheim-Wohnbach || 01. Dezember 2006 || Hungen || Gießen || Westdeutschland||
|-
| || || || ||
|-
| Neumünster-Tungendorf || Januar 2007 || Neumünster (-Mitte) || Neumünster || Nordostdeutschland||
|-
| Timmendorfer Strand || 04. Februar 2007 || umliegende Gemeinden || Lübeck || Nordostdeutschland||
|-
| Duisburg-Großenbaum || 08. Februar 2007 || unbekannt || Duisburg || Westdeutschland||
|-
| Mühlacker-Enzberg || März 2007 || Kieselbronn || Pforzheim || Süddeutschland||
|-
| Bochum-Laer || 13. Mai 2007 || unbekannt || Bochum || Westdeutschland||
|-
| Berlin-Staaken || 13. Mai 2007 || Berlin-Haselhorst || Berlin-Nordwest || Berlin-Brandenburg||
|-
| Wipperfürth || 31. Mai 2007 || Hückeswagen || Wuppertal || Westdeutschland||
|-
| Bad König || 11. Juli 2007 || Michelstadt || Eberbach || Süddeutschland||
|-
| Beerfelden || 11. Juli 2007 || Michelstadt || Eberbach || Süddeutschland||
|-
| Löbejün || Juli 2007 || Halle (Saale) || Leipzig || Nordostdeutschland||
|-
| Wüstenrot-Berg || 05. September 2007 || Bretzfeld-Bitzfeld || Künzelsau || Süddeutschland||
|-
| München-Pasing || 09. September 2007 || München-Laim || München-Nord || Süddeutschland||
|-
| Schöppenstedt || 12. September 2007 || Wolfenbüttel || Braunschweig und Wolfenbüttel || Nordostdeutschland||
|-
| Bochum-Querenburg || 04. Oktober 2007 || unbekannt || Bochum || Westdeutschland||
|-
| Damme || 04. Oktober 2007 || Diepholz || Osnabrück || Westdeutschland||
|-
| Barchfeld || 21. Oktober 2007 || Bad Salzungen || Gotha || Nordostdeutschland||
|-
| Schellerten || Oktober 2007 || Hildesheim || Hildesheim || Nordostdeutschland||
|-
| Herzberg || 11. November 2007 || umliegende Gemeinden || Göttingen || Nordostdeutschland||
|-
| Möglingen || 18. November 2007 || Asperg || Stuttgart/Ludwigsburg || Süddeutschland||
|-
| Leipzig-Eutritzsch || 23. November 2007 || Leipzig-Mitte || Leipzig || Nordostdeutschland||
|-
| Dingelstädt || 25. November 2007 || Mühlhausen und Bleicherode || Erfurt || Nordostdeutschland||
|-
| Salzgitter-Gebhardshagen || 19. Dezember 2007 || Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Bad || Braunschweig und Wolfenbüttel || Nordostdeutschland||
|-
| Kissing || 2007 || Mering || Augsburg || Süddeutschland||
|-
| Laufen || 2007 || Freilassing || Rosenheim || Süddeutschland||
|-
| Lüdenscheid-Worth || 2007 || Lüdenscheid-Mitte und Lüdenscheid-Brügge || Hagen || Westdeutschland||
|-
| Mühltal - Nieder-Ramstadt || 2007 || Ober-Ramstadt || Darmstadt || Westdeutschland||
|-
| || || || ||
|-
| Rot am See || 01. Januar 2008 || Blaufelden || Schwäbisch Hall || Süddeutschland||
|-
