Änderungen

Aus APWiki
Wechseln zu:Navigation, Suche

Liste der geschlossenen Kirchen der Neuapostolischen Kirche

3.671 Bytes hinzugefügt, 09:45, 11. Nov. 2019
Ergänzungen Berlin
|-
| Elsdorf || 31. März 1993 || Bergheim || Köln-West || Westdeutschland
|-
| Berlin-Wilhelmstadt || 23. April 1993 || Berlin-Spandau || Berlin-Nordwest || Berlin-Brandenburg
|-
| Bad Oeynhausen-Unterlübbe || 27. Juni 1993 || Minden-Dützen || Herford || Westdeutschland
|-
| Berlin-Nord I und Berlin-Pankow || 1993 || Berlin-Wedding (Gemeinde neu entstanden) || Berlin-Nordwest || Berlin-Brandenburg
|-
| Chemnitz-West, Chemnitz-Süd und Chemnitz-Siegmar || 1993 || Chemnitz (Gemeinde neu entstanden) || Chemnitz || Nordostdeutschland
|-
| Bad Münstereifel || 03. März 1994 || Euskirchen || Bonn || Westdeutschland
|-
| Burg || 1996 || Marne und Itzehoe || Neumünster || Nordostdeutschland
|-
| Flöha || 1996 || Oederan || Chemnitz || Nordostdeutschland
|-
| Hamburg-Wilstorf || 1996 || Hamburg-Harburg || Hamburg-Süd || Nordostdeutschland
|-
| Duisburg-Obermeiderich || 09. September 1998 || Duisburg-Meiderich || Duisburg || Westdeutschland
|-
| Crimmitschau || 1998 || Werdau/Crimmitschau (ehem. Werdau) || Zwickau || Nordostdeutschland
|-
| Holleben || 1998 || Bad Lauchstädt || Leipzig || Nordostdeutschland
|-
| Hiddenhausen-Schweicheln || 21. September 2000 || Hiddenhausen (-Lippinghausen) || Herford || Westdeutschland
|-
| Stuttgart-Heumaden || 24. September 2000 || Stuttgart-Sillenbuch || Stuttgart/Fellbach || Süddeutschland
|-
| Bad Vilbel-Gronau || Oktober 2000 || Bad Vilbel || Frankfurt || Westdeutschland
| Velbert-Neviges || 31. Juli 2003 || Velbert-Langenberg || Velbert || Westdeutschland
|-
| [[Ehemalige Neuapostolische Kirche Widdern |Widdern]] || 07. September 2003 || Möckmühl || Künzelsau || Süddeutschland
|-
| Nortorf || 25. November 2003 || Bordesholm || Neumünster || Nordostdeutschland
|-
| Mylau || 28. Dezember 2003 || Reichenbach (Vogtl.) || Plauen || Nordostdeutschland
|-
| Essen-Altendorf || 31. Dezember 2003 || unbekannt || Essen || Westdeutschland
|-
| St. Andreasberg || 30. Januar 2005 || Braunlage || Göttingen || Nordostdeutschland
|-
| St. Kilian || 10. April 2005 || Schleusingen || Gotha || Nordostdeutschland
|-
| Tröbitz || 19. Mai 2005 || Uebigau || Torgau || Nordostdeutschland
|-
| Leopoldshöhe || 13. September 2005 || Leopoldshöhe-Asemissen || Detmold || Westdeutschland
|-
| Sonneberg || 17. November 2005 || Neustadt bei Coburg || Gotha und Bamberg || Nordost- und Süddeutschland
|-
| Geschwenda || 18. Dezember 2005 || Elgersburg || Gotha || Nordostdeutschland
|-
| Ratingen-Lintorf || 31. Dezember 2005 || Ratingen || Düsseldorf || Westdeutschland
|-
| Marienheide || 29. Oktober 2006 || unbekannt || Köln-Ost || Westdeutschland
|-
| Berlin-Lankwitz || November 2006 || Berlin-Zehlendorf || Berlin-Südwest || Westdeutschland
|-
| Barntrup || 06. November 2006 || unbekannt || Detmold || Westdeutschland
|-
| Bochum-Laer || 13. Mai 2007 || unbekannt || Bochum || Westdeutschland
|-
| Berlin-Staaken || 13. Mai 2007 || Berlin-Haselhorst || Berlin-Nordwest || Berlin-Brandenburg
|-
| Wipperfürth || 31. Mai 2007 || Hückeswagen || Wuppertal || Westdeutschland
|-
| Damme || 04. Oktober 2007 || Diepholz || Osnabrück || Westdeutschland
|-
| Barchfeld || 21. Oktober 2007 || Bad Salzungen || Gotha || Nordostdeutschland
|-
| Schellerten || Oktober 2007 || Hildesheim || Hildesheim || Nordostdeutschland
|-
| Leipzig-Eutritzsch || 23. November 2007 || Leipzig-Mitte || Leipzig || Nordostdeutschland
|-
| Dingelstädt || 25. November 2007 || Mühlhausen und Bleicherode || Erfurt || Nordostdeutschland
|-
| Salzgitter-Gebhardshagen || 19. Dezember 2007 || Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Bad || Braunschweig und Wolfenbüttel || Nordostdeutschland
|-
| Dortmund-Huckarde || 04. Mai 2008 || unbekannt || Dortmund || Westdeutschland
|-
| Frankenhain || 01. Juni 2008 || Gräfenroda || Gotha || Nordostdeutschland
|-
| Liebenstein || 01. Juni 2008 || Gräfenroda || Gotha || Nordostdeutschland
|-
| Menden-Lendringsen || 18. Juni 2008 || Menden || Iserlohn || Westdeutschland
|-
| Bremen-Blumenthal || 01. Oktober 2008 || Bremen-Vegesack || Bremen || Nordostdeutschland
|-
| Bad Blankenburg || 19. Oktober 2008 || Saalfeld || Plauen || Nordostdeutschland
|-
| Rudolstadt || 19. Oktober 2008 || Saalfeld || Plauen || Nordostdeutschland
|-
| [[Dortmund-Nord]] || 09. November 2008 || Dortmund-Eving || Dortmund || Westdeutschland
|-
| Neckargemünd || 12. Februar 2009 || Bammental || Eberbach || Süddeutschland
|-
| Leipzig-Wahren || 25. Februar 2009 || Leipzig-Plagwitz || Leipzig || Nordostdeutschland
|-
| Neuhausen || 14. April 2009 || Weil der Stadt-Münklingen || Pforzheim & Sindelfingen || Süddeutschland
|-
| Bochum-Kornharpen || 29. September 2010 || unbekannt || Bochum || Westdeutschland
|-
| Pößneck || September 2010 || Rockendorf || Plauen || Nordostdeutschland
|-
| Ranis || September 2010 || Rockendorf || Plauen || Nordostdeutschland
|-
| Bedburg || 03. Oktober 2010 || Bergheim || Köln-West || Westdeutschland
|-
| Köln-Kalk || 28. November 2010 || Köln-Buchheim (ehem. Köln-Mülheim) || Köln-Ost || Westdeutschland
|-
| Buttstädt || 09. Dezember 2010 || Weimar || Erfurt || Nordostdeutschland
|-
| Rüdesheim || 12. Dezember 2010 || Oestrich-Winkel (ehem. Eltville) || Wiesbaden || Westdeutschland
|-
| Brandenbaum || 23. September 2012 || Lübeck-Schlutup || Lübeck || Nordostdeutschland
|-
| Oederan || 23. September 2012 || Freiberg und Chemnitz || Chemnitz || Nordostdeutschland
|-
| Voerde || 30. September 2012 || Dinslaken und Voerde-Friedrichsfeld || Dinslaken || Westdeutschland
|-
| Lörrach-Hauingen || 16. Dezember 2012 || Lörrach || Lörrach || Süddeutschland
|-
| Kahla || 31. Dezember 2012 || Jena || Erfurt || Nordostdeutschland
|-
| Großenhain || Dezember 2012 || Riesa und Meißen || Dresden || Nordostdeutschland
|-
| Weinstadt-Großheppach || 31. Dezember 2013 || Weinstadt-Beutelsbach || Stuttgart/Fellbach || Süddeutschland
|-
| [[Neuapostolische Kirche Harra|Harra]] || 2013 || unbekannt || Plauen || Nordostdeutschland
|-
| Mücke-Ober-Ohmen || 2013 || Mücke (ehem. Mücke-Merlau) || Hersfeld-Lauterbach || Westdeutschland
|-
| Bergkamen || 27. Februar 2014 || umliegende Gemeinden || Hamm || Westdeutschland
|-
| Tannenberg || 09. März 2014 || umliegende Gemeinden || Chemnitz || Nordostdeutschland
|-
| Duisburg-Neudorf || 20. März 2014 || Duisburg-Mitte || Duisburg || Westdeutschland
|-
| Querfurt || März 2014 || Mücheln und Schafstädt || Leipzig || Nordostdeutschland
|-
| Schmalkalden || 13. April 2014 || Steinbach-Hallenberg || Gotha || Nordostdeutschland
|-
| Viernau || 13. April 2014 || Steinbach-Hallenberg || Gotha || Nordostdeutschland
|-
| Clausthal-Zellerfeld || 27. April 2014 || Goslar und Bad Harzburg || Wolfenbüttel || Nordostdeutschland
|-
| Waiblingen-Beinstein || April 2014 || Korb || Stuttgart-Bad Cannstatt || Süddeutschland
|-
| Bassum (neuer Status: Station) || 04. Mai 2014 || Weyhe || Bremen || Nordostdeutschland
|-
| Syke || 04. Mai 2014 || Weyhe || Bremen || Nordostdeutschland
|-
| Pforzheim-Eutingen || 13. Dezember 2015 || Niefern || Pforzheim || Süddeutschland
|-
| Grimma || 27. Dezember 2015 || Wurzen || Leipzig || Nordostdeutschland
|-
| Haßloch || 31. Dezember 2015 || umliegende Gemeinden || Rheinpfalz || Westdeutschland
|-
| Homberg/Ohm || 2015 || Mücke || Hersfeld-Lauterbach || Westdeutschland
|-
| Markneukirchen || 2015 || unbekannt || Plauen || Nordostdeutschland
|-
| Oelsnitz || 2015 || unbekannt || Plauen || Nordostdeutschland
|-
| || || || ||
| Hofheim || 15. Juni 2016 || Worms || Rheinpfalz || Westdeutschland
|-
| Oberndorf || 10. Juli 2016 || Fusion mit Hermsdorf || Plauen || Nordostdeutschland
|-
| Bad Salzuflen || 24. Juli 2016 || Bad Salzuflen (-Schötmar) || Herford || Westdeutschland
| Trier-Pallien || 02. Oktober 2016 || Trier (-Nord) || Trier || Westdeutschland
|-
| Tambach-Dietharz || 06. Oktober 2016 || umliegende Gemeinden Friedrichroda || Gotha || Nordostdeutschland
|-
| Bergen || 09. Oktober 2016 || umliegende Gemeinden || Lüneburg || Nordostdeutschland
| Kürten || 05. Februar 2017 || Bergisch-Gladbach || Köln-Ost || Westdeutschland
|-
| Deutschneudorf || 16. Februar 2017 || umliegende Gemeinden Olbernhau || Chemnitz || Nordostdeutschland
|-
| Kempten-Ost || 19. Februar 2017 || Kempten-Süd || Kempten || Süddeutschland
| Harpstedt || 14. September 2017 || umliegende Gemeinden || Oldenburg || Nordostdeutschland
|-
| Wiesa || 20. September 2017 || umliegende Gemeinden Annaberg-Buchholz || Chemnitz || Nordostdeutschland
|-
| Ehrenfriedershof Bärenstein || 21. September 2017 || umliegende Gemeinden Annaberg-Buchholz || Chemnitz || Nordostdeutschland
|-
| Neundorf Ehrenfriedershof || 21. September 2017 || umliegende Gemeinden Annaberg-Buchholz || Chemnitz || Nordostdeutschland
|-
| Bärenstein Neundorf || 21. September 2017 || umliegende Gemeinden Annaberg-Buchholz || Chemnitz || Nordostdeutschland
|-
| Duisburg-Ruhrort || 24. September 2017 || Duisburg-Mitte und Duisburg-Neumühl || Duisburg || Westdeutschland
| Recklinghausen-Süd || 11. Oktober 2017 || Recklinghausen (-Hochlarmark) || Recklinghausen || Westdeutschland
|-
| Falkenstein || 15. Oktober 2017 || umliegende Gemeinden Auerbach || Plauen || Nordostdeutschland
|-
| Elbingerode || 15. Oktober 2017 || Wernigerode || Magdeburg || Nordostdeutschland
|-
| Tübingen-Pfrondorf || 08. November 2018 || Tübingen || Tübingen || Süddeutschland
|-
| Nürnberg-Nord || 11. November 2018 || Nürnberg-Mitte || Nürnberg-Ost || Süddeutschland
|-
| Carlsfeld || 14. November 2018 || umliegende Gemeinden || Zwickau || Nordostdeutschland
|-
| Berlin-Weißensee || 30. Dezember 2018 || Berlin-Prenzlauer Berg || Berlin-Brandenburg-Nord || Berlin-Brandenburg
|-
| Neumarkt || 2018 || Altdorf || Nürnberg-Ost || Süddeutschland
|-
| Zell i.W. || 2018 || Schopfheim || Lörrach || Süddeutschland
|-
| Kirchlengern || 12. Mai 2019 || Bünde || Osnabrück || Westdeutschland
|-
| Meißenheim || 15. Mai 2019 || Lahr || Freiburg/Offenburg || Süddeutschland
|-
| Schongau || 23. Mai 2019 || Peiting || Peiting || Süddeutschland
|-
| Moers-Meerbeck || 05. Juni 2019 || Moers-Nord (ehem. M-Repelen) || Niederrhein || Westdeutschland
|-
| Sulz-Bergfelden || 17. Juli 2019 || Sulz || Dornhan/Schwenningen || Süddeutschland
|-
| Ohmden || 24. Juli 2019 || Hattenhofen || Göppingen/Kirchheim || Süddeutschland
|-
| Freiamt || 31. Juli 2019 || Emmendingen || Freiburg/Offenburg || Süddeutschland
|-
| Villingendorf || 07. August 2019 || Rottweil || Dornhan/Schwenningen || Süddeutschland
|-
| Bassum || 18. August 2019 || Weyhe || Bremen || Nordostdeutschland
|-
| Torgelow || 01. September 2019 || umliegende Gemeinden || Neubrandenburg || Nordostdeutschland
|-
| Falkensee-Finkenkrug || 01. September 2019 || Berlin-Falkensee || Berlin-Nordwest || Berlin-Brandenburg
|-
| Essen-Frintrop || 08. September 2019 || umliegende Gemeinden || Essen || Westdeutschland
|-
| Falkensee-Finkenkrug & Falkensee || 08. September 2019 || Falkensee (Gemeinde neu entstanden) || Berlin-Nordwest || Berlin-Brandenburg
|-
| Mehrstetten || 06. Oktober 2019 || Schelklingen || Ulm || Süddeutschland
|-
| Steinen || 10. Oktober 2019 || Maulburg || Lörrach || Süddeutschland
|-
| Berlin-Haselhorst || 13. Oktober 2019 || Berlin-Spandau || Berlin-Nordwest || Berlin-Brandenburg
|}
<br />
Bürokraten, maintenanceshell, Administratoren, widgeteditor
1.487
Bearbeitungen

Navigationsmenü