321
Bearbeitungen
Änderungen
Aus APWiki
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
! Nr. !! Gemeindename !! Gebiet !! Gründungsdatum !! Bemerkungen
|-
| 1 || Berlin || Brandenburg || 19.03.1848 || Beispiel2013 aktiv
|-
| 2 || Marburg || Kurhessen || 04.02.1849 || Beispiel2013 aktiv
|-
| 3 || Frankfurt/O || Brandenburg || 22.04.1849 || Beispiel2013 aktiv
|-
| 4 || Stettin || Pommern || 18.07.1849 || 1945 aufgelöst
| 7 || Buchwäldchen || Schlesien || März 1851 || vor 1900 aufgelöst
|-
| 8 || Spandau || Brandenburg || 22.06.1851 || Beispiel2013 aktiv
|-
| 9 || Rathenow || Brandenburg || Oktober 1851 || nach 1922 aufgelöst
| 12 || Burg || Provinz Sachsen || 28.03.1852 || nach 1922 aufgelöst
|-
| 13 || Guben || Brandenburg || 22.08.1852 || Beispiel2004 aktiv
|-
| 14 || Ratzebuhr || Pommern || 1852 || spätestens 1945 aufgelöst
| 17 || Königsberg || Ostpreußen || 12.06.1853 || 1945 aufgelöst
|-
| 18 || Kassel || Kurhessen || 05.02.1854 || Beispiel2013 aktiv
|-
| 19 || Hamburg || Hamburg || 19.04.1854 || 1863 aufgelöst, 1872 neu errichtet, 1963 aufgelöst
|-
| 20 || Danzig || Westpreußen || 17.09.1854 || 1945 aufgelöst
| 21 || Posen || Posen || Herbst 1854 || 1945 aufgelöst
|-
| 22 || Ulm || Württemberg || 16.08.1856 || 2005 aktiv; älteste Gemeinde in Süddeutschland
|-
| 23 || Magdeburg || Provinz Sachsen || 06.09.1857 || Beispiel2013 aktiv
|-
| 24 || Rummelsburg || Pommern || 06.05.1858 || 1945 aufgelöst
|-
| 25 || Leipzig || Sachsen || 1859 || BeispielGründung amtlich bestätigt 04.04.1871; 2013 aktiv
|-
| 26 || Erfurt || Provinz Sachsen || 01.11.1859 || Beispiel2005 aktiv
|-
| 27 || Weißensee || Provinz Sachsen || Frühjahr 1860 || vor 1922 aufgelöst
| 28 || Bromberg || Posen || Sommer/Herbst 1860 || 1945 aufgelöst
|-
| 29 || Wittenberg || Provinz Sachsen || 07.07.1861 || Beispiel2005 aktiv
|-
| 30 || Insterburg || Ostpreußen || Sommer 1861 || 1945 aufgelöst
| 32 || Hürben/Krumbach || Bayern || 13.07.1862 || 1965 aufgelöst, die 1863-1871 erbaute Kirche wurde der evanglisch-lutherischen Gemeinde übergeben
|-
| 33 || Potsdam || Brandenburg || November/Dezember 1862 || 1945 aufgelöst, 26.04.1964 neu errichtet; 2015 aktiv
|-
| 34 || Görlitz || Schlesien || 16.08.1863 || Anfang der 1970er Jahre aufgelöst
|-
| 35 || Halle || Provinz Sachsen || 13.04.1864 || Beispiel2005 aktiv
|-
| 36 || Schippenbeil || Ostpreußen || 1864 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 37 || München || Bayern || 26.03.1865 || Beispiel2013 aktiv
|-
| 38 || Cottbus || Brandenburg || 1865 || Beispiel2013 aktiv
|-
| 39 || Stuttgart || Württemberg || 19.08.1866 || Beispiel2013 aktiv
|-
| 40 || Gladbach || Rheinland || 06.03.1867 || Beispiel2005 aktiv
|-
| 41 || Werben || Brandenburg || 1867 || Beispiel2013 aktiv
|-
| 42 || Brandenburg || Brandenburg || 1868 || Beispiel1993 aktiv
|-
| 43 || Breslau || Schlesien || 1868 || 1945 aufgelöst
|-
| 44 || Augsburg || Bayern || Oktober 1868 || Beispiel2013 aktiv
|-
| 45 || Köslin || Pommern || 21.03.1869 || spätestens 1945 aufgelöst
| 47 || Grasheim || Bayern || 1869 || 1938 aufgelöst, die 1877 erbaute Kirche wurde nach Nutzung als Schule 1975 abgerissen
|-
| 48 || Hannover || Hannover || 1870 || BeispielKirche 1943 zerstört;
|-
| 49 || Königstein Dresden || Sachsen || 1870 04.04.1871 || BeispielKirche 1945 zerstört; spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 50 || Braunschweig Königstein || Braunschweig Sachsen || 1872 04.04.1871 || Beispiel2005 aktiv
|-
| 51 || Düsseldorf Braunschweig || Rheinland Braunschweig || 1872 || Kirche von 1897/98 galt als größte und schönste in Westdeutschland2013 aktiv
|-
| 52 || Duisburg Düsseldorf || Rheinland || 1872 || Beispiel2013 aktiv; Kirche von 1897/98 galt als größte und schönste in Westdeutschland
|-
| 53 || Dresden Duisburg || Sachsen Rheinland || 1872 || Beispiel2005 aktiv
|-
| 54 || Barmen || Rheinland || 1873 || Beispiel2013 aktiv
|-
| 55 || Feudingen || Westfalen || 1873 || Beispiel2013 aktiv
|-
| 56 || Berlin-Nord || Brandenburg || 24.07.1873 || Horngemeinde von Berlin; 2013 aktiv
|-
| 57 || Bremen || Bremen || 1874 || Beispiel2013 aktiv
|-
| 58 || Chemnitz Ruppersdorf || Sachsen || 30.04.1874 || Beispiel
|-
| 59 || Marienberg Chemnitz || Sachsen || 10.10.1874 || Beispiel2013 aktiv
|-
| 60 || Wilkau Marienberg || Sachsen || 15.10.1874 || Beispiel2013 aktiv
|-
| 61 || Hirschberg Wilkau || Schlesien Sachsen || 1875 15.10.1874 || spätestens 1945 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 62 || Bautzen Hirschberg ||Sachsen Schlesien || 1876 1875 || Beispielspätestens 1945 aufgelöst
|-
| 63 || Köln Bautzen || Rheinland Sachsen || 2623.1208.1876 1877 || Beispiel2005 aktiv
|-
| 64 || Frankfurt/M Lüben || Hessen-Nassau Schlesien || spätestens 1877 1876 || Beispiel1888 aufgelöst; Kapelle von 1877 in Turnhalle umgewandelt, heute orthodoxe Kirche
|-
| 65 || Lübeck Köln || Lübeck Rheinland || 1877 26.12.1876 || Beispiel2013 aktiv
|-
| 66 || Osnabrück Frankfurt/M || Hannover Hessen-Nassau || spätestens 1877 || Beispiel2013 aktiv
|-
| 67 || Rostock Lübeck || Mecklenburg-Schwerin Lübeck || 1877 || Beispiel2005 aktiv
|-
| 68 || Stettin-Bredow Osnabrück || Pommern Hannover || 1877 || Horngemeinde von Stettin; 1945 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 69 || Forst Rostock || Brandenburg Mecklenburg-Schwerin || spätestens 1878 1877 || Beispiel2013 aktiv
|-
| 70 || Sagan Stettin-Bredow || Schlesien Pommern || spätestens 1878 1877 || spätestens Horngemeinde von Stettin; 1945 aufgelöst
|-
| 71 || Anklam Forst || Pommern Brandenburg || spätestens 1878 || Beispiel2013 aktiv
|-
| 72 || Greifenhagen Sagan || Pommern Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 73 || Greifswald Anklam || Pommern || spätestens 1878 || Beispielspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 74 || Gützkow-Jarmen Greifenhagen || Pommern || spätestens 1878 || Beispielspätestens 1945 aufgelöst
|-
| 75 || Königsberg/Nm. Greifswald || Brandenburg Pommern || spätestens 1878 || spätestens 1945 2005 aufgelöst
|-
| 76 || Schwedt Gützkow-Jarmen || Brandenburg Pommern || spätestens 1878 || Beispielspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 77 || Stralsund Königsberg/Nm. || Pommern Brandenburg || spätestens 1878 || Beispielspätestens 1945 aufgelöst
|-
| 78 || Vierraden Schwedt || Brandenburg || spätestens 1878 || Beispielspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 79 || Tuchen Stralsund || Pommern || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 80 || Körlin Vierraden || Pommern Brandenburg || spätestens 1878 || spätestens 1945 2005 aufgelöst
|-
| 81 || Bunzlau Tuchen || Schlesien Pommern || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 82 || Gleinitz Körlin || Schlesien Pommern || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 83 || Goldberg Bunzlau || Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 84 || Lüben Gleinitz || Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 85 || Rosen Goldberg || Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 86 || Ruppersdorf Rosen || Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 87 || Brandenburg Ruppersdorf || Ostpreußen Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 88 || Domnau Brandenburg || Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 89 || Elbing Domnau || Westpreußen Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 90 || Fischhausen Elbing || Ostpreußen Westpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 91 || Pr.-Holland Fischhausen || Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 92 || Labiau Pr.-Holland || Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 93 || Wehlau Labiau || Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 94 || Graudenz Wehlau || Westpreußen Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 95 || Lauenburg Graudenz || Pommern Westpreußen || nach spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 96 || Flensburg Zittau || Schleswig-Holstein Sachsen || spätestens 1884 03.10.1878 || Beispiel
|-
| 97 || Kiel Lauenburg || Schleswig-Holstein Pommern || spätestens 1884 nach 1878 || Beispielspätestens 1945 aufgelöst
|-
| 98 || Harburg Freiberg || Hannover Sachsen || spätestens 1884 08.03.1879 || Beispiel2005 aktiv
|-
| 99 || Berlin-Ost Flensburg || Brandenburg Schleswig-Holstein || Anfang 1885 spätestens 1884 || Horngemeinde von Berlin2013 aktiv
|-
| 100 || Siegen Kiel || Westfalen Schleswig-Holstein || 1886 spätestens 1884 || Beispiel2013 aktiv
|-
| 101 || Berlin-West Harburg || Brandenburg Hannover || 05. 08. 1888 spätestens 1884 || 1900 Horngemeinde von BerlinHamburg; Kirche 1943 zerstört, Gemeinde spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 102 || Leer Berlin-Ost || Hannover Brandenburg || 1888 Anfang 1885 || BeispielHorngemeinde von Berlin; 2013 aktiv
|-
| 103 || Zwickau || Sachsen || 28.04.1885 |||- | 104 || Siegen || Westfalen || 1886 || 2013 aktiv|-| 105 || Glauchau || Sachsen || 06.12.1887 || 2005 aktiv|-| 106 || Berlin-West || Brandenburg || 05.08.1888 || Horngemeinde von Berlin; 2013 aktiv|-| 107 || Leer || Hannover || 1888 || 2019 aktiv|-| 108 || Berlin-Wedding || Brandenburg || 01. 01. 1891 || Horngemeinde von Berlin; 2005 aktiv|-| 109 || Plauen || Sachsen || 20.01.1891 || 2005 aktiv
|-
| 104 110 || Altona || Schleswig-Holstein || 26. 07. 1891 || Horngemeinde von Hamburg; 2005 aktiv
|-
| 105 111 || Stettin-Nord || Pommern || 1892 || Horngemeinde von Stettin; spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 106 112 || Königsberg-Süd || Ostpreußen || 1892 || Horngemeinde von Königsberg; spätestens 1922 aufgelöst
|-
| 107 113 || Barmbeck || Hamburg || 15. 06. 1893 || 19.09.1900 Horngemeinde von Hamburg; 2005 aktiv
|-
| 108 114 || Adlershof || Brandenburg || spätestens 1893 || Beispielspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 109 115 || Charlottenburg || Brandenburg || spätestens 1893 || Beispiel2013 aktiv
|-
| 110 116 || Eberswalde || Brandenburg || spätestens 1893 || Beispielspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 111 117 || Freienwalde || Brandenburg || spätestens 1893 || Beispielspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 112 118 || Ludwigslust || Mecklenburg-Schwerin || spätestens 1893 || Beispielspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 113 119 || Neukölln || Brandenburg || spätestens 1893 || Beispiel2013 aktiv
|-
| 114 120 || Neu-Weißensee || Brandenburg || spätestens 1893 || Beispielspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 115 121 || Niederfinow || Brandenburg || spätestens 1893 || Beispielspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 116 122 || Oranienburg || Brandenburg || spätestens 1893 || Beispielspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 117 123 || Rixdorf || Brandenburg || spätestens 1893 || Beispielspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 118 124 || Schöpfurth || Brandenburg || spätestens 1893 || Beispielspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 119 125 || Steglitz || Brandenburg || spätestens 1893 || Beispielspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 120 126 || Wriezener Str. || Brandenburg || spätestens 1893 || Beispielspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 121 127 || Tilsit Döbeln || Ostpreußen Sachsen || spätestens 1894 30.12.1893 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 122 128 || Leipzig-Süd Tilsit || Sachsen Ostpreußen || spätestens 1896 1894 || Beispielspätestens 1945 aufgelöst
|-
| 123 129 || Eimsbüttel Leipzig-Süd || Hamburg Sachsen || 21. 06. spätestens 1896 || 1900 Horngemeinde von Hamburg2013 aktiv
|-
| 124 130 || Koblenz Eimsbüttel || Rheinland Hamburg || spätestens 1897 21.06.1896 || Beispiel1900 Horngemeinde von Hamburg; Kirche 1943 zerstört, spätestens 1997 aufgelöst
|-
| 125 131 || Leipzig-Lindenau Linden || Sachsen Hannover || spätestens 1899 1897 || Beispiel 2013 aktiv
|-
| 126 132 || Bückeburg Koblenz || Schaumburg-Lippe Rheinland || 1899 spätestens 1897 || Beispielspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 127 133 || Zittau Radebeul || Sachsen || 1899 1898 || Beispiel2005 aktiv
|-
| 128 134 || Biegenbrück Leipzig-Lindenau || Brandenburg Sachsen || spätestens 1900 1899 || Beispiel2013 aktiv
|-
| 129 135 || Bückeburg || Schaumburg-Lippe || 1899 || 2013 aktiv|-| 136 || Biegenbrück || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst|-| 137 || Crossen || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 130 138 || Fürstenwalde || Brandenburg || spätestens 1900 || Beispielspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 131 139 || Grünberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 132 140 || Küstrin || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 133 141 || Sommerfeld || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 134 142 || Sternberg || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 135 143 || Kaltenborn || Brandenburg || spätestens 1900 || vor 1922 aufgelöst (?)
|-
| 136 144 || Altdamm || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 137 145 || Stolzenhagen || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 138 146 || Swinemünde || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 139 147 || Schneidemühl || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 140 148 || Kolberg || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 141 149 || Wurchow || Pommern || spätestens 1922 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 142 150 || Freiburg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 143 151 || Glogau || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 144 152 || Lissa || Schlesien Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 145 153 || Waldenburg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 146 154 ||Jauer || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 147 155 || Sorau || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 148 156 || Hoyerswerda || Schlesien || spätestens 1900 || Beispiel spätestens 2005 aufgelöst
|-
| 149 157 || Löwenberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 150 158 || Marklissa || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 151 159 || Penzig || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 152 160 || Steinkirchen || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 153 161 || Breslau-Süd || Schlesien || spätestens 1900 || Horngemeinde von Breslau; spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 154 162 || Breslau-West || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 155 163 || Brieg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 156 164 || Canth || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 157 165 || Gottesberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 158 166 || Landeshut || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 159 167 || Reichenbach || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 160 168 || Schweidnitz || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 161 169 || Stanowitz || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 162 170 || Clausthal || Hannover || spätestens 1900 || Beispiel2005 aktiv
|-
| 163 171 || Dessau || Anhalt || spätestens 1900 || Beispielspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 164 172 || Quedlinburg || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || Beispielspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 165 173 || Salzwedel || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || Beispielspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 166 174 || Stendal || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || Beispielspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 167 175 || Zerbst || Anhalt || spätestens 1900 || Beispielspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 168 176 || Gotha || Sachsen-Gotha || spätestens 1900 || Beispielspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 169 177 || Meiningen || Sachsen-Meiningen || spätestens 1900 || Beispielspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 170 178 || Nordhausen || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || Beispielspätestens 2005 aufgelöst
|-
| 171 179 || Allenstein || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 172 180 || Tapiau || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 173 181 || Marienburg || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 174 182 || Schöneck || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 175 183 || Stargard || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 176 184 || Grafenort || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 177 185 || Lyck || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst|-| 186 || Stallupönen || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst|-| 187 || Gnesen || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst|-| 188 || Samter || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst|-| 189 || Bromberg-Horn || Posen || spätestens 1900 || Horngemeinde von Bromberg; spätestens 1945 aufgelöst|-| 190 || Bischofswerder || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst|-| 191 || Kulm || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst|-| 192 || Marienwerder || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst|-| 193 || Osterode || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst|-| 194 || Thorn || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst|-| 195 || Frankfurt-Ost || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || Horngemeinde von Frankfurt; spätestens 2005 aufgelöst|-| 196 || Bockenheim || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst|-| 197 || Darmstadt || Hessen || spätestens 1900 || 2013 aktiv|-| 198 || Hanau || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst|-| 199 || Höchst || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst|-| 200 || Offenbach || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst|-| 201 || Saarbrücken || Rheinland || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst|-| 202 || Wiesbaden || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || 2013 aktiv
|-
| 178 203 || Stallupönen Stettin-Süd || Ostpreußen Pommern || spätestens 1900 1902 || spätestens 1945 Horngemeinde von Stettin; 1912 aufgelöst
|-
| 179 204 || Gnesen Danzig II || Posen Westpreußen || spätestens 1900 1906 || spätestens 1945 1919 aufgelöst
|-
| 180 205 || Samter Karlsruhe || Posen Baden || spätestens 1900 1907 || spätestens 1945 aufgelöst2005 aktiv
|-
| 181 206 || Bromberg-Horn Nürnberg || Posen Bayern || spätestens 1900 1913 || Horngemeinde von Bromberg; spätestens 1945 aufgelöst2013 aktiv
|-
| 182 207 || Bischofswerder Langfuhr || Westpreußen Danzig || spätestens 1900 1922 || spätestens 1945 aufgelöst
|-
| 183 208 || Kulm Annaberg-Buchholz || Westpreußen Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst2005 aktiv
|-
| 184 209 || Marienwerder Auerbach || Westpreußen Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst2005 aktiv
|-
| 185 210 || Osterode Bielefeld || Ostpreußen Westfalen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst2005 aktiv
|-
| 186 211 || Thorn Bremerhaven || Westpreußen Bremen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst2005 aktiv
|-
| 187 212 || Frankfurt-Ost Detmold || Hessen-Nassau Lippe || spätestens 1900 || Horngemeinde von Frankfurt2005 aktiv
|-
| 188 213 || Bockenheim Dortmund || Hessen-Nassau Westfalen || spätestens 1900 || Beispiel2005 aktiv
|-
| 189 214 || Darmstadt Essen || Hessen Rheinland || spätestens 1900 1923 || Beispiel2005 aktiv
|-
| 190 215 || Hanau Gera || Hessen-Nassau Reuß jüngerer Linie || spätestens 1900 || Beispiel2005 aktiv
|-
| 191 216 || Höchst Hameln || Hessen-Nassau Hannover || spätestens 1900 || Beispiel2005 aktiv
|-
| 192 217 || Offenbach Hamm || Hessen-Nassau Westfalen || spätestens 1900 || Beispiel2005 aktiv
|-
| 193 218 || Saarbrücken Herford || Rheinland Westfalen || spätestens 1900 || Beispiel2005 aktiv
|-
| 194 219 || Wiesbaden Hitzacker || Hessen-Nassau Hannover || spätestens 1900 || Beispiel2005 aktiv
|-
| 195 220 || Stettin-Süd Kleve || Pommern Rheinland || 1902 || Horngemeinde von Stettin; 1912 aufgelöst2005 aktiv
|-
| 196 221 || Danzig II Krefeld || Westpreußen Rheinland || 1906 || 1919 aufgelöst2005 aktiv
|-
| 197 222 || Langfuhr Lüneburg || Danzig Hannover || spätestens 1922 || spätestens 1945 aufgelöst2005 aktiv
|-
| 223 || Minden || Westfalen || || 2005 aktiv|-| 224 || Münster || Westfalen || || 2005 aktiv|-| 225 || Neumünster || Schleswig-Holstein || || 2005 aktiv|-| 226 || Rendsburg || Schleswig-Holstein || || 2005 aktiv|-| 227 || Waldbröl || Rheinland || || 2005 aktiv|-| 228 || Wilhelmshafen || Jadegebiet || || 2005 aktiv|-| 229 || Witten || Rheinland || || 2005 aktiv|-| 230 || Crailsheim || Württemberg || || 2005 aktiv|-| 231 || Gingen || Württemberg || || 2005 aktiv|-| 232 || Pforzheim || Baden || || 2005 aktiv |-|}
* Lexikon Katholisch-Apostolische Gemeinden, Berlin 1979-84
* Schröter, Johannes Albrecht: Die Katholisch-apostolischen Gemeinden in Deutschland und der "Fall Geyer", 3. Aufl. Marburg 2004.
* Stadtarchiv Freiberg, I IX 47: Die Bildung einer katholisch-apostolischen Gemeinde zu Freiberg, ergangen 1878, fol. 57
Verordnung die Feststellung der Bezirke der Dissidentenvereine betreffend; vom 25. April 1907