Mitgliederzahlen der Neuapostolischen Kirche
Aus APWiki
Version vom 28. September 2020, 13:18 Uhr von Mathias (Diskussion | Beiträge) (Detailstatistiken ergänzt)
Diese Seite listet verlautbarte Mitgliederzahlen der Neuapostolischen Kirche weltweit auf. Damit soll eine verlässliche Datenbasis auf Grundlage der offiziellen Zahlen geboten werden. Siehe auch unsere Seite Mitgliederzahlen der Neuapostolischen Kirche in Deutschland.
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Die Zahlen der internationalen Kirche gelten historisch als unzuverlässig, insbesondere die Gesamtzahl der Mitglieder. Hier kam es zuletzt von 2014 auf 2015 zu einer größeren statistischen Korrektur. Die Zahl der Amtsträger und Gemeinden dürfte valider sein und einen besseren Aufschluss zur Entwicklung der neuapostolischen Kirche weltweit bieten.
Datenbasis
Stand | Mitglieder weltweit gesamt | Amtsträger | Gemeinden | Quelle | (berechnete) "Betreuungsquote" Mitglieder je Amtsträger | (berechnete) durchschnittliche Gemeindegröße | (berechnete) Amtsträger pro Gemeinde, durchschnittlich |
1.1.2020 | 9.269.097 | 250.498 | 57.777 | http://www.nak.org/de/nak-weltweit/, abgerufen am 28.09.2020 | 37,00 | 160,42 | 4,34 |
1.1.2019 | 9.181.877 | 249.699 | 58.528 | http://www.nak.org/de/nak-weltweit/, abgerufen am 22.08.2019 | 36,77 | 156,88 | 4,26 |
1.1.2018 | 9.034.428 | 253.342 | 59.014 | Webarchiv, Snapshot vom 18.1.2019 | 35,66 | 153,08 | 4,29 |
1.1.2017 | 9.018.091 | 251.573 | 59.084 | Webarchiv, Snapshot vom 28.4.2018 | 35,85 | 152,63 | 4,26 |
1.1.2016 | 8.923.420 | 256.812 | 59.816 | Webarchiv, Snapshot vom 15.11.2016 | 34,75 | 149,18 | 4,29 |
1.1.2015 | 8.816.990 | 259.096 | 60.343 | Webarchiv, Snapshot vom 8.11.2015 | 34,03 | 146,11 | 4,29 |
1.1.2014 | 10.004.021 | 255.977 | 61.252 | Webarchiv, Snapshot vom 4.5.2015 | 39,08 | 163,33 | 4,18 |
1.1.2013 | 10.002.269 | 257.308 | 61.389 | Webarchiv, Snapshot vom 30.8.2014 | 38,87 | 162,93 | 4,19 |
1.1.2012 | 10.033.769 | 253.840 | 61.243 | Webarchiv, Snapshot vom 30.10.2012 | 39,53 | 163,84 | 4,14 |
1.1.2010 | 10.549.833 | 253.438 | 64.410 | Webarchiv, Snapshot vom 16.3.2012 | 41,63 | 163,79 | 3,93 |
31.12.2007 | 11.239.935 | 259.515 | 66.388 | Webarchiv, Snapshot vom 1.3.2010 | 43,31 | 169,31 | 3,91 |
31.12.2006 | 11.116.868 | 263.499 | 64.578 | Webarchiv, Snapshot vom 12.5.2008 | 42,19 | 172,15 | 4,08 |
31.12.2005 | 10.811.754 | 275.684 | 72.093 | Webarchiv, Snapshot vom 8.3.2007 | 39,22 | 149,96 | 3,82 |
Detailstatistik Mitglieder nach Kontinenten
Stand | Afrika | Amerika | Asien | Europa | Australien, Ozeanien | Quelle |
1.1.2020 | 7.854.289 | 232.413 | 582.326 | 465.609 | 134.460 | http://www.nak.org/de/nak-weltweit/, abgerufen am 28.09.2020 |
Detailstatistik Gemeinden nach Kontinenten
Stand | Afrika | Amerika | Asien | Europa | Australien, Ozeanien | Quelle |
1.1.2020 | 49.402 | 1.444 | 3.585 | 2.516 | 830 | http://www.nak.org/de/nak-weltweit/, abgerufen am 28.09.2020 |
Detailstatistik Amtsträger nach Kontinenten
Stand | Afrika | Amerika | Asien | Europa | Australien, Ozeanien | Quelle |
1.1.2020 | 210.755 | 7.026 | 6.827 | 19.446 | 6.444 | http://www.nak.org/de/nak-weltweit/, abgerufen am 28.09.2020 |