Liste katholisch-apostolischer Gemeinden in Deutschland: Unterschied zwischen den Versionen
Aus APWiki
Groni (Diskussion | Beiträge) K |
Groni (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 121: | Zeile 121: | ||
| 58 || Ruppersdorf || Sachsen || 30.04.1874 || | | 58 || Ruppersdorf || Sachsen || 30.04.1874 || | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 59 || Chemnitz || Sachsen || 10.10.1874 || 2013 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 60 || Marienberg || Sachsen || 15.10.1874 || 2013 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 61 || Wilkau || Sachsen || 1874 || 2013 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 62 || Hirschberg || Schlesien || 1875 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 63 || Bautzen ||Sachsen || 23.08.1877 || 2005 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 64 || Lüben || Schlesien || 1876 || 1888 aufgelöst; Kapelle von 1877 in Turnhalle umgewandelt, heute orthodoxe Kirche |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 65 || Köln || Rheinland || 26.12.1876 || 2013 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 66|| Frankfurt/M || Hessen-Nassau || spätestens 1877 || 2013 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 67 || Lübeck || Lübeck || 1877 || 2005 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 68 || Osnabrück || Hannover || 1877 || 2013 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 69 || Rostock || Mecklenburg-Schwerin || 1877 || 2013 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 70 || Stettin-Bredow || Pommern || 1877 || Horngemeinde von Stettin; 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 71 || Forst || Brandenburg || spätestens 1878 || 2013 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 72 || Sagan || Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 73 || Anklam || Pommern || spätestens 1878 || spätestens 2005 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 74 || Greifenhagen || Pommern || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 75 || Greifswald || Pommern || spätestens 1878 || spätestens 2005 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 76 || Gützkow-Jarmen || Pommern || spätestens 1878 || spätestens 2005 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 77 || Königsberg/Nm. || Brandenburg || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 78 || Schwedt || Brandenburg || spätestens 1878 || spätestens 2005 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 79 || Stralsund || Pommern || spätestens 1878 || 2013 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 80 || Vierraden || Brandenburg || spätestens 1878 || spätestens 2005 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 81 || Tuchen || Pommern || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 82 || Körlin || Pommern || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 83 || Bunzlau || Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 84 || Gleinitz || Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 85 || Goldberg || Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 86 || Rosen || Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 87 || Ruppersdorf || Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 88 || Brandenburg || Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 89 || Domnau || Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 90 || Elbing || Westpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 91 || Fischhausen || Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 92 || Pr.-Holland || Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 93 || Labiau || Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 94 || Wehlau || Ostpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 95 || Graudenz || Westpreußen || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 96 || Zittau || Sachsen || 03.10.1878 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 97 || Lauenburg || Pommern || nach 1878 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 98 || Freiberg || Sachsen || 08.03.1879 || 2005 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 99 || Flensburg || Schleswig-Holstein || spätestens 1884 || 2013 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 100 || Kiel || Schleswig-Holstein || spätestens 1884 || 2013 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 101 || Harburg || Hannover || spätestens 1884 || 1900 Horngemeinde von Hamburg; Kirche 1943 zerstört, Gemeinde spätestens 2005 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | || Zwickau || Sachsen || 28.04.1885 || | + | | 102 || Berlin-Ost || Brandenburg || Anfang 1885 || Horngemeinde von Berlin; 2013 aktiv |
| + | |- | ||
| + | | 103 || Zwickau || Sachsen || 28.04.1885 || | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 104 || Siegen || Westfalen || 1886 || 2013 aktiv |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 105 || Berlin-West || Brandenburg || 05.08.1888 || Horngemeinde von Berlin; 2013 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 106 || Leer || Hannover || 1888 || 2019 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 107 || Berlin-Wedding || Brandenburg || 01.01.1891 || Horngemeinde von Berlin; 2005 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 108 || Altona || Schleswig-Holstein || 26.07.1891 || Horngemeinde von Hamburg; 2005 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 109 || Stettin-Nord || Pommern || 1892 || Horngemeinde von Stettin; spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 110 || Königsberg-Süd || Ostpreußen || 1892 || Horngemeinde von Königsberg; spätestens 1922 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 111 || Barmbeck || Hamburg || 15.06.1893 || 19.09.1900 Horngemeinde von Hamburg; 2005 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 112 || Adlershof || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 113 || Charlottenburg || Brandenburg || spätestens 1893 || 2013 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 114 || Eberswalde || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 115 || Freienwalde || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 116 || Ludwigslust || Mecklenburg-Schwerin || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 117 || Neukölln || Brandenburg || spätestens 1893 || 2013 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 118 || Neu-Weißensee || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 119 || Niederfinow || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 120 || Oranienburg || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 121 || Rixdorf || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 122 || Schöpfurth || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 123 || Steglitz || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | 124 || Wriezener Str. || Brandenburg || spätestens 1893 || spätestens 2005 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 125 || Döbeln || Sachsen || 30.12.1893 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 126 || Tilsit || Ostpreußen || spätestens 1894 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 127 || Leipzig-Süd || Sachsen || spätestens 1896 || 2013 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 128 || Eimsbüttel || Hamburg || 21.06.1896 || 1900 Horngemeinde von Hamburg; Kirche 1943 zerstört, spätestens 1997 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 129 || Linden || Hannover || spätestens 1897 || 2013 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 130 || Koblenz || Rheinland || spätestens 1897 || spätestens 2005 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 131 || Radebeul || Sachsen || 1898 || 2005 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 132 || Leipzig-Lindenau || Sachsen || spätestens 1899 || 2013 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 133 || Bückeburg || Schaumburg-Lippe || 1899 || 2013 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 134 || Biegenbrück || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 135 || Crossen || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 136 || Fürstenwalde || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 137 || Grünberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 138 || Küstrin || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 139 || Sommerfeld || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 140 || Sternberg || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 141 || Kaltenborn || Brandenburg || spätestens 1900 || vor 1922 aufgelöst (?) |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 142 || Altdamm || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 143 || Stolzenhagen || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 144 || Swinemünde || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 145 || Schneidemühl || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 146 || Kolberg || Pommern || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 147 || Wurchow || Pommern || spätestens 1922 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 148 || Freiburg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 149 || Glogau || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 150 || Lissa || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 151 || Waldenburg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 152 ||Jauer || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 153 || Sorau || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 154 || Hoyerswerda || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 155 || Löwenberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 156 || Marklissa || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 157 || Penzig || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 158 || Steinkirchen || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 159 || Breslau-Süd || Schlesien || spätestens 1900 || Horngemeinde von Breslau; spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 160 || Breslau-West || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 161 || Brieg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 162 || Canth || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 163 || Gottesberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 164 || Landeshut || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 165 || Reichenbach || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 166 || Schweidnitz || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 167 || Stanowitz || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 168 || Clausthal || Hannover || spätestens 1900 || 2005 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 169 || Dessau || Anhalt || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 170 || Quedlinburg || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 171 || Salzwedel || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 172 || Stendal || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 173 || Zerbst || Anhalt || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 174 || Gotha || Sachsen-Gotha || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 175 || Meiningen || Sachsen-Meiningen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 176 || Nordhausen || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 177 || Allenstein || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 178 || Tapiau || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 179 || Marienburg || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 180 || Schöneck || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 181 || Stargard || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 182 || Grafenort || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 183 || Lyck || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 184 || Stallupönen || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 185 || Gnesen || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 186 || Samter || Posen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 187 || Bromberg-Horn || Posen || spätestens 1900 || Horngemeinde von Bromberg; spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 188 || Bischofswerder || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 189 || Kulm || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 190 || Marienwerder || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 191 || Osterode || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 192 || Thorn || Westpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 193 || Frankfurt-Ost || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || Horngemeinde von Frankfurt; spätestens 2005 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 194 || Bockenheim || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 195 || Darmstadt || Hessen || spätestens 1900 || 2013 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 196 || Hanau || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 197 || Höchst || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 198 || Offenbach || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 199 || Saarbrücken || Rheinland || spätestens 1900 || spätestens 2005 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 200 || Wiesbaden || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || 2013 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 201 || Stettin-Süd || Pommern || 1902 || Horngemeinde von Stettin; 1912 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 202 || Danzig II || Westpreußen || 1906 || 1919 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 203 || Karlsruhe || Baden || spätestens 1907 || 2005 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 204 || Nürnberg || Bayern || spätestens 1913 || 2013 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 205 || Langfuhr || Danzig || spätestens 1922 || spätestens 1945 aufgelöst |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 206 || Annaberg-Buchholz || Sachsen || || 2005 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 207 || Auerbach || Sachsen || || 2005 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 208 || Bielefeld || Westfalen || || 2005 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 209 || Bremerhaven || Bremen || || 2005 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 210 || Detmold || Lippe || || 2005 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 211 || Dortmund || Westfalen || || 2005 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 212 || Essen || Rheinland || spätestens 1923 || 2005 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 213 || Gera || Reuß jüngerer Linie || || 2005 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 214 || Glauchau || Sachsen || 6.12.1887 || 2005 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 215 || Hameln || Hannover || || 2005 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 216 || Hamm || Westfalen || || 2005 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 217 || Herford || Westfalen || || 2005 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 218 || Hitzacker || Hannover || || 2005 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 219 || Kleve || Rheinland || || 2005 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 220 || Krefeld || Rheinland || || 2005 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 221 || Lüneburg || Hannover || || 2005 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 222 || Minden || Westfalen || || 2005 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 223 || Münster || Westfalen || || 2005 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 224 || Neumünster || Schleswig-Holstein || || 2005 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 225 || Plauen || Sachsen || || 2005 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 226 || Rendsburg || Schleswig-Holstein || || 2005 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 227 || Waldbröl || Rheinland || || 2005 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 228 || Wilhelmshafen || Jadegebiet || || 2005 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 229 || Witten || Rheinland || || 2005 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 230 || Crailsheim || Württemberg || || 2005 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 231 || Gingen || Württemberg || || 2005 aktiv |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 232 || Pforzheim || Baden || || 2005 aktiv |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 10. Juni 2021, 21:39 Uhr
Die in dieser Liste aufgeführten Gemeinden sind nach ihrem nachgewiesenen oder vermuteten Gründungsdatum geordnet.
| Nr. | Gemeindename | Gebiet | Gründungsdatum | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | Brandenburg | 19.03.1848 | 2013 aktiv |
| 2 | Marburg | Kurhessen | 04.02.1849 | 2013 aktiv |
| 3 | Frankfurt/O | Brandenburg | 22.04.1849 | 2013 aktiv |
| 4 | Stettin | Pommern | 18.07.1849 | 1945 aufgelöst |
| 5 | Neustettin | Pommern | 19.09.1849 | 1945 aufgelöst |
| 6 | Bublitz | Pommern | 17.11.1850 | 1945 aufgelöst |
| 7 | Buchwäldchen | Schlesien | März 1851 | vor 1900 aufgelöst |
| 8 | Spandau | Brandenburg | 22.06.1851 | 2013 aktiv |
| 9 | Rathenow | Brandenburg | Oktober 1851 | nach 1922 aufgelöst |
| 10 | Liegnitz | Schlesien | 12.10.1851 | 1945 aufgelöst |
| 11 | Muddel und Pennekow | Pommern | Herbst 1851 | 1878 geteilt; Muddel vor 1900, Pennekow spätestens 1945 aufgelöst |
| 12 | Burg | Provinz Sachsen | 28.03.1852 | nach 1922 aufgelöst |
| 13 | Guben | Brandenburg | 22.08.1852 | 2004 aktiv |
| 14 | Ratzebuhr | Pommern | 1852 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 15 | Memel | Ostpreußen | 19.12.1852 | 1944 aufgelöst |
| 16 | Bütow | Pommern | 10.03.1853 | 1945 aufgelöst |
| 17 | Königsberg | Ostpreußen | 12.06.1853 | 1945 aufgelöst |
| 18 | Kassel | Kurhessen | 05.02.1854 | 2013 aktiv |
| 19 | Hamburg | Hamburg | 19.04.1854 | 1863 aufgelöst, 1872 neu errichtet, 1963 aufgelöst |
| 20 | Danzig | Westpreußen | 17.09.1854 | 1945 aufgelöst |
| 21 | Posen | Posen | Herbst 1854 | 1945 aufgelöst |
| 22 | Ulm | Württemberg | 16.08.1856 | 2005 aktiv; älteste Gemeinde in Süddeutschland |
| 23 | Magdeburg | Provinz Sachsen | 06.09.1857 | 2013 aktiv |
| 24 | Rummelsburg | Pommern | 06.05.1858 | 1945 aufgelöst |
| 25 | Leipzig | Sachsen | 1859 | Gründung amtlich bestätigt 04.04.1871; 2013 aktiv |
| 26 | Erfurt | Provinz Sachsen | 01.11.1859 | 2005 aktiv |
| 27 | Weißensee | Provinz Sachsen | Frühjahr 1860 | vor 1922 aufgelöst |
| 28 | Bromberg | Posen | Sommer/Herbst 1860 | 1945 aufgelöst |
| 29 | Wittenberg | Provinz Sachsen | 07.07.1861 | 2005 aktiv |
| 30 | Insterburg | Ostpreußen | Sommer 1861 | 1945 aufgelöst |
| 31 | Wehlau | Ostpreußen | Sommer 1862 | 1945 aufgelöst |
| 32 | Hürben/Krumbach | Bayern | 13.07.1862 | 1965 aufgelöst, die 1863-1871 erbaute Kirche wurde der evanglisch-lutherischen Gemeinde übergeben |
| 33 | Potsdam | Brandenburg | November/Dezember 1862 | 1945 aufgelöst, 26.04.1964 neu errichtet; 2015 aktiv |
| 34 | Görlitz | Schlesien | 16.08.1863 | Anfang der 1970er Jahre aufgelöst |
| 35 | Halle | Provinz Sachsen | 13.04.1864 | 2005 aktiv |
| 36 | Schippenbeil | Ostpreußen | 1864 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 37 | München | Bayern | 26.03.1865 | 2013 aktiv |
| 38 | Cottbus | Brandenburg | 1865 | 2013 aktiv |
| 39 | Stuttgart | Württemberg | 19.08.1866 | 2013 aktiv |
| 40 | Gladbach | Rheinland | 06.03.1867 | 2005 aktiv |
| 41 | Werben | Brandenburg | 1867 | 2013 aktiv |
| 42 | Brandenburg | Brandenburg | 1868 | 1993 aktiv |
| 43 | Breslau | Schlesien | 1868 | 1945 aufgelöst |
| 44 | Augsburg | Bayern | Oktober 1868 | 2013 aktiv |
| 45 | Köslin | Pommern | 21.03.1869 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 46 | Stolp | Pommern | 1869 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 47 | Grasheim | Bayern | 1869 | 1938 aufgelöst, die 1877 erbaute Kirche wurde nach Nutzung als Schule 1975 abgerissen |
| 48 | Hannover | Hannover | 1870 | Kirche 1943 zerstört; |
| 49 | Dresden | Sachsen | 04.04.1871 | Kirche 1945 zerstört; spätestens 2005 aufgelöst |
| 50 | Königstein | Sachsen | 04.04.1871 | 2005 aktiv |
| 51 | Braunschweig | Braunschweig | 1872 | 2013 aktiv |
| 52 | Düsseldorf | Rheinland | 1872 | 2013 aktiv; Kirche von 1897/98 galt als größte und schönste in Westdeutschland |
| 53 | Duisburg | Rheinland | 1872 | 2005 aktiv |
| 54 | Barmen | Rheinland | 1873 | 2013 aktiv |
| 55 | Feudingen | Westfalen | 1873 | 2013 aktiv |
| 56 | Berlin-Nord | Brandenburg | 24.07.1873 | Horngemeinde von Berlin; 2013 aktiv |
| 57 | Bremen | Bremen | 1874 | 2013 aktiv |
| 58 | Ruppersdorf | Sachsen | 30.04.1874 | |
| 59 | Chemnitz | Sachsen | 10.10.1874 | 2013 aktiv |
| 60 | Marienberg | Sachsen | 15.10.1874 | 2013 aktiv |
| 61 | Wilkau | Sachsen | 1874 | 2013 aktiv |
| 62 | Hirschberg | Schlesien | 1875 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 63 | Bautzen | Sachsen | 23.08.1877 | 2005 aktiv |
| 64 | Lüben | Schlesien | 1876 | 1888 aufgelöst; Kapelle von 1877 in Turnhalle umgewandelt, heute orthodoxe Kirche |
| 65 | Köln | Rheinland | 26.12.1876 | 2013 aktiv |
| 66 | Frankfurt/M | Hessen-Nassau | spätestens 1877 | 2013 aktiv |
| 67 | Lübeck | Lübeck | 1877 | 2005 aktiv |
| 68 | Osnabrück | Hannover | 1877 | 2013 aktiv |
| 69 | Rostock | Mecklenburg-Schwerin | 1877 | 2013 aktiv |
| 70 | Stettin-Bredow | Pommern | 1877 | Horngemeinde von Stettin; 1945 aufgelöst |
| 71 | Forst | Brandenburg | spätestens 1878 | 2013 aktiv |
| 72 | Sagan | Schlesien | spätestens 1878 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 73 | Anklam | Pommern | spätestens 1878 | spätestens 2005 aufgelöst |
| 74 | Greifenhagen | Pommern | spätestens 1878 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 75 | Greifswald | Pommern | spätestens 1878 | spätestens 2005 aufgelöst |
| 76 | Gützkow-Jarmen | Pommern | spätestens 1878 | spätestens 2005 aufgelöst |
| 77 | Königsberg/Nm. | Brandenburg | spätestens 1878 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 78 | Schwedt | Brandenburg | spätestens 1878 | spätestens 2005 aufgelöst |
| 79 | Stralsund | Pommern | spätestens 1878 | 2013 aktiv |
| 80 | Vierraden | Brandenburg | spätestens 1878 | spätestens 2005 aufgelöst |
| 81 | Tuchen | Pommern | spätestens 1878 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 82 | Körlin | Pommern | spätestens 1878 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 83 | Bunzlau | Schlesien | spätestens 1878 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 84 | Gleinitz | Schlesien | spätestens 1878 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 85 | Goldberg | Schlesien | spätestens 1878 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 86 | Rosen | Schlesien | spätestens 1878 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 87 | Ruppersdorf | Schlesien | spätestens 1878 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 88 | Brandenburg | Ostpreußen | spätestens 1878 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 89 | Domnau | Ostpreußen | spätestens 1878 | spätestens 1945 aufgelöst |
