Liste katholisch-apostolischer Gemeinden in Deutschland: Unterschied zwischen den Versionen
Aus APWiki
Groni (Diskussion | Beiträge) (Tabelle ergänzt) |
Daniel (Diskussion | Beiträge) ("Beispiel" in den Bemerkungen entfernt) |
||
| Zeile 117: | Zeile 117: | ||
| 56 || Berlin-Nord || Brandenburg || 24.07.1873 || Horngemeinde von Berlin | | 56 || Berlin-Nord || Brandenburg || 24.07.1873 || Horngemeinde von Berlin | ||
|- | |- | ||
| − | | 57 || Bremen || Bremen || 1874 || | + | | 57 || Bremen || Bremen || 1874 || |
|- | |- | ||
| − | | 58 || Chemnitz || Sachsen || 1874 || | + | | 58 || Chemnitz || Sachsen || 1874 || |
|- | |- | ||
| − | | 59 || Marienberg || Sachsen || 1874 || | + | | 59 || Marienberg || Sachsen || 1874 || |
|- | |- | ||
| − | | 60 || Wilkau || Sachsen || 1874 || | + | | 60 || Wilkau || Sachsen || 1874 || |
|- | |- | ||
| 61 || Hirschberg || Schlesien || 1875 || spätestens 1945 aufgelöst | | 61 || Hirschberg || Schlesien || 1875 || spätestens 1945 aufgelöst | ||
|- | |- | ||
| − | | 62 || Bautzen ||Sachsen || 1876 || | + | | 62 || Bautzen ||Sachsen || 1876 || |
|- | |- | ||
| − | | 63 || Köln || Rheinland || 26.12.1876 || | + | | 63 || Köln || Rheinland || 26.12.1876 || |
|- | |- | ||
| − | | 64 || Frankfurt/M || Hessen-Nassau || spätestens 1877 || | + | | 64 || Frankfurt/M || Hessen-Nassau || spätestens 1877 || |
|- | |- | ||
| − | | 65 || Lübeck || Lübeck || 1877 || | + | | 65 || Lübeck || Lübeck || 1877 || |
|- | |- | ||
| − | | 66 || Osnabrück || Hannover || 1877 || | + | | 66 || Osnabrück || Hannover || 1877 || |
|- | |- | ||
| − | | 67 || Rostock || Mecklenburg-Schwerin || 1877 || | + | | 67 || Rostock || Mecklenburg-Schwerin || 1877 || |
|- | |- | ||
| 68 || Stettin-Bredow || Pommern || 1877 || Horngemeinde von Stettin; 1945 aufgelöst | | 68 || Stettin-Bredow || Pommern || 1877 || Horngemeinde von Stettin; 1945 aufgelöst | ||
|- | |- | ||
| − | | 69 || Forst || Brandenburg || spätestens 1878 || | + | | 69 || Forst || Brandenburg || spätestens 1878 || |
|- | |- | ||
| 70 || Sagan || Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst | | 70 || Sagan || Schlesien || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst | ||
|- | |- | ||
| − | | 71 || Anklam || Pommern || spätestens 1878 || | + | | 71 || Anklam || Pommern || spätestens 1878 || |
|- | |- | ||
| 72 || Greifenhagen || Pommern || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst | | 72 || Greifenhagen || Pommern || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst | ||
|- | |- | ||
| − | | 73 || Greifswald || Pommern || spätestens 1878 || | + | | 73 || Greifswald || Pommern || spätestens 1878 || |
|- | |- | ||
| − | | 74 || Gützkow-Jarmen || Pommern || spätestens 1878 || | + | | 74 || Gützkow-Jarmen || Pommern || spätestens 1878 || |
|- | |- | ||
| 75 || Königsberg/Nm. || Brandenburg || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst | | 75 || Königsberg/Nm. || Brandenburg || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst | ||
|- | |- | ||
| − | | 76 || Schwedt || Brandenburg || spätestens 1878 || | + | | 76 || Schwedt || Brandenburg || spätestens 1878 || |
|- | |- | ||
| − | | 77 || Stralsund || Pommern || spätestens 1878 || | + | | 77 || Stralsund || Pommern || spätestens 1878 || |
|- | |- | ||
| − | | 78 || Vierraden || Brandenburg || spätestens 1878 || | + | | 78 || Vierraden || Brandenburg || spätestens 1878 || |
|- | |- | ||
| 79 || Tuchen || Pommern || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst | | 79 || Tuchen || Pommern || spätestens 1878 || spätestens 1945 aufgelöst | ||
| Zeile 195: | Zeile 195: | ||
| 95 || Lauenburg || Pommern || nach 1878 || spätestens 1945 aufgelöst | | 95 || Lauenburg || Pommern || nach 1878 || spätestens 1945 aufgelöst | ||
|- | |- | ||
| − | | 96 || Flensburg || Schleswig-Holstein || spätestens 1884 || | + | | 96 || Flensburg || Schleswig-Holstein || spätestens 1884 || |
|- | |- | ||
| − | | 97 || Kiel || Schleswig-Holstein || spätestens 1884 || | + | | 97 || Kiel || Schleswig-Holstein || spätestens 1884 || |
|- | |- | ||
| 98 || Harburg || Hannover || spätestens 1884 || 1900 Horngemeinde von Hamburg | | 98 || Harburg || Hannover || spätestens 1884 || 1900 Horngemeinde von Hamburg | ||
| Zeile 203: | Zeile 203: | ||
| 99 || Berlin-Ost || Brandenburg || Anfang 1885 || Horngemeinde von Berlin | | 99 || Berlin-Ost || Brandenburg || Anfang 1885 || Horngemeinde von Berlin | ||
|- | |- | ||
| − | | 100 || Siegen || Westfalen || 1886 || | + | | 100 || Siegen || Westfalen || 1886 || |
|- | |- | ||
| 101 || Berlin-West || Brandenburg || 05. 08. 1888 || Horngemeinde von Berlin | | 101 || Berlin-West || Brandenburg || 05. 08. 1888 || Horngemeinde von Berlin | ||
|- | |- | ||
| − | | 102 || Leer || Hannover || 1888 || | + | | 102 || Leer || Hannover || 1888 || |
|- | |- | ||
| − | | 103 || Dresden || Sachsen || spätestens 1890 || | + | | 103 || Dresden || Sachsen || spätestens 1890 || |
|- | |- | ||
| 104 || Berlin-Wedding || Brandenburg || 01. 01. 1891 || Horngemeinde von Berlin | | 104 || Berlin-Wedding || Brandenburg || 01. 01. 1891 || Horngemeinde von Berlin | ||
| Zeile 221: | Zeile 221: | ||
| 108 || Barmbeck || Hamburg || 15. 06. 1893 || 19. 09. 1900 Horngemeinde von Hamburg | | 108 || Barmbeck || Hamburg || 15. 06. 1893 || 19. 09. 1900 Horngemeinde von Hamburg | ||
|- | |- | ||
| − | | 109 || Adlershof || Brandenburg || spätestens 1893 || | + | | 109 || Adlershof || Brandenburg || spätestens 1893 || |
|- | |- | ||
| − | | 110 || Charlottenburg || Brandenburg || spätestens 1893 || | + | | 110 || Charlottenburg || Brandenburg || spätestens 1893 || |
|- | |- | ||
| − | | 111 || Eberswalde || Brandenburg || spätestens 1893 || | + | | 111 || Eberswalde || Brandenburg || spätestens 1893 || |
|- | |- | ||
| − | | 112 || Freienwalde || Brandenburg || spätestens 1893 || | + | | 112 || Freienwalde || Brandenburg || spätestens 1893 || |
|- | |- | ||
| − | | 113 || Ludwigslust || Mecklenburg-Schwerin || spätestens 1893 || | + | | 113 || Ludwigslust || Mecklenburg-Schwerin || spätestens 1893 || |
|- | |- | ||
| − | | 114 || Neukölln || Brandenburg || spätestens 1893 || | + | | 114 || Neukölln || Brandenburg || spätestens 1893 || |
|- | |- | ||
| − | | 115 || Neu-Weißensee || Brandenburg || spätestens 1893 || | + | | 115 || Neu-Weißensee || Brandenburg || spätestens 1893 || |
|- | |- | ||
| − | | 116 || Niederfinow || Brandenburg || spätestens 1893 || | + | | 116 || Niederfinow || Brandenburg || spätestens 1893 || |
|- | |- | ||
| − | | 117 || Oranienburg || Brandenburg || spätestens 1893 || | + | | 117 || Oranienburg || Brandenburg || spätestens 1893 || |
|- | |- | ||
| − | | 118 || Rixdorf || Brandenburg || spätestens 1893 || | + | | 118 || Rixdorf || Brandenburg || spätestens 1893 || |
|- | |- | ||
| − | | 119 || Schöpfurth || Brandenburg || spätestens 1893 || | + | | 119 || Schöpfurth || Brandenburg || spätestens 1893 || |
|- | |- | ||
| − | | 120 || Steglitz || Brandenburg || spätestens 1893 || | + | | 120 || Steglitz || Brandenburg || spätestens 1893 || |
|- | |- | ||
| − | | 121 || Wriezener Str. || Brandenburg || spätestens 1893 || | + | | 121 || Wriezener Str. || Brandenburg || spätestens 1893 || |
|- | |- | ||
| 122 || Tilsit || Ostpreußen || spätestens 1894 || spätestens 1945 aufgelöst | | 122 || Tilsit || Ostpreußen || spätestens 1894 || spätestens 1945 aufgelöst | ||
|- | |- | ||
| − | | 123 || Leipzig-Süd || Sachsen || spätestens 1896 || | + | | 123 || Leipzig-Süd || Sachsen || spätestens 1896 || |
|- | |- | ||
| 124 || Eimsbüttel || Hamburg || 21. 06. 1896 || 1900 Horngemeinde von Hamburg | | 124 || Eimsbüttel || Hamburg || 21. 06. 1896 || 1900 Horngemeinde von Hamburg | ||
|- | |- | ||
| − | | 125 || Koblenz || Rheinland || spätestens 1897 || | + | | 125 || Koblenz || Rheinland || spätestens 1897 || |
|- | |- | ||
| − | | 126 || Leipzig-Lindenau || Sachsen || spätestens 1899 || | + | | 126 || Leipzig-Lindenau || Sachsen || spätestens 1899 || |
|- | |- | ||
| − | | 127 || Bückeburg || Schaumburg-Lippe || 1899 || | + | | 127 || Bückeburg || Schaumburg-Lippe || 1899 || |
|- | |- | ||
| − | | 128 || Zittau || Sachsen || 1899 || | + | | 128 || Zittau || Sachsen || 1899 || |
|- | |- | ||
| − | | 129 || Biegenbrück || Brandenburg || spätestens 1900 || | + | | 129 || Biegenbrück || Brandenburg || spätestens 1900 || |
|- | |- | ||
| 130 || Crossen || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst | | 130 || Crossen || Brandenburg || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst | ||
|- | |- | ||
| − | | 131 || Fürstenwalde || Brandenburg || spätestens 1900 || | + | | 131 || Fürstenwalde || Brandenburg || spätestens 1900 || |
|- | |- | ||
| 132 || Grünberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst | | 132 || Grünberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst | ||
| Zeile 301: | Zeile 301: | ||
| 148 || Sorau || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst | | 148 || Sorau || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst | ||
|- | |- | ||
| − | | 149 || Hoyerswerda || Schlesien || spätestens 1900 || | + | | 149 || Hoyerswerda || Schlesien || spätestens 1900 || |
|- | |- | ||
| 150 || Löwenberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst | | 150 || Löwenberg || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst | ||
| Zeile 329: | Zeile 329: | ||
| 162 || Stanowitz || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst | | 162 || Stanowitz || Schlesien || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst | ||
|- | |- | ||
| − | | 163 || Clausthal || Hannover || spätestens 1900 || | + | | 163 || Clausthal || Hannover || spätestens 1900 || |
|- | |- | ||
| − | | 164 || Dessau || Anhalt || spätestens 1900 || | + | | 164 || Dessau || Anhalt || spätestens 1900 || |
|- | |- | ||
| − | | 165 || Quedlinburg || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || | + | | 165 || Quedlinburg || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || |
|- | |- | ||
| − | | 166 || Salzwedel || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || | + | | 166 || Salzwedel || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || |
|- | |- | ||
| − | | 167 || Stendal || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || | + | | 167 || Stendal || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || |
|- | |- | ||
| − | | 168 || Zerbst || Anhalt || spätestens 1900 || | + | | 168 || Zerbst || Anhalt || spätestens 1900 || |
|- | |- | ||
| − | | 169 || Gotha || Sachsen-Gotha || spätestens 1900 || | + | | 169 || Gotha || Sachsen-Gotha || spätestens 1900 || |
|- | |- | ||
| − | | 170 || Meiningen || Sachsen-Meiningen || spätestens 1900 || | + | | 170 || Meiningen || Sachsen-Meiningen || spätestens 1900 || |
|- | |- | ||
| − | | 171 || Nordhausen || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || | + | | 171 || Nordhausen || Provinz Sachsen || spätestens 1900 || |
|- | |- | ||
| 172 || Allenstein || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst | | 172 || Allenstein || Ostpreußen || spätestens 1900 || spätestens 1945 aufgelöst | ||
| Zeile 381: | Zeile 381: | ||
| 188 || Frankfurt-Ost || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || Horngemeinde von Frankfurt | | 188 || Frankfurt-Ost || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || Horngemeinde von Frankfurt | ||
|- | |- | ||
| − | | 189 || Bockenheim || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || | + | | 189 || Bockenheim || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || |
|- | |- | ||
| − | | 190 || Darmstadt || Hessen || spätestens 1900 || | + | | 190 || Darmstadt || Hessen || spätestens 1900 || |
|- | |- | ||
| − | | 191 || Hanau || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || | + | | 191 || Hanau || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || |
|- | |- | ||
| − | | 192 || Höchst || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || | + | | 192 || Höchst || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || |
|- | |- | ||
| − | | 193 || Offenbach || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || | + | | 193 || Offenbach || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || |
|- | |- | ||
| − | | 194 || Saarbrücken || Rheinland || spätestens 1900 || | + | | 194 || Saarbrücken || Rheinland || spätestens 1900 || |
|- | |- | ||
| − | | 195 || Wiesbaden || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || | + | | 195 || Wiesbaden || Hessen-Nassau || spätestens 1900 || |
|- | |- | ||
| 196 || Stettin-Süd || Pommern || 1902 || Horngemeinde von Stettin; 1912 aufgelöst | | 196 || Stettin-Süd || Pommern || 1902 || Horngemeinde von Stettin; 1912 aufgelöst | ||
| Zeile 399: | Zeile 399: | ||
| 197 || Danzig II || Westpreußen || 1906 || 1919 aufgelöst | | 197 || Danzig II || Westpreußen || 1906 || 1919 aufgelöst | ||
|- | |- | ||
| − | | 198 || Karlsruhe || Baden || spätestens 1907 || | + | | 198 || Karlsruhe || Baden || spätestens 1907 || |
|- | |- | ||
| − | | 199 || Nürnberg || Bayern || spätestens 1913 || | + | | 199 || Nürnberg || Bayern || spätestens 1913 || |
|- | |- | ||
| 200 || Langfuhr || Danzig || spätestens 1922 || spätestens 1945 aufgelöst | | 200 || Langfuhr || Danzig || spätestens 1922 || spätestens 1945 aufgelöst | ||
Version vom 26. Mai 2021, 13:41 Uhr
Die in dieser Liste aufgeführten Gemeinden sind nach ihrem nachgewiesenen oder vermuteten Gründungsdatum geordnet.
Quellen
- Lexikon Katholisch-Apostolische Gemeinden, Berlin 1979-84
- Schröter, Johannes Albrecht: Die Katholisch-apostolischen Gemeinden in Deutschland und der "Fall Geyer", 3. Aufl. Marburg 2004.
| Nr. | Gemeindename | Gebiet | Gründungsdatum | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | Brandenburg | 19.03.1848 | 2013 aktiv |
| 2 | Marburg | Kurhessen | 04.02.1849 | 2013 aktiv |
| 3 | Frankfurt/O | Brandenburg | 22.04.1849 | 2013 aktiv |
| 4 | Stettin | Pommern | 18.07.1849 | 1945 aufgelöst |
| 5 | Neustettin | Pommern | 19.09.1849 | 1945 aufgelöst |
| 6 | Bublitz | Pommern | 17.11.1850 | 1945 aufgelöst |
| 7 | Buchwäldchen | Schlesien | März 1851 | vor 1900 aufgelöst |
| 8 | Spandau | Brandenburg | 22.06.1851 | 2013 aktiv |
| 9 | Rathenow | Brandenburg | Oktober 1851 | nach 1922 aufgelöst |
| 10 | Liegnitz | Schlesien | 12.10.1851 | 1945 aufgelöst |
| 11 | Muddel und Pennekow | Pommern | Herbst 1851 | 1878 geteilt; Muddel vor 1900, Pennekow spätestens 1945 aufgelöst |
| 12 | Burg | Provinz Sachsen | 28.03.1852 | nach 1922 aufgelöst |
| 13 | Guben | Brandenburg | 22.08.1852 | 2004 aktiv |
| 14 | Ratzebuhr | Pommern | 1852 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 15 | Memel | Ostpreußen | 19.12.1852 | 1944 aufgelöst |
| 16 | Bütow | Pommern | 10.03.1853 | 1945 aufgelöst |
| 17 | Königsberg | Ostpreußen | 12.06.1853 | 1945 aufgelöst |
| 18 | Kassel | Kurhessen | 05.02.1854 | 2013 aktiv |
| 19 | Hamburg | Hamburg | 19.04.1854 | 1863 aufgelöst, 1872 neu errichtet, 1963 aufgelöst |
| 20 | Danzig | Westpreußen | 17.09.1854 | 1945 aufgelöst |
| 21 | Posen | Posen | Herbst 1854 | 1945 aufgelöst |
| 22 | Ulm | Württemberg | 16.08.1856 | 2005 aktiv; älteste Gemeinde in Süddeutschland |
| 23 | Magdeburg | Provinz Sachsen | 06.09.1857 | 2013 aktiv |
| 24 | Rummelsburg | Pommern | 06.05.1858 | 1945 aufgelöst |
| 25 | Leipzig | Sachsen | 1859 | 2013 aktiv |
| 26 | Erfurt | Provinz Sachsen | 01.11.1859 | 2005 aktiv |
| 27 | Weißensee | Provinz Sachsen | Frühjahr 1860 | vor 1922 aufgelöst |
| 28 | Bromberg | Posen | Sommer/Herbst 1860 | 1945 aufgelöst |
| 29 | Wittenberg | Provinz Sachsen | 07.07.1861 | 2005 aktiv |
| 30 | Insterburg | Ostpreußen | Sommer 1861 | 1945 aufgelöst |
| 31 | Wehlau | Ostpreußen | Sommer 1862 | 1945 aufgelöst |
| 32 | Hürben/Krumbach | Bayern | 13.07.1862 | 1965 aufgelöst, die 1863-1871 erbaute Kirche wurde der evanglisch-lutherischen Gemeinde übergeben |
| 33 | Potsdam | Brandenburg | November/Dezember 1862 | 1945 aufgelöst, 26.04.1964 neu errichtet; 2015 aktiv |
| 34 | Görlitz | Schlesien | 16.08.1863 | Anfang der 1970er Jahre aufgelöst |
| 35 | Halle | Provinz Sachsen | 13.04.1864 | 2005 aktiv |
| 36 | Schippenbeil | Ostpreußen | 1864 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 37 | München | Bayern | 26.03.1865 | 2013 aktiv |
| 38 | Cottbus | Brandenburg | 1865 | 2013 aktiv |
| 39 | Stuttgart | Württemberg | 19.08.1866 | 2013 aktiv |
| 40 | Gladbach | Rheinland | 06.03.1867 | 2005 aktiv |
| 41 | Werben | Brandenburg | 1867 | 2013 aktiv |
| 42 | Brandenburg | Brandenburg | 1868 | 1993 aktiv |
| 43 | Breslau | Schlesien | 1868 | 1945 aufgelöst |
| 44 | Augsburg | Bayern | Oktober 1868 | 2013 aktiv |
| 45 | Köslin | Pommern | 21.03.1869 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 46 | Stolp | Pommern | 1869 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 47 | Grasheim | Bayern | 1869 | 1938 aufgelöst, die 1877 erbaute Kirche wurde nach Nutzung als Schule 1975 abgerissen |
| 48 | Hannover | Hannover | 1870 | Hannover-Linden 2013 aktiv |
| 49 | Königstein | Sachsen | 1870 | 2005 aktiv |
| 50 | Braunschweig | Braunschweig | 1872 | 2013 aktiv |
| 51 | Düsseldorf | Rheinland | 1872 | 2013 aktiv; Kirche von 1897/98 galt als größte und schönste in Westdeutschland |
| 52 | Duisburg | Rheinland | 1872 | 2005 aktiv |
| 53 | Dresden | Sachsen | 1872 | Kirche 1945 zerstört |
| 54 | Barmen | Rheinland | 1873 | 2013 aktiv |
| 55 | Feudingen | Westfalen | 1873 | 2013 aktiv |
| 56 | Berlin-Nord | Brandenburg | 24.07.1873 | Horngemeinde von Berlin |
| 57 | Bremen | Bremen | 1874 | |
| 58 | Chemnitz | Sachsen | 1874 | |
| 59 | Marienberg | Sachsen | 1874 | |
| 60 | Wilkau | Sachsen | 1874 | |
| 61 | Hirschberg | Schlesien | 1875 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 62 | Bautzen | Sachsen | 1876 | |
| 63 | Köln | Rheinland | 26.12.1876 | |
| 64 | Frankfurt/M | Hessen-Nassau | spätestens 1877 | |
| 65 | Lübeck | Lübeck | 1877 | |
| 66 | Osnabrück | Hannover | 1877 | |
| 67 | Rostock | Mecklenburg-Schwerin | 1877 | |
| 68 | Stettin-Bredow | Pommern | 1877 | Horngemeinde von Stettin; 1945 aufgelöst |
| 69 | Forst | Brandenburg | spätestens 1878 | |
| 70 | Sagan | Schlesien | spätestens 1878 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 71 | Anklam | Pommern | spätestens 1878 | |
| 72 | Greifenhagen | Pommern | spätestens 1878 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 73 | Greifswald | Pommern | spätestens 1878 | |
| 74 | Gützkow-Jarmen | Pommern | spätestens 1878 | |
| 75 | Königsberg/Nm. | Brandenburg | spätestens 1878 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 76 | Schwedt | Brandenburg | spätestens 1878 | |
| 77 | Stralsund | Pommern | spätestens 1878 | |
| 78 | Vierraden | Brandenburg | spätestens 1878 | |
| 79 | Tuchen | Pommern | spätestens 1878 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 80 | Körlin | Pommern | spätestens 1878 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 81 | Bunzlau | Schlesien | spätestens 1878 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 82 | Gleinitz | Schlesien | spätestens 1878 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 83 | Goldberg | Schlesien | spätestens 1878 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 84 | Lüben | Schlesien | spätestens 1878 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 85 | Rosen | Schlesien | spätestens 1878 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 86 | Ruppersdorf | Schlesien | spätestens 1878 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 87 | Brandenburg | Ostpreußen | spätestens 1878 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 88 | Domnau | Ostpreußen | spätestens 1878 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 89 | Elbing | Westpreußen | spätestens 1878 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 90 | Fischhausen | Ostpreußen | spätestens 1878 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 91 | Pr.-Holland | Ostpreußen | spätestens 1878 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 92 | Labiau | Ostpreußen | spätestens 1878 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 93 | Wehlau | Ostpreußen | spätestens 1878 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 94 | Graudenz | Westpreußen | spätestens 1878 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 95 | Lauenburg | Pommern | nach 1878 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 96 | Flensburg | Schleswig-Holstein | spätestens 1884 | |
| 97 | Kiel | Schleswig-Holstein | spätestens 1884 | |
| 98 | Harburg | Hannover | spätestens 1884 | 1900 Horngemeinde von Hamburg |
| 99 | Berlin-Ost | Brandenburg | Anfang 1885 | Horngemeinde von Berlin |
| 100 | Siegen | Westfalen | 1886 | |
| 101 | Berlin-West | Brandenburg | 05. 08. 1888 | Horngemeinde von Berlin |
| 102 | Leer | Hannover | 1888 | |
| 103 | Dresden | Sachsen | spätestens 1890 | |
| 104 | Berlin-Wedding | Brandenburg | 01. 01. 1891 | Horngemeinde von Berlin |
| 105 | Altona | Schleswig-Holstein | 26. 07. 1891 | Horngemeinde von Hamburg |
| 106 | Stettin-Nord | Pommern | 1892 | Horngemeinde von Stettin; spätestens 1945 aufgelöst |
| 107 | Königsberg-Süd | Ostpreußen | 1892 | Horngemeinde von Königsberg; spätestens 1922 aufgelöst |
| 108 | Barmbeck | Hamburg | 15. 06. 1893 | 19. 09. 1900 Horngemeinde von Hamburg |
| 109 | Adlershof | Brandenburg | spätestens 1893 | |
| 110 | Charlottenburg | Brandenburg | spätestens 1893 | |
| 111 | Eberswalde | Brandenburg | spätestens 1893 | |
| 112 | Freienwalde | Brandenburg | spätestens 1893 | |
| 113 | Ludwigslust | Mecklenburg-Schwerin | spätestens 1893 | |
| 114 | Neukölln | Brandenburg | spätestens 1893 | |
| 115 | Neu-Weißensee | Brandenburg | spätestens 1893 | |
| 116 | Niederfinow | Brandenburg | spätestens 1893 | |
| 117 | Oranienburg | Brandenburg | spätestens 1893 | |
| 118 | Rixdorf | Brandenburg | spätestens 1893 | |
| 119 | Schöpfurth | Brandenburg | spätestens 1893 | |
| 120 | Steglitz | Brandenburg | spätestens 1893 | |
| 121 | Wriezener Str. | Brandenburg | spätestens 1893 | |
| 122 | Tilsit | Ostpreußen | spätestens 1894 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 123 | Leipzig-Süd | Sachsen | spätestens 1896 | |
| 124 | Eimsbüttel | Hamburg | 21. 06. 1896 | 1900 Horngemeinde von Hamburg |
| 125 | Koblenz | Rheinland | spätestens 1897 | |
| 126 | Leipzig-Lindenau | Sachsen | spätestens 1899 | |
| 127 | Bückeburg | Schaumburg-Lippe | 1899 | |
| 128 | Zittau | Sachsen | 1899 | |
| 129 | Biegenbrück | Brandenburg | spätestens 1900 | |
| 130 | Crossen | Brandenburg | spätestens 1900 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 131 | Fürstenwalde | Brandenburg | spätestens 1900 | |
| 132 | Grünberg | Schlesien | spätestens 1900 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 133 | Küstrin | Brandenburg | spätestens 1900 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 134 | Sommerfeld | Brandenburg | spätestens 1900 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 135 | Sternberg | Brandenburg | spätestens 1900 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 136 | Kaltenborn | Brandenburg | spätestens 1900 | vor 1922 aufgelöst (?) |
| 137 | Altdamm | Pommern | spätestens 1900 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 138 | Stolzenhagen | Pommern | spätestens 1900 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 139 | Swinemünde | Pommern | spätestens 1900 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 140 | Schneidemühl | Posen | spätestens 1900 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 141 | Kolberg | Pommern | spätestens 1900 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 142 | Wurchow | Pommern | spätestens 1922 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 143 | Freiburg | Schlesien | spätestens 1900 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 144 | Glogau | Schlesien | spätestens 1900 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 145 | Lissa | Schlesien | spätestens 1900 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 146 | Waldenburg | Schlesien | spätestens 1900 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 147 | Jauer | Schlesien | spätestens 1900 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 148 | Sorau | Schlesien | spätestens 1900 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 149 | Hoyerswerda | Schlesien | spätestens 1900 | |
| 150 | Löwenberg | Schlesien | spätestens 1900 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 151 | Marklissa | Schlesien | spätestens 1900 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 152 | Penzig | Schlesien | spätestens 1900 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 153 | Steinkirchen | Schlesien | spätestens 1900 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 154 | Breslau-Süd | Schlesien | spätestens 1900 | Horngemeinde von Breslau; spätestens 1945 aufgelöst |
| 155 | Breslau-West | Schlesien | spätestens 1900 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 156 | Brieg | Schlesien | spätestens 1900 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 157 | Canth | Schlesien | spätestens 1900 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 158 | Gottesberg | Schlesien | spätestens 1900 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 159 | Landeshut | Schlesien | spätestens 1900 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 160 | Reichenbach | Schlesien | spätestens 1900 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 161 | Schweidnitz | Schlesien | spätestens 1900 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 162 | Stanowitz | Schlesien | spätestens 1900 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 163 | Clausthal | Hannover | spätestens 1900 | |
| 164 | Dessau | Anhalt | spätestens 1900 | |
| 165 | Quedlinburg | Provinz Sachsen | spätestens 1900 | |
| 166 | Salzwedel | Provinz Sachsen | spätestens 1900 | |
| 167 | Stendal | Provinz Sachsen | spätestens 1900 | |
| 168 | Zerbst | Anhalt | spätestens 1900 | |
| 169 | Gotha | Sachsen-Gotha | spätestens 1900 | |
| 170 | Meiningen | Sachsen-Meiningen | spätestens 1900 | |
| 171 | Nordhausen | Provinz Sachsen | spätestens 1900 | |
| 172 | Allenstein | Ostpreußen | spätestens 1900 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 173 | Tapiau | Ostpreußen | spätestens 1900 | spätestens 1945 aufgelöst |
| 174 | Marienburg | Westpreußen | spätestens 1900 | spätestens 1945 aufgelöst |
