Benutzer:Matze/Kroatien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus APWiki
Matze (Diskussion | Beiträge)  (Die Seite wurde neu angelegt: „{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="float:right; clear:right; margin:1em 0 1em 1em; border-styl…“)  | 
				Matze (Diskussion | Beiträge)   (→Apostolische Gemeinschaften)  | 
				||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
== Apostolische Gemeinschaften ==  | == Apostolische Gemeinschaften ==  | ||
| + | Novoapostolske Crkve  | ||
| + | 3 Gemeinden, 7 Stationen  | ||
== Kuriosa ==  | == Kuriosa ==  | ||
== Siehe auch ==  | == Siehe auch ==  | ||
| − | + | == Weblinks ==  | |
| + | * [http://www.nac-rh.eu/ Neuapostolische Kirche Kroatien]  | ||
| + | *[http://nak.hr/ Neuapostolische Kirche Zadar (inoffizielle Homepage)]  | ||
[[Kategorie:Atlas]]  | [[Kategorie:Atlas]]  | ||
Aktuelle Version vom 4. Juni 2011, 09:54 Uhr
| Basisdaten | |
| Staat | Kroatien | 
| Fläche | 56.542 km² | 
| Einwohner | 4.489.409 (Juli 2009, geschätzt) | 
| Hauptstadt | Zagreb | 
| Amtssprache(n) | Kroatisch | 
| aktive apostolische
 Gruppen im Land  | 
1+x | 
Die apostolischen Glaubensgemeinschaften und ihre Entwicklung in Kroatien
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Apostolische Gemeinschaften
Novoapostolske Crkve 3 Gemeinden, 7 Stationen