Spanien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus APWiki
Matze (Diskussion | Beiträge)  (Die Seite wurde neu angelegt: „{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="float:right; clear:right; margin:1em 0 1em 1em; border-styl…“)  | 
				Matze (Diskussion | Beiträge)   (→Siehe auch)  | 
				||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
== Siehe auch ==  | == Siehe auch ==  | ||
| − | + | * [[Neuapostolische Kirche Schweiz]]  | |
| + | == Weblinks ==  | ||
| + | * [http://www.inaee.org/ Iglesia Nueva Apostólica España]  | ||
[[Kategorie:Atlas]]  | [[Kategorie:Atlas]]  | ||
Version vom 27. Mai 2011, 06:14 Uhr
| Basisdaten | |
| Staat | Spanien | 
| Fläche | 504.645 km² | 
| Einwohner | 47.150.819 (Stand: 1. Jan. 2011) | 
| Hauptstadt | Madrid | 
| Amtssprache(n) | Spanisch | 
| aktive apostolische
 Gruppen im Land  | 
1 | 
Die apostolischen Glaubensgemeinschaften und ihre Entwicklung in Musterland