Mitgliederzahlen der Neuapostolischen Kirche
Diese Seite listet verlautbarte Mitgliederzahlen der Neuapostolischen Kirche weltweit auf. Damit soll eine verlässliche Datenbasis auf Grundlage der offiziellen Zahlen geboten werden. Siehe auch unsere Seite Mitgliederzahlen der Neuapostolischen Kirche in Deutschland.
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Die Zahlen der internationalen Kirche gelten historisch als unzuverlässig, insbesondere die Gesamtzahl der Mitglieder. Hier kam es zuletzt von 2014 auf 2015 zu einer größeren statistischen Korrektur, und von 2020 auf 2021 wurden offensichtlich die Mitgliederzahlen in Asien nach unten korrigiert. Die Zahl der Amtsträger und Gemeinden dürfte inzwischen valider sein und einen besseren Aufschluss zur Entwicklung der neuapostolischen Kirche weltweit bieten.
Überblick Datenbasis weltweit
Stand | Mitglieder weltweit gesamt | Geistliche | Gemeinden | Quelle | (berechnete) "Betreuungsquote" Mitglieder je Geistliche | (berechnete) durchschnittliche Gemeindegröße | (berechnete) Geistliche pro Gemeinde, durchschnittlich |
31.12.2023 | 9.305.396 | 237.611 | 55.167 | https://nak.org/de/kirche/zahlendatenfakten, abgerufen am 14.08.2024 | 39,16 | 168,67 | 4,31 |
31.12.2022 | 9.378.493 | 241.369 | 55.662 | https://nak.org/de/kirche/zahlendatenfakten, abgerufen am 31.07.2023 | 38,86 | 168,49 | 4,34 |
1.1.2022 | 9.243.858 | 241.492 | 56.828 | https://nak.org/de/kirche/zahlendatenfakten, abgerufen am 08.09.2022 | 38,28 | 162,66 | 4,25 |
1.1.2021 | 9.124.858 | 246.802 | 57.490 | https://nak.org/de/kirche/zahlendatenfakten, abgerufen am 16.09.2021 | 36,97 | 158,72 | 4,29 |
1.1.2020 | 9.269.097 | 250.498 | 57.777 | http://www.nak.org/de/nak-weltweit/, abgerufen am 28.09.2020 | 37,00 | 160,42 | 4,34 |
1.1.2019 | 9.181.877 | 249.699 | 58.528 | http://www.nak.org/de/nak-weltweit/, abgerufen am 22.08.2019 | 36,77 | 156,88 | 4,26 |
1.1.2018 | 9.034.428 | 253.342 | 59.014 | Webarchiv, Snapshot vom 18.1.2019 | 35,66 | 153,08 | 4,29 |
1.1.2017 | 9.018.091 | 251.573 | 59.084 | Webarchiv, Snapshot vom 28.4.2018 | 35,85 | 152,63 | 4,26 |
1.1.2016 | 8.923.420 | 256.812 | 59.816 | Webarchiv, Snapshot vom 15.11.2016 | 34,75 | 149,18 | 4,29 |
1.1.2015 | 8.816.990 | 259.096 | 60.343 | Webarchiv, Snapshot vom 8.11.2015 | 34,03 | 146,11 | 4,29 |
1.1.2014 | 10.004.021 | 255.977 | 61.252 | Webarchiv, Snapshot vom 4.5.2015 | 39,08 | 163,33 | 4,18 |
1.1.2013 | 10.002.269 | 257.308 | 61.389 | Webarchiv, Snapshot vom 30.8.2014 | 38,87 | 162,93 | 4,19 |
1.1.2012 | 10.033.769 | 253.840 | 61.243 | Webarchiv, Snapshot vom 30.10.2012 | 39,53 | 163,84 | 4,14 |
1.1.2010 | 10.549.833 | 253.438 | 64.410 | Webarchiv, Snapshot vom 16.3.2012 | 41,63 | 163,79 | 3,93 |
31.12.2007 | 11.239.935 | 259.515 | 66.388 | Webarchiv, Snapshot vom 1.3.2010 | 43,31 | 169,31 | 3,91 |
31.12.2006 | 11.116.868 | 263.499 | 64.578 | Webarchiv, Snapshot vom 12.5.2008 | 42,19 | 172,15 | 4,08 |
31.12.2005 | 10.811.754 | 275.684 | 72.093 | Webarchiv, Snapshot vom 8.3.2007 | 39,22 | 149,96 | 3,82 |
01.01.1984 | 2.477.537 | 67.896 | 17.270 | Protokoll der Apostelversammlung in Zürich vom 18.2.1984 | 36,49 | 143,45 | 3,93 |
Detailstatistik Mitglieder nach Kontinenten
Stand | Afrika | Amerika | Asien | Europa | Australien, Ozeanien | Quelle |
31.12.2023 | 8.062.911 | 231.781 | 432.772 | 435.302 | 142.550 | https://nak.org/de/kirche/zahlendatenfakten, abgerufen am 14.10.2024 |
31.12.2022 | 8.113.091 | 231.419 | 454.138 | 439.447 | 140.398 | https://nak.org/de/kirche/zahlendatenfakten, abgerufen am 31.07.2023 |
1.1.2022 | 7.974.326 | 230.903 | 454.271 | 444.448 | 139.910 | https://nak.org/de/kirche/zahlendatenfakten, abgerufen am 08.09.2022 |
1.1.2021 | 7.852.396 | 231.066 | 453.691 | 450.114 | 137.591 | https://nak.org/de/kirche/zahlendatenfakten, abgerufen am 16.09.2021 |
1.1.2020 | 7.854.289 | 232.413 | 582.326 | 465.609 | 134.460 | http://www.nak.org/de/nak-weltweit/, abgerufen am 28.09.2020 |
1.1.2019 | 7.761.817 | 232.465 | 585.334 | 470.174 | 132.087 | http://www.nak.org/fileadmin/download/pdf/ZDF/ZDF_010119.pdf, abgerufen am 28.09.2020 |
1.1.2018 | 7.611.903 | 231.697 | 585.977 | 475.033 | 129.818 | http://www.nak.org/fileadmin/download/pdf/ZDF/ZDF_010118.pdf, abgerufen am 28.09.2020 |
1.1.2017 | 7.591.527 | 230.069 | 626.128 | 442.601 | 127.766 | http://www.nak.org/fileadmin/download/pdf/ZDF/ZDF_010117.pdf, abgerufen am 28.09.2020 |
1.1.2016 | 7.497.832 | 227.720 | 626.760 | 447.094 | 124.014 | http://www.nak.org/fileadmin/download/pdf/ZDF/ZDF_010116.pdf, abgerufen am 28.09.2020 |
1.1.2015 | 7.391.328 | 225.852 | 627.210 | 451.033 | 121.567 | http://samenapostolisch.nl/forum/download/ZDF_010115.pdf, abgerufen am 10.03.2022 |
1.1.2014 | 7.934.677 | 362.571 | 1.133.209 | 458.358 | 115.206 | Webarchiv, https://web.archive.org/web/20150915165604/http://www.nak.org/fileadmin/download/pdf/ZDF/ZDF_010114.pdf |
1.1.2013 | 7.934.677 | 360.753 | 1.133.209 | 458.392 | 115.237 | Webarchiv, https://web.archive.org/web/20131018210424/http://www.nak.org/fileadmin/download/pdf/ZDF/ZDF_010113.pdf |
1.1.2012 | 7.933.342 | 363.533 | 1.159.657 | 463.452 | 113.785 | Webarchiv, https://web.archive.org/web/20120607204542/http://www.nak.org/fileadmin/download/pdf/ZDF/ZDF_010112.pdf |
1.1.2010 | 8.201.238 | 366.324 | 1.401.800 | 472.205 | 108.316 | Webarchiv, https://web.archive.org/web/20111101142432/http://www.nak.org/fileadmin/download/pdf/ZDF/ZDF_010110.pdf |
31.12.2007 | 8.758.430 | 461.233 | 1.436.190 | 480.515 | 103.567 | Webarchiv, https://web.archive.org/web/20160303195005/http://www.nak.org/fileadmin/download/pdf/ZDF_311207.pdf |
1.1.1984 | 942.179 | 173.752 | 849.919 | 472.875 | 38.812 | Protokoll der Apostelversammlung in Zürich vom 18.2.1984 |
Detailstatistik Gemeinden nach Kontinenten
Detailstatistik Geistliche nach Kontinenten
Stand | Afrika | Amerika | Asien | Europa | Australien, Ozeanien | Quelle |
31.12.2023 | 200.951 | 6.296 | 6.584 | 16.538 | 7.242 | https://nak.org/de/kirche/zahlendatenfakten, abgerufen am 14.10.2024 |
31.12.2022 | 204.098 | 6.372 | 6.690 | 17.100 | 7.109 | https://nak.org/de/kirche/zahlendatenfakten, abgerufen am 31.07.2023 |
1.1.2022 | 203.357 | 6.524 | 6.507 | 18.062 | 7.042 | https://nak.org/de/kirche/zahlendatenfakten, abgerufen am 08.09.2022 |
1.1.2021 | 206.954 | 6.854 | 6.669 | 19.469 | 6.856 | https://nak.org/de/kirche/zahlendatenfakten, abgerufen am 16.09.2021 |
1.1.2020 | 210.755 | 7.026 | 6.827 | 19.446 | 6.444 | http://www.nak.org/de/nak-weltweit/, abgerufen am 28.09.2020 |
1.1.2019 | 210.257 | 7.499 | 6.848 | 18.882 | 6.213 | http://www.nak.org/fileadmin/download/pdf/ZDF/ZDF_010119.pdf, abgerufen am 28.09.2020 |
1.1.2018 | 213.181 | 7.747 | 6.743 | 19.589 | 6.082 | http://www.nak.org/fileadmin/download/pdf/ZDF/ZDF_010118.pdf, abgerufen am 28.09.2020 |
1.1.2017 | 209.372 | 9.194 | 7.249 | 19.848 | 5.910 | http://www.nak.org/fileadmin/download/pdf/ZDF/ZDF_010117.pdf, abgerufen am 28.09.2020 |
1.1.2016 | 213.981 | 9.321 | 7.121 | 20.640 | 5.749 | http://www.nak.org/fileadmin/download/pdf/ZDF/ZDF_010116.pdf, abgerufen am 28.09.2020 |
1.1.2015 | 213.585 | 9.639 | 8.861 | 21.511 | 5.500 | http://samenapostolisch.nl/forum/download/ZDF_010115.pdf, abgerufen am 10.03.2022 |
1.1.2014 | 209.761 | 9.661 | 8.864 | 22.416 | 5.275 | Webarchiv, https://web.archive.org/web/20150915165604/http://www.nak.org/fileadmin/download/pdf/ZDF/ZDF_010114.pdf |
1.1.2013 | 208.055 | 9.744 | 11.149 | 23.104 | 5.256 | Webarchiv, https://web.archive.org/web/20131018210424/http://www.nak.org/fileadmin/download/pdf/ZDF/ZDF_010113.pdf |
1.1.2012 | 205.820 | 9.649 | 9.709 | 23.586 | 5.076 | Webarchiv, https://web.archive.org/web/20120607204542/http://www.nak.org/fileadmin/download/pdf/ZDF/ZDF_010112.pdf |
1.1.2010 | 204.069 | 9.779 | 10.217 | 24.772 | 4.601 | Webarchiv, https://web.archive.org/web/20111101142432/http://www.nak.org/fileadmin/download/pdf/ZDF/ZDF_010110.pdf |
31.12.2007 | 207.798 | 9.993 | 11.550 | 26.053 | 4.121 | Webarchiv, https://web.archive.org/web/20160303195005/http://www.nak.org/fileadmin/download/pdf/ZDF_311207.pdf |