Änderungen

Aus APWiki
Wechseln zu:Navigation, Suche

Neuapostolische Kirche Süddeutschland

Keine Änderung der Größe, 16:46, 16. Okt. 2016
Zahlen aktualisiert
|'''Mitglieder 2005'''
|'''Mitglieder 2013'''[http://archiv.nak-sued.de/wo-wir-sind/gebiete-im-ausland/]
|'''Mitglieder 20152016'''[http://www.nak-sued.de/wer-wir-sind/gebiete-im-ausland/betreute-gebiete/]
|align="right"|'''Missionstätigkeit durch die Gebietskirche seit...'''
|-
|align="right"|11.400
|align="right"|9.739
|align="right"|9.704729
|align="right"|1987, staatliche Anerkennung: 14. Juli 1992
|-
|align="right"|1.100
|align="right"|1.278
|align="right"|1.309363
|align="right"|1988, keine Mitglieder in Somalia
|-
|align="right"|25.500
|align="right"|27.179
|align="right"|28.262544
|align="right"|2001, staatliche Anerkennung: Datum unbekannt
|-
|align="right"|k.A.
|align="right"|129
|align="right"|135142
|align="right"|2001, staatliche Anerkennung: Datum unbekannt
|-
|align="right"|24.200
|align="right"|28.020
|align="right"|29.112395
|align="right"|2001, staatliche Anerkennung: Datum unbekannt
|-
|align="right"|4.400
|align="right"|4.395
|align="right"|45.795031
|align="right"|1998, staatliche Anerkennung: Oktober 1990
|-
|align="right"|562.000
|align="right"|435.126
|align="right"|427425.568978
|align="right"|1984, staatliche Anerkennung: Datum unbekannt
|-
|align="right"|48.600
|align="right"|54.581
|align="right"|56.837698
|align="right"|1987, staatliche Anerkennung: 1. Oktober 1988
|-
|align="right"|k.A.
|align="right"|699
|align="right"|708709
|align="right"|Mitte der 1990er-Jahre, staatliche Anerkennung: unbekannt
|-
|align="right"|14.000
|align="right"|11.412
|align="right"|11.629734
|align="right"|1990, staatliche Anerkennung: 1. Oktober 1983 und 28. Oktober 1992
|-
|align="right"|k.A.
|align="right"|153
|align="right"|151145
|align="right"|2014, staatliche Anerkennung: unbekannt
|-
|align="right"|k.A.
|align="right"|9.225
|align="right"|10.005868
|align="right"|1995, staatliche Anerkennung: keine
|-
|align="right"|k.A.
|align="right"|446
|align="right"|446454
|align="right"|1991, staatliche Anerkennung: unbekannt
|-
|align="right"|355.000
|align="right"|295.123
|align="right"|293292.939409
|align="right"|1985, staatliche Anerkennung: Datum unbekannt
|-
|align="right"|k.A.
|align="right"|286
|align="right"|296301
|align="right"|1991, staatliche Anerkennung: unbekannt
|-
|align="right"|105.000
|align="right"|120.786
|align="right"|121122.501124
|align="right"|1985, staatliche Anerkennung: 13. Februar 1986
|-
|align="right"|44.000
|align="right"|44.053
|align="right"|44.236877
|align="right"|2001, staatliche Anerkennung: keine Staat-Kirchen-Trennung im Land
|-
|align="right"|k.A.
|align="right"|4.952
|align="right"|4.989997
|align="right"|1991, staatliche Anerkennung: unbekannt
|-
689
Bearbeitungen

Navigationsmenü