Mitgliederzahlen der Neuapostolischen Kirche in Deutschland

Aus APWiki
Wechseln zu:Navigation, Suche
Die prozentuale negative Entwicklung (kumulativ) der Mitgliederzahlen der Neuapostolischen Kirche in Deutschland.

Diese Seite listet verlautbarte Mitgliederzahlen der Neuapostolischen Kirche in Deutschland auf. Damit soll eine verlässliche Datenbasis auf Basis der offiziellen Zahlen geboten werden.

Statistische Aussagen über die Entwicklung der Mitgliederzahlen

Seit dem Jahr 2000 hat die Zahl der Mitglieder der NAK in Deutschland um rund 10 Prozent abgenommen. Die Zahl der Amtsträger nahm hingegen überproportional um 23 Prozent ab. Die Zahl der Gemeinden liegt sogar 29 Prozent unter dem Stand des Jahrs 2000 (alle Angaben bezogen auf den Stand vom 1.1.2013). Während im Jahr 2000 auf rund 16 Mitglieder ein Seelsorger kam, sind es im Jahr 2013 fast 19 Mitglieder je Seelsorger.

Der Mitgliederrückgang der Römisch-katholischen Kirche liegt im selben Betrachtungszeitraum (für die Jahre 2001 bis 2013) bei rund 9,3 Prozent, der der Evangelischen Kirchen bei rund 11,7 Prozent. Damit liegt die Neuapostolische Kirche mit 9,2 Prozent statistisch gesehen in einem vergleichbaren Trend wie die beiden großen Kirchen in Deutschland. Die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland ging im Betrachtungszeitraum um 2,3 Prozent zurück.[1]

Es muss betont werden, dass die hier vorgelegten Mitgliederzahlen keine Aussage über den Aktivitätsgrad der Mitglieder erlauben.

Datenbasis

Stand Mitglieder in Deutschland gesamt Amtsträger Gemeinden Quelle (berechnete) "Betreuungsquote" Mitglieder je Amtsträger
1.1.2013 350.374 18.679 2.008 http://www.nak.de/zahlen.html, abgerufen am 16.10.2014 18,76
1.1.2012 353.565 19.083 2.118 Webarchiv, Snapshot vom 8.2.2013 [1] 18,57
1.1.2011 356.967 19.444 2.216 Webarchiv, Snapshot vom 30.8.2011 [2] 18,36
1.1.2010 359.833 19.974 2.311 Webarchiv, Snapshot vom 5.10.2010 [3] 18,02
1.1.2009 363.355 20.417 2.397 Webarchiv, Snapshot vom 24.11.2009 [4] 17,80
31.12.2007 366.979 20.920 2.442 Webarchiv, Snapshot vom 8.10.2009 [5] 17,54
31.12.2006 371.305 21.372 2.545 Webarchiv, Snapshot vom 26.1.2008 [6] 17,37
31.12.2005 374.634 21.890 2.572 Webarchiv, Snapshot vom 5.2.2007 [7] 17,11
31.12.2004 377.700 22.298 2.669 Webarchiv, Snapshot vom 18.12.2005 [8] 16,94
31.12.2003 380.490 22.760 2.687 Webarchiv, Snapshot vom 4.12.2004 [9] 16,72
31.12.2002 382.798 23.192 2.736 Webarchiv, Snapshot vom 2.10.2003 [10] 16,51
31.12.2001 385.603 23.675 2.774 Webarchiv, Snapshot vom 18.2.2003 [11] 16,29
31.12.2000 388.314 24.038 2.824 Webarchiv, Snapshot vom 7.6.2002 [12] 16,15

Siehe auch

Referenzen

  1. kirchenaustritt.de: Statistik, zuletzt abgerufen am 15.10.2014